2025|0.0000|0.0000|8|Not Applicable|s. o.
2025|0.0001|0.9999|0|RI Level 0|IR Niveau 0
2025|1.0000|1.0000|1|RI Level 1|IR Niveau 1
2025|1.0001|2.0000|2|RI Level 2|IR Niveau 2
2025|10.0001|9999.9999|6|RI Level 6|IR Niveau 6
2025|2.0001|3.0000|3|RI Level 3|IR Niveau 3
2025|3.0001|5.0000|4|RI Level 4|IR Niveau 4
2025|5.0001|10.0000|5|RI Level 5|IR Niveau 5
