2018|0|A047|I500|04|0.83141
2018|0|A047|N170|04|0.82781
2018|0|A047|N170|16|0.75859
2018|0|A047|N171|04|0.82781
2018|0|A047|N171|16|0.75859
2018|0|A047|N172|04|0.82781
2018|0|A047|N172|16|0.75859
2018|0|A047|N178|04|0.82781
2018|0|A047|N178|16|0.75859
2018|0|A047|N179|04|0.82781
2018|0|A047|N179|16|0.75859
2018|0|A047|N390|05|0.83342
2018|0|A047|N390|11|1.13285
2018|0|A090|F050|04|1.13756
2018|0|A090|F051|04|1.13756
2018|0|A090|F058|04|1.13756
2018|0|A090|F059|04|1.13756
2018|0|A090|N170|04|0.95541
2018|0|A090|N171|04|0.95541
2018|0|A090|N172|04|0.95541
2018|0|A090|N178|04|0.95541
2018|0|A090|N179|04|0.95541
2018|0|A099|F050|04|1.13756
2018|0|A099|F051|04|1.13756
2018|0|A099|F058|04|1.13756
2018|0|A099|F059|04|1.13756
2018|0|A099|N170|04|0.95541
2018|0|A099|N171|04|0.95541
2018|0|A099|N172|04|0.95541
2018|0|A099|N178|04|0.95541
2018|0|A099|N179|04|0.95541
2018|0|A227|I500|11|1.19053
2018|0|A227|N170|04|0.84441
2018|0|A227|N170|05|0.86273
2018|0|A227|N170|09|0.76185
2018|0|A227|N171|04|0.84441
2018|0|A227|N171|05|0.86273
2018|0|A227|N171|09|0.76185
2018|0|A227|N172|04|0.84441
2018|0|A227|N172|05|0.86273
2018|0|A227|N172|09|0.76185
2018|0|A227|N178|04|0.84441
2018|0|A227|N178|05|0.86273
2018|0|A227|N178|09|0.76185
2018|0|A227|N179|04|0.84441
2018|0|A227|N179|05|0.86273
2018|0|A227|N179|09|0.76185
2018|0|A227|N390|01|0.58232
2018|0|A227|N390|05|0.87922
2018|0|A227|N390|11|0.94697
2018|0|A227|R570|04|0.67066
2018|0|A227|R570|06|0.72847
2018|0|A227|R570|07|0.77183
2018|0|A227|R570|11|0.80427
2018|0|A227|R571|04|0.67066
2018|0|A227|R571|06|0.72847
2018|0|A227|R571|07|0.77183
2018|0|A227|R571|11|0.80427
2018|0|A227|R572|04|0.67066
2018|0|A227|R572|06|0.72847
2018|0|A227|R572|07|0.77183
2018|0|A227|R572|11|0.80427
2018|0|A227|R578|04|0.67066
2018|0|A227|R578|06|0.72847
2018|0|A227|R578|07|0.77183
2018|0|A227|R578|11|0.80427
2018|0|A227|R579|04|0.67066
2018|0|A227|R579|06|0.72847
2018|0|A227|R579|07|0.77183
2018|0|A227|R579|11|0.80427
2018|0|A227|Z515|11|0.78557
2018|0|A267|I500|11|1.19053
2018|0|A267|N170|04|0.84441
2018|0|A267|N170|05|0.86273
2018|0|A267|N170|09|0.76185
2018|0|A267|N171|04|0.84441
2018|0|A267|N171|05|0.86273
2018|0|A267|N171|09|0.76185
2018|0|A267|N172|04|0.84441
2018|0|A267|N172|05|0.86273
2018|0|A267|N172|09|0.76185
2018|0|A267|N178|04|0.84441
2018|0|A267|N178|05|0.86273
2018|0|A267|N178|09|0.76185
2018|0|A267|N179|04|0.84441
2018|0|A267|N179|05|0.86273
2018|0|A267|N179|09|0.76185
2018|0|A267|N390|01|0.58232
2018|0|A267|N390|05|0.87922
2018|0|A267|N390|11|0.94697
2018|0|A267|R570|04|0.67066
2018|0|A267|R570|06|0.72847
2018|0|A267|R570|07|0.77183
2018|0|A267|R570|11|0.80427
2018|0|A267|R571|04|0.67066
2018|0|A267|R571|06|0.72847
2018|0|A267|R571|07|0.77183
2018|0|A267|R571|11|0.80427
2018|0|A267|R572|04|0.67066
2018|0|A267|R572|06|0.72847
2018|0|A267|R572|07|0.77183
2018|0|A267|R572|11|0.80427
2018|0|A267|R578|04|0.67066
2018|0|A267|R578|06|0.72847
2018|0|A267|R578|07|0.77183
2018|0|A267|R578|11|0.80427
2018|0|A267|R579|04|0.67066
2018|0|A267|R579|06|0.72847
2018|0|A267|R579|07|0.77183
2018|0|A267|R579|11|0.80427
2018|0|A267|Z515|11|0.78557
2018|0|A327|I500|11|1.19053
2018|0|A327|N170|04|0.84441
2018|0|A327|N170|05|0.86273
2018|0|A327|N170|09|0.76185
2018|0|A327|N171|04|0.84441
2018|0|A327|N171|05|0.86273
2018|0|A327|N171|09|0.76185
2018|0|A327|N172|04|0.84441
2018|0|A327|N172|05|0.86273
2018|0|A327|N172|09|0.76185
2018|0|A327|N178|04|0.84441
2018|0|A327|N178|05|0.86273
2018|0|A327|N178|09|0.76185
2018|0|A327|N179|04|0.84441
2018|0|A327|N179|05|0.86273
2018|0|A327|N179|09|0.76185
2018|0|A327|N390|01|0.58232
2018|0|A327|N390|05|0.87922
2018|0|A327|N390|11|0.94697
2018|0|A327|R570|04|0.67066
2018|0|A327|R570|06|0.72847
2018|0|A327|R570|07|0.77183
2018|0|A327|R570|11|0.80427
2018|0|A327|R571|04|0.67066
2018|0|A327|R571|06|0.72847
2018|0|A327|R571|07|0.77183
2018|0|A327|R571|11|0.80427
2018|0|A327|R572|04|0.67066
2018|0|A327|R572|06|0.72847
2018|0|A327|R572|07|0.77183
2018|0|A327|R572|11|0.80427
2018|0|A327|R578|04|0.67066
2018|0|A327|R578|06|0.72847
2018|0|A327|R578|07|0.77183
2018|0|A327|R578|11|0.80427
2018|0|A327|R579|04|0.67066
2018|0|A327|R579|06|0.72847
2018|0|A327|R579|07|0.77183
2018|0|A327|R579|11|0.80427
2018|0|A327|Z515|11|0.78557
2018|0|A400|I500|11|1.19053
2018|0|A400|N170|04|0.84441
2018|0|A400|N170|05|0.86273
2018|0|A400|N170|09|0.76185
2018|0|A400|N171|04|0.84441
2018|0|A400|N171|05|0.86273
2018|0|A400|N171|09|0.76185
2018|0|A400|N172|04|0.84441
2018|0|A400|N172|05|0.86273
2018|0|A400|N172|09|0.76185
2018|0|A400|N178|04|0.84441
2018|0|A400|N178|05|0.86273
2018|0|A400|N178|09|0.76185
2018|0|A400|N179|04|0.84441
2018|0|A400|N179|05|0.86273
2018|0|A400|N179|09|0.76185
2018|0|A400|N390|01|0.58232
2018|0|A400|N390|05|0.87922
2018|0|A400|N390|11|0.94697
2018|0|A400|R570|04|0.67066
2018|0|A400|R570|06|0.72847
2018|0|A400|R570|07|0.77183
2018|0|A400|R570|11|0.80427
2018|0|A400|R571|04|0.67066
2018|0|A400|R571|06|0.72847
2018|0|A400|R571|07|0.77183
2018|0|A400|R571|11|0.80427
2018|0|A400|R572|04|0.67066
2018|0|A400|R572|06|0.72847
2018|0|A400|R572|07|0.77183
2018|0|A400|R572|11|0.80427
2018|0|A400|R578|04|0.67066
2018|0|A400|R578|06|0.72847
2018|0|A400|R578|07|0.77183
2018|0|A400|R578|11|0.80427
2018|0|A400|R579|04|0.67066
2018|0|A400|R579|06|0.72847
2018|0|A400|R579|07|0.77183
2018|0|A400|R579|11|0.80427
2018|0|A400|Z515|11|0.78557
2018|0|A401|I500|11|1.19053
2018|0|A401|N170|04|0.84441
2018|0|A401|N170|05|0.86273
2018|0|A401|N170|09|0.76185
2018|0|A401|N171|04|0.84441
2018|0|A401|N171|05|0.86273
2018|0|A401|N171|09|0.76185
2018|0|A401|N172|04|0.84441
2018|0|A401|N172|05|0.86273
2018|0|A401|N172|09|0.76185
2018|0|A401|N178|04|0.84441
2018|0|A401|N178|05|0.86273
2018|0|A401|N178|09|0.76185
2018|0|A401|N179|04|0.84441
2018|0|A401|N179|05|0.86273
2018|0|A401|N179|09|0.76185
2018|0|A401|N390|01|0.58232
2018|0|A401|N390|05|0.87922
2018|0|A401|N390|11|0.94697
2018|0|A401|R570|04|0.67066
2018|0|A401|R570|06|0.72847
2018|0|A401|R570|07|0.77183
2018|0|A401|R570|11|0.80427
2018|0|A401|R571|04|0.67066
2018|0|A401|R571|06|0.72847
2018|0|A401|R571|07|0.77183
2018|0|A401|R571|11|0.80427
2018|0|A401|R572|04|0.67066
2018|0|A401|R572|06|0.72847
2018|0|A401|R572|07|0.77183
2018|0|A401|R572|11|0.80427
2018|0|A401|R578|04|0.67066
2018|0|A401|R578|06|0.72847
2018|0|A401|R578|07|0.77183
2018|0|A401|R578|11|0.80427
2018|0|A401|R579|04|0.67066
2018|0|A401|R579|06|0.72847
2018|0|A401|R579|07|0.77183
2018|0|A401|R579|11|0.80427
2018|0|A401|Z515|11|0.78557
2018|0|A4020|I500|11|1.19053
2018|0|A4020|N170|04|0.84441
2018|0|A4020|N170|05|0.86273
2018|0|A4020|N170|09|0.76185
2018|0|A4020|N171|04|0.84441
2018|0|A4020|N171|05|0.86273
2018|0|A4020|N171|09|0.76185
2018|0|A4020|N172|04|0.84441
2018|0|A4020|N172|05|0.86273
2018|0|A4020|N172|09|0.76185
2018|0|A4020|N178|04|0.84441
2018|0|A4020|N178|05|0.86273
2018|0|A4020|N178|09|0.76185
2018|0|A4020|N179|04|0.84441
2018|0|A4020|N179|05|0.86273
2018|0|A4020|N179|09|0.76185
2018|0|A4020|N390|01|0.58232
2018|0|A4020|N390|05|0.87922
2018|0|A4020|N390|11|0.94697
2018|0|A4020|R570|04|0.67066
2018|0|A4020|R570|06|0.72847
2018|0|A4020|R570|07|0.77183
2018|0|A4020|R570|11|0.80427
2018|0|A4020|R571|04|0.67066
2018|0|A4020|R571|06|0.72847
2018|0|A4020|R571|07|0.77183
2018|0|A4020|R571|11|0.80427
2018|0|A4020|R572|04|0.67066
2018|0|A4020|R572|06|0.72847
2018|0|A4020|R572|07|0.77183
2018|0|A4020|R572|11|0.80427
2018|0|A4020|R578|04|0.67066
2018|0|A4020|R578|06|0.72847
2018|0|A4020|R578|07|0.77183
2018|0|A4020|R578|11|0.80427
2018|0|A4020|R579|04|0.67066
2018|0|A4020|R579|06|0.72847
2018|0|A4020|R579|07|0.77183
2018|0|A4020|R579|11|0.80427
2018|0|A4020|Z515|11|0.78557
2018|0|A4021|I500|11|1.19053
2018|0|A4021|N170|04|0.84441
2018|0|A4021|N170|05|0.86273
2018|0|A4021|N170|09|0.76185
2018|0|A4021|N171|04|0.84441
2018|0|A4021|N171|05|0.86273
2018|0|A4021|N171|09|0.76185
2018|0|A4021|N172|04|0.84441
2018|0|A4021|N172|05|0.86273
2018|0|A4021|N172|09|0.76185
2018|0|A4021|N178|04|0.84441
2018|0|A4021|N178|05|0.86273
2018|0|A4021|N178|09|0.76185
2018|0|A4021|N179|04|0.84441
2018|0|A4021|N179|05|0.86273
2018|0|A4021|N179|09|0.76185
2018|0|A4021|N390|01|0.58232
2018|0|A4021|N390|05|0.87922
2018|0|A4021|N390|11|0.94697
2018|0|A4021|R570|04|0.67066
2018|0|A4021|R570|06|0.72847
2018|0|A4021|R570|07|0.77183
2018|0|A4021|R570|11|0.80427
2018|0|A4021|R571|04|0.67066
2018|0|A4021|R571|06|0.72847
2018|0|A4021|R571|07|0.77183
2018|0|A4021|R571|11|0.80427
2018|0|A4021|R572|04|0.67066
2018|0|A4021|R572|06|0.72847
2018|0|A4021|R572|07|0.77183
2018|0|A4021|R572|11|0.80427
2018|0|A4021|R578|04|0.67066
2018|0|A4021|R578|06|0.72847
2018|0|A4021|R578|07|0.77183
2018|0|A4021|R578|11|0.80427
2018|0|A4021|R579|04|0.67066
2018|0|A4021|R579|06|0.72847
2018|0|A4021|R579|07|0.77183
2018|0|A4021|R579|11|0.80427
2018|0|A4021|Z515|11|0.78557
2018|0|A403|I500|11|1.19053
2018|0|A403|N170|04|0.84441
2018|0|A403|N170|05|0.86273
2018|0|A403|N170|09|0.76185
2018|0|A403|N171|04|0.84441
2018|0|A403|N171|05|0.86273
2018|0|A403|N171|09|0.76185
2018|0|A403|N172|04|0.84441
2018|0|A403|N172|05|0.86273
2018|0|A403|N172|09|0.76185
2018|0|A403|N178|04|0.84441
2018|0|A403|N178|05|0.86273
2018|0|A403|N178|09|0.76185
2018|0|A403|N179|04|0.84441
2018|0|A403|N179|05|0.86273
2018|0|A403|N179|09|0.76185
2018|0|A403|N390|01|0.58232
2018|0|A403|N390|05|0.87922
2018|0|A403|N390|11|0.94697
2018|0|A403|R570|04|0.67066
2018|0|A403|R570|06|0.72847
2018|0|A403|R570|07|0.77183
2018|0|A403|R570|11|0.80427
2018|0|A403|R571|04|0.67066
2018|0|A403|R571|06|0.72847
2018|0|A403|R571|07|0.77183
2018|0|A403|R571|11|0.80427
2018|0|A403|R572|04|0.67066
2018|0|A403|R572|06|0.72847
2018|0|A403|R572|07|0.77183
2018|0|A403|R572|11|0.80427
2018|0|A403|R578|04|0.67066
2018|0|A403|R578|06|0.72847
2018|0|A403|R578|07|0.77183
2018|0|A403|R578|11|0.80427
2018|0|A403|R579|04|0.67066
2018|0|A403|R579|06|0.72847
2018|0|A403|R579|07|0.77183
2018|0|A403|R579|11|0.80427
2018|0|A403|Z515|11|0.78557
2018|0|A408|I500|11|1.19053
2018|0|A408|N170|04|0.84441
2018|0|A408|N170|05|0.86273
2018|0|A408|N170|09|0.76185
2018|0|A408|N171|04|0.84441
2018|0|A408|N171|05|0.86273
2018|0|A408|N171|09|0.76185
2018|0|A408|N172|04|0.84441
2018|0|A408|N172|05|0.86273
2018|0|A408|N172|09|0.76185
2018|0|A408|N178|04|0.84441
2018|0|A408|N178|05|0.86273
2018|0|A408|N178|09|0.76185
2018|0|A408|N179|04|0.84441
2018|0|A408|N179|05|0.86273
2018|0|A408|N179|09|0.76185
2018|0|A408|N390|01|0.58232
2018|0|A408|N390|05|0.87922
2018|0|A408|N390|11|0.94697
2018|0|A408|R570|04|0.67066
2018|0|A408|R570|06|0.72847
2018|0|A408|R570|07|0.77183
2018|0|A408|R570|11|0.80427
2018|0|A408|R571|04|0.67066
2018|0|A408|R571|06|0.72847
2018|0|A408|R571|07|0.77183
2018|0|A408|R571|11|0.80427
2018|0|A408|R572|04|0.67066
2018|0|A408|R572|06|0.72847
2018|0|A408|R572|07|0.77183
2018|0|A408|R572|11|0.80427
2018|0|A408|R578|04|0.67066
2018|0|A408|R578|06|0.72847
2018|0|A408|R578|07|0.77183
2018|0|A408|R578|11|0.80427
2018|0|A408|R579|04|0.67066
2018|0|A408|R579|06|0.72847
2018|0|A408|R579|07|0.77183
2018|0|A408|R579|11|0.80427
2018|0|A408|Z515|11|0.78557
2018|0|A409|I500|11|1.19053
2018|0|A409|N170|04|0.84441
2018|0|A409|N170|05|0.86273
2018|0|A409|N170|09|0.76185
2018|0|A409|N171|04|0.84441
2018|0|A409|N171|05|0.86273
2018|0|A409|N171|09|0.76185
2018|0|A409|N172|04|0.84441
2018|0|A409|N172|05|0.86273
2018|0|A409|N172|09|0.76185
2018|0|A409|N178|04|0.84441
2018|0|A409|N178|05|0.86273
2018|0|A409|N178|09|0.76185
2018|0|A409|N179|04|0.84441
2018|0|A409|N179|05|0.86273
2018|0|A409|N179|09|0.76185
2018|0|A409|N390|01|0.58232
2018|0|A409|N390|05|0.87922
2018|0|A409|N390|11|0.94697
2018|0|A409|R570|04|0.67066
2018|0|A409|R570|06|0.72847
2018|0|A409|R570|07|0.77183
2018|0|A409|R570|11|0.80427
2018|0|A409|R571|04|0.67066
2018|0|A409|R571|06|0.72847
2018|0|A409|R571|07|0.77183
2018|0|A409|R571|11|0.80427
2018|0|A409|R572|04|0.67066
2018|0|A409|R572|06|0.72847
2018|0|A409|R572|07|0.77183
2018|0|A409|R572|11|0.80427
2018|0|A409|R578|04|0.67066
2018|0|A409|R578|06|0.72847
2018|0|A409|R578|07|0.77183
2018|0|A409|R578|11|0.80427
2018|0|A409|R579|04|0.67066
2018|0|A409|R579|06|0.72847
2018|0|A409|R579|07|0.77183
2018|0|A409|R579|11|0.80427
2018|0|A409|Z515|11|0.78557
2018|0|A410|I500|11|1.19053
2018|0|A410|N170|04|0.84441
2018|0|A410|N170|05|0.86273
2018|0|A410|N170|09|0.76185
2018|0|A410|N171|04|0.84441
2018|0|A410|N171|05|0.86273
2018|0|A410|N171|09|0.76185
2018|0|A410|N172|04|0.84441
2018|0|A410|N172|05|0.86273
2018|0|A410|N172|09|0.76185
2018|0|A410|N178|04|0.84441
2018|0|A410|N178|05|0.86273
2018|0|A410|N178|09|0.76185
2018|0|A410|N179|04|0.84441
2018|0|A410|N179|05|0.86273
2018|0|A410|N179|09|0.76185
2018|0|A410|N390|01|0.58232
2018|0|A410|N390|05|0.87922
2018|0|A410|N390|11|0.94697
2018|0|A410|R570|04|0.67066
2018|0|A410|R570|06|0.72847
2018|0|A410|R570|07|0.77183
2018|0|A410|R570|11|0.80427
2018|0|A410|R571|04|0.67066
2018|0|A410|R571|06|0.72847
2018|0|A410|R571|07|0.77183
2018|0|A410|R571|11|0.80427
2018|0|A410|R572|04|0.67066
2018|0|A410|R572|06|0.72847
2018|0|A410|R572|07|0.77183
2018|0|A410|R572|11|0.80427
2018|0|A410|R578|04|0.67066
2018|0|A410|R578|06|0.72847
2018|0|A410|R578|07|0.77183
2018|0|A410|R578|11|0.80427
2018|0|A410|R579|04|0.67066
2018|0|A410|R579|06|0.72847
2018|0|A410|R579|07|0.77183
2018|0|A410|R579|11|0.80427
2018|0|A410|Z515|11|0.78557
2018|0|A411|I500|11|1.19053
2018|0|A411|N170|04|0.84441
2018|0|A411|N170|05|0.86273
2018|0|A411|N170|09|0.76185
2018|0|A411|N171|04|0.84441
2018|0|A411|N171|05|0.86273
2018|0|A411|N171|09|0.76185
2018|0|A411|N172|04|0.84441
2018|0|A411|N172|05|0.86273
2018|0|A411|N172|09|0.76185
2018|0|A411|N178|04|0.84441
2018|0|A411|N178|05|0.86273
2018|0|A411|N178|09|0.76185
2018|0|A411|N179|04|0.84441
2018|0|A411|N179|05|0.86273
2018|0|A411|N179|09|0.76185
2018|0|A411|N390|01|0.58232
2018|0|A411|N390|05|0.87922
2018|0|A411|N390|11|0.94697
2018|0|A411|R570|04|0.67066
2018|0|A411|R570|06|0.72847
2018|0|A411|R570|07|0.77183
2018|0|A411|R570|11|0.80427
2018|0|A411|R571|04|0.67066
2018|0|A411|R571|06|0.72847
2018|0|A411|R571|07|0.77183
2018|0|A411|R571|11|0.80427
2018|0|A411|R572|04|0.67066
2018|0|A411|R572|06|0.72847
2018|0|A411|R572|07|0.77183
2018|0|A411|R572|11|0.80427
2018|0|A411|R578|04|0.67066
2018|0|A411|R578|06|0.72847
2018|0|A411|R578|07|0.77183
2018|0|A411|R578|11|0.80427
2018|0|A411|R579|04|0.67066
2018|0|A411|R579|06|0.72847
2018|0|A411|R579|07|0.77183
2018|0|A411|R579|11|0.80427
2018|0|A411|Z515|11|0.78557
2018|0|A412|I500|11|1.19053
2018|0|A412|N170|04|0.84441
2018|0|A412|N170|05|0.86273
2018|0|A412|N170|09|0.76185
2018|0|A412|N171|04|0.84441
2018|0|A412|N171|05|0.86273
2018|0|A412|N171|09|0.76185
2018|0|A412|N172|04|0.84441
2018|0|A412|N172|05|0.86273
2018|0|A412|N172|09|0.76185
2018|0|A412|N178|04|0.84441
2018|0|A412|N178|05|0.86273
2018|0|A412|N178|09|0.76185
2018|0|A412|N179|04|0.84441
2018|0|A412|N179|05|0.86273
2018|0|A412|N179|09|0.76185
2018|0|A412|N390|01|0.58232
2018|0|A412|N390|05|0.87922
2018|0|A412|N390|11|0.94697
2018|0|A412|R570|04|0.67066
2018|0|A412|R570|06|0.72847
2018|0|A412|R570|07|0.77183
2018|0|A412|R570|11|0.80427
2018|0|A412|R571|04|0.67066
2018|0|A412|R571|06|0.72847
2018|0|A412|R571|07|0.77183
2018|0|A412|R571|11|0.80427
2018|0|A412|R572|04|0.67066
2018|0|A412|R572|06|0.72847
2018|0|A412|R572|07|0.77183
2018|0|A412|R572|11|0.80427
2018|0|A412|R578|04|0.67066
2018|0|A412|R578|06|0.72847
2018|0|A412|R578|07|0.77183
2018|0|A412|R578|11|0.80427
2018|0|A412|R579|04|0.67066
2018|0|A412|R579|06|0.72847
2018|0|A412|R579|07|0.77183
2018|0|A412|R579|11|0.80427
2018|0|A412|Z515|11|0.78557
2018|0|A413|I500|11|1.19053
2018|0|A413|N170|04|0.84441
2018|0|A413|N170|05|0.86273
2018|0|A413|N170|09|0.76185
2018|0|A413|N171|04|0.84441
2018|0|A413|N171|05|0.86273
2018|0|A413|N171|09|0.76185
2018|0|A413|N172|04|0.84441
2018|0|A413|N172|05|0.86273
2018|0|A413|N172|09|0.76185
2018|0|A413|N178|04|0.84441
2018|0|A413|N178|05|0.86273
2018|0|A413|N178|09|0.76185
2018|0|A413|N179|04|0.84441
2018|0|A413|N179|05|0.86273
2018|0|A413|N179|09|0.76185
2018|0|A413|N390|01|0.58232
2018|0|A413|N390|05|0.87922
2018|0|A413|N390|11|0.94697
2018|0|A413|R570|04|0.67066
2018|0|A413|R570|06|0.72847
2018|0|A413|R570|07|0.77183
2018|0|A413|R570|11|0.80427
2018|0|A413|R571|04|0.67066
2018|0|A413|R571|06|0.72847
2018|0|A413|R571|07|0.77183
2018|0|A413|R571|11|0.80427
2018|0|A413|R572|04|0.67066
2018|0|A413|R572|06|0.72847
2018|0|A413|R572|07|0.77183
2018|0|A413|R572|11|0.80427
2018|0|A413|R578|04|0.67066
2018|0|A413|R578|06|0.72847
2018|0|A413|R578|07|0.77183
2018|0|A413|R578|11|0.80427
2018|0|A413|R579|04|0.67066
2018|0|A413|R579|06|0.72847
2018|0|A413|R579|07|0.77183
2018|0|A413|R579|11|0.80427
2018|0|A413|Z515|11|0.78557
2018|0|A414|I500|11|1.19053
2018|0|A414|N170|04|0.84441
2018|0|A414|N170|05|0.86273
2018|0|A414|N170|09|0.76185
2018|0|A414|N171|04|0.84441
2018|0|A414|N171|05|0.86273
2018|0|A414|N171|09|0.76185
2018|0|A414|N172|04|0.84441
2018|0|A414|N172|05|0.86273
2018|0|A414|N172|09|0.76185
2018|0|A414|N178|04|0.84441
2018|0|A414|N178|05|0.86273
2018|0|A414|N178|09|0.76185
2018|0|A414|N179|04|0.84441
2018|0|A414|N179|05|0.86273
2018|0|A414|N179|09|0.76185
2018|0|A414|N390|01|0.58232
2018|0|A414|N390|05|0.87922
2018|0|A414|N390|11|0.94697
2018|0|A414|R570|04|0.67066
2018|0|A414|R570|06|0.72847
2018|0|A414|R570|07|0.77183
2018|0|A414|R570|11|0.80427
2018|0|A414|R571|04|0.67066
2018|0|A414|R571|06|0.72847
2018|0|A414|R571|07|0.77183
2018|0|A414|R571|11|0.80427
2018|0|A414|R572|04|0.67066
2018|0|A414|R572|06|0.72847
2018|0|A414|R572|07|0.77183
2018|0|A414|R572|11|0.80427
2018|0|A414|R578|04|0.67066
2018|0|A414|R578|06|0.72847
2018|0|A414|R578|07|0.77183
2018|0|A414|R578|11|0.80427
2018|0|A414|R579|04|0.67066
2018|0|A414|R579|06|0.72847
2018|0|A414|R579|07|0.77183
2018|0|A414|R579|11|0.80427
2018|0|A414|Z515|11|0.78557
2018|0|A4150|I500|11|1.19053
2018|0|A4150|N170|04|0.84441
2018|0|A4150|N170|05|0.86273
2018|0|A4150|N170|09|0.76185
2018|0|A4150|N171|04|0.84441
2018|0|A4150|N171|05|0.86273
2018|0|A4150|N171|09|0.76185
2018|0|A4150|N172|04|0.84441
2018|0|A4150|N172|05|0.86273
2018|0|A4150|N172|09|0.76185
2018|0|A4150|N178|04|0.84441
2018|0|A4150|N178|05|0.86273
2018|0|A4150|N178|09|0.76185
2018|0|A4150|N179|04|0.84441
2018|0|A4150|N179|05|0.86273
2018|0|A4150|N179|09|0.76185
2018|0|A4150|N390|01|0.58232
2018|0|A4150|N390|05|0.87922
2018|0|A4150|N390|11|0.94697
2018|0|A4150|R570|04|0.67066
2018|0|A4150|R570|06|0.72847
2018|0|A4150|R570|07|0.77183
2018|0|A4150|R570|11|0.80427
2018|0|A4150|R571|04|0.67066
2018|0|A4150|R571|06|0.72847
2018|0|A4150|R571|07|0.77183
2018|0|A4150|R571|11|0.80427
2018|0|A4150|R572|04|0.67066
2018|0|A4150|R572|06|0.72847
2018|0|A4150|R572|07|0.77183
2018|0|A4150|R572|11|0.80427
2018|0|A4150|R578|04|0.67066
2018|0|A4150|R578|06|0.72847
2018|0|A4150|R578|07|0.77183
2018|0|A4150|R578|11|0.80427
2018|0|A4150|R579|04|0.67066
2018|0|A4150|R579|06|0.72847
2018|0|A4150|R579|07|0.77183
2018|0|A4150|R579|11|0.80427
2018|0|A4150|Z515|11|0.78557
2018|0|A4151|I500|11|1.19053
2018|0|A4151|N170|04|0.84441
2018|0|A4151|N170|05|0.86273
2018|0|A4151|N170|09|0.76185
2018|0|A4151|N171|04|0.84441
2018|0|A4151|N171|05|0.86273
2018|0|A4151|N171|09|0.76185
2018|0|A4151|N172|04|0.84441
2018|0|A4151|N172|05|0.86273
2018|0|A4151|N172|09|0.76185
2018|0|A4151|N178|04|0.84441
2018|0|A4151|N178|05|0.86273
2018|0|A4151|N178|09|0.76185
2018|0|A4151|N179|04|0.84441
2018|0|A4151|N179|05|0.86273
2018|0|A4151|N179|09|0.76185
2018|0|A4151|N390|01|0.58232
2018|0|A4151|N390|05|0.87922
2018|0|A4151|N390|11|0.94697
2018|0|A4151|R570|04|0.67066
2018|0|A4151|R570|06|0.72847
2018|0|A4151|R570|07|0.77183
2018|0|A4151|R570|11|0.80427
2018|0|A4151|R571|04|0.67066
2018|0|A4151|R571|06|0.72847
2018|0|A4151|R571|07|0.77183
2018|0|A4151|R571|11|0.80427
2018|0|A4151|R572|04|0.67066
2018|0|A4151|R572|06|0.72847
2018|0|A4151|R572|07|0.77183
2018|0|A4151|R572|11|0.80427
2018|0|A4151|R578|04|0.67066
2018|0|A4151|R578|06|0.72847
2018|0|A4151|R578|07|0.77183
2018|0|A4151|R578|11|0.80427
2018|0|A4151|R579|04|0.67066
2018|0|A4151|R579|06|0.72847
2018|0|A4151|R579|07|0.77183
2018|0|A4151|R579|11|0.80427
2018|0|A4151|Z515|11|0.78557
2018|0|A4152|I500|11|1.19053
2018|0|A4152|N170|04|0.84441
2018|0|A4152|N170|05|0.86273
2018|0|A4152|N170|09|0.76185
2018|0|A4152|N171|04|0.84441
2018|0|A4152|N171|05|0.86273
2018|0|A4152|N171|09|0.76185
2018|0|A4152|N172|04|0.84441
2018|0|A4152|N172|05|0.86273
2018|0|A4152|N172|09|0.76185
2018|0|A4152|N178|04|0.84441
2018|0|A4152|N178|05|0.86273
2018|0|A4152|N178|09|0.76185
2018|0|A4152|N179|04|0.84441
2018|0|A4152|N179|05|0.86273
2018|0|A4152|N179|09|0.76185
2018|0|A4152|N390|01|0.58232
2018|0|A4152|N390|05|0.87922
2018|0|A4152|N390|11|0.94697
2018|0|A4152|R570|04|0.67066
2018|0|A4152|R570|06|0.72847
2018|0|A4152|R570|07|0.77183
2018|0|A4152|R570|11|0.80427
2018|0|A4152|R571|04|0.67066
2018|0|A4152|R571|06|0.72847
2018|0|A4152|R571|07|0.77183
2018|0|A4152|R571|11|0.80427
2018|0|A4152|R572|04|0.67066
2018|0|A4152|R572|06|0.72847
2018|0|A4152|R572|07|0.77183
2018|0|A4152|R572|11|0.80427
2018|0|A4152|R578|04|0.67066
2018|0|A4152|R578|06|0.72847
2018|0|A4152|R578|07|0.77183
2018|0|A4152|R578|11|0.80427
2018|0|A4152|R579|04|0.67066
2018|0|A4152|R579|06|0.72847
2018|0|A4152|R579|07|0.77183
2018|0|A4152|R579|11|0.80427
2018|0|A4152|Z515|11|0.78557
2018|0|A4158|I500|11|1.19053
2018|0|A4158|N170|04|0.84441
2018|0|A4158|N170|05|0.86273
2018|0|A4158|N170|09|0.76185
2018|0|A4158|N171|04|0.84441
2018|0|A4158|N171|05|0.86273
2018|0|A4158|N171|09|0.76185
2018|0|A4158|N172|04|0.84441
2018|0|A4158|N172|05|0.86273
2018|0|A4158|N172|09|0.76185
2018|0|A4158|N178|04|0.84441
2018|0|A4158|N178|05|0.86273
2018|0|A4158|N178|09|0.76185
