2018|161|F|B|0.66229|0.47432|0.81811|1.76834
2018|161|G|B|0.66229|0.47432|0.81811|1.76834
2018|161|H|B|0.66229|0.47432|0.81811|1.76834
2018|161|R|B|0.66229|0.47432|0.81811|1.76834
2018|161|S|B|0.66229|0.47432|0.81811|1.76834
2018|161|T|B|0.66229|0.47432|0.81811|1.76834
2018|175|F|C|0.70427|0.39749|0.91002|1.37619
2018|175|G|C|0.70427|0.39749|0.91002|1.37619
2018|175|H|C|0.70427|0.39749|0.91002|1.37619
2018|175|R|C|0.70427|0.39749|0.91002|1.37619
2018|175|S|C|0.70427|0.39749|0.91002|1.37619
2018|175|T|C|0.70427|0.39749|0.91002|1.37619
2018|176|F|C|0.70459|0.39767|0.91002|3.12365
2018|176|G|C|0.70459|0.39767|0.91002|3.12365
2018|176|H|C|0.70459|0.39767|0.91002|3.12365
2018|176|R|C|0.70459|0.39767|0.91002|3.12365
2018|176|S|C|0.70459|0.39767|0.91002|3.12365
2018|176|T|C|0.70459|0.39767|0.91002|3.12365
2018|187|F|B|0.66229|0.47432|0.81811|1.51693
2018|187|G|B|0.66229|0.47432|0.81811|1.51693
2018|187|H|B|0.66229|0.47432|0.81811|1.51693
2018|187|R|B|0.66229|0.47432|0.81811|1.51693
2018|187|S|B|0.66229|0.47432|0.81811|1.51693
2018|187|T|B|0.66229|0.47432|0.81811|1.51693
2018|193|F|A|0.98351|0.76334|0.89353|1.30047
2018|193|G|A|0.98351|0.76334|0.89353|1.30047
2018|193|H|A|0.98351|0.76334|0.89353|1.30047
2018|193|R|A|0.98351|0.76334|0.89353|1.30047
2018|193|S|A|0.98351|0.76334|0.89353|1.30047
2018|193|T|A|0.98351|0.76334|0.89353|1.30047
2018|195|F|A|0.98351|0.76334|0.89353|1.03477
2018|195|G|A|0.98351|0.76334|0.89353|1.03477
2018|195|H|A|0.98351|0.76334|0.89353|1.03477
2018|195|R|A|0.98351|0.76334|0.89353|1.03477
2018|195|S|A|0.98351|0.76334|0.89353|1.03477
2018|195|T|A|0.98351|0.76334|0.89353|1.03477
2018|201|F|A|0.98351|0.76334|0.89353|1.27704
2018|201|G|A|0.98351|0.76334|0.89353|1.27704
2018|201|H|A|0.98351|0.76334|0.89353|1.27704
2018|201|R|A|0.98351|0.76334|0.89353|1.27704
2018|201|S|A|0.98351|0.76334|0.89353|1.27704
2018|201|T|A|0.98351|0.76334|0.89353|1.27704
2018|203|F|A|0.98351|0.76334|0.89353|1.80099
2018|203|G|A|0.98351|0.76334|0.89353|1.80099
2018|203|H|A|0.98351|0.76334|0.89353|1.80099
2018|203|R|A|0.98351|0.76334|0.89353|1.80099
2018|203|S|A|0.98351|0.76334|0.89353|1.80099
2018|203|T|A|0.98351|0.76334|0.89353|1.80099
2018|207|F|A|0.98351|0.76334|0.89353|1.62446
2018|207|G|A|0.98351|0.76334|0.89353|1.62446
2018|207|H|A|0.98351|0.76334|0.89353|1.62446
2018|207|R|A|0.98351|0.76334|0.89353|1.62446
2018|207|S|A|0.98351|0.76334|0.89353|1.62446
2018|207|T|A|0.98351|0.76334|0.89353|1.62446
