2018|01|0|1
2018|01|1|1.03031
2018|01|2|1.03887
2018|01|3|0.95973
2018|02|0|1
2018|02|1|1.08218
2018|02|2|1.10658
2018|02|3|1.00849
2018|03|0|1
2018|03|1|1.00969
2018|03|2|0.96845
2018|03|3|0.85748
2018|04|0|1
2018|04|1|1.03465
2018|04|2|1.03606
2018|04|3|0.98634
2018|05|0|1
2018|05|1|1.02027
2018|05|2|1.03017
2018|05|3|0.96392
2018|06|0|1
2018|06|1|1.03496
2018|06|2|1.03032
2018|06|3|0.91145
2018|07|0|1
2018|07|1|1.04234
2018|07|2|1.00955
2018|07|3|0.91885
2018|08|0|1
2018|08|1|1.03638
2018|08|2|1.05827
2018|08|3|1.0011
2018|09|0|1
2018|09|1|1.05373
2018|09|2|1.0661
2018|09|3|0.88958
2018|10|0|1
2018|10|1|1.01412
2018|10|2|0.97867
2018|10|3|0.96182
2018|11|0|1
2018|11|1|0.99144
2018|11|2|0.9764
2018|11|3|0.92307
2018|12|0|1
2018|12|1|1.01124
2018|12|2|1.00207
2018|12|3|1.0037
2018|13|0|1
2018|13|1|1.01452
2018|13|2|1.03509
2018|13|3|1.04326
2018|14|0|1
2018|14|1|0.94613
2018|14|2|0.8105
2018|14|3|0.61242
2018|15|0|1
2018|15|1|1.06463
2018|15|2|1.0271
2018|15|3|0.82847
2018|16|0|1
2018|16|1|1.04925
2018|16|2|1.04209
2018|16|3|0.99177
2018|17|0|1
2018|17|1|0.95238
2018|17|2|0.92209
2018|17|3|0.91465
2018|18|0|1
2018|18|1|1.0315
2018|18|2|1.11601
2018|18|3|0.96448
2018|19|0|1
2018|19|1|1.02467
2018|19|2|1.03234
2018|19|3|0.94925
2018|20|0|1
2018|20|1|1.12612
2018|20|2|1.08246
2018|20|3|0.88982
