2019|01|0|1
2019|01|1|1.03031
2019|01|2|1.03887
2019|01|3|0.95973
2019|02|0|1
2019|02|1|1.08218
2019|02|2|1.10658
2019|02|3|1.00849
2019|03|0|1
2019|03|1|1.00969
2019|03|2|0.96845
2019|03|3|0.85748
2019|04|0|1
2019|04|1|1.03465
2019|04|2|1.03606
2019|04|3|0.98634
2019|05|0|1
2019|05|1|1.02027
2019|05|2|1.03017
2019|05|3|0.96392
2019|06|0|1
2019|06|1|1.03496
2019|06|2|1.03032
2019|06|3|0.91145
2019|07|0|1
2019|07|1|1.04234
2019|07|2|1.00955
2019|07|3|0.91885
2019|08|0|1
2019|08|1|1.03638
2019|08|2|1.05827
2019|08|3|1.0011
2019|09|0|1
2019|09|1|1.05373
2019|09|2|1.0661
2019|09|3|0.88958
2019|10|0|1
2019|10|1|1.01412
2019|10|2|0.97867
2019|10|3|0.96182
2019|11|0|1
2019|11|1|0.99144
2019|11|2|0.9764
2019|11|3|0.92307
2019|12|0|1
2019|12|1|1.01124
2019|12|2|1.00207
2019|12|3|1.0037
2019|13|0|1
2019|13|1|1.01452
2019|13|2|1.03509
2019|13|3|1.04326
2019|14|0|1
2019|14|1|0.94613
2019|14|2|0.8105
2019|14|3|0.61242
2019|15|0|1
2019|15|1|1.06463
2019|15|2|1.0271
2019|15|3|0.82847
2019|16|0|1
2019|16|1|1.04925
2019|16|2|1.04209
2019|16|3|0.99177
2019|17|0|1
2019|17|1|0.95238
2019|17|2|0.92209
2019|17|3|0.91465
2019|18|0|1
2019|18|1|1.0315
2019|18|2|1.11601
2019|18|3|0.96448
2019|19|0|1
2019|19|1|1.02467
2019|19|2|1.03234
2019|19|3|0.94925
2019|20|0|1
2019|20|1|1.12612
2019|20|2|1.08246
2019|20|3|0.88982
