2023|00|Typical|Typique
2023|01|Transfer In|Transfert entre
2023|02|Transfer Out|Transfert sortie
2023|03|Sign Out / Not Return From Pass|Sortie contre l?avis du mdecin ou patient non revenu aprs un cong temporaire
2023|04|Death|Dcs
2023|05|Transfer In and Transfer Out|Transfert entre et transfert sortie
2023|06|Transfer In and Sign Out / Not Return From Pass|Transfert entre et sortie contre l?avis du mdecin ou patient non revenu aprs un cong temporaire
2023|07|Transfer In and Death|Transfert entre et dcs
2023|08|HIG > 989|Groupe de patients hospitaliss du MAS > 989
2023|09|SS(Short Stay)|Court sjour
2023|10|LS (Long Stay)|Sjour prolong
2023|11|LS Transfer In|Sjour prolong ? transfert entre
2023|12|LS Transfer Out|Sjour prolong ? transfert sortie
2023|13|LS Sign Out / Not Return From Pass|Sjour prolong ? sortie contre l?avis du mdecin ou patient non revenu aprs un cong temporaire
2023|14|LS Death|Sjour prolong ? dcs
2023|15|LS Transfer In and Transfer Out|Sjour prolong ? transfert entre et transfert sortie
2023|16|LS Transfer In and Sign Out/Not Return From Pass|Sjour prolong ? transfert entre et sortie contre l?avis du mdecin ou patient non revenu aprs un cong temporaire
2023|17|LS Transfer In and Death|Sjour prolong ? transfert entre et dcs
2023|97|Invalid LOS|DS non valide
2023|98|Not Applicable|Sans objet
2023|99|RIW Not Assigned|PCR non attribue
