2023|A|0 Days (Newborns)|0 jour (nouveau n)
2023|B|0-7 Days (Neonates)|0-7 jours (nouveau n)
2023|C|8-28 Days (Neonates)|8-28 jours (nouveau n)
2023|F|29-364 Days (Paediatric)|29-364 jours (pdiatrique)
2023|G|1-7 Years (Paediatric)|1-7 ans (pdiatrique)
2023|H|8-17 Years (Paediatric)|8-17 ans (pdiatrique)
2023|R|18-59 Years (Adult)|18-59 ans (adulte)
2023|S|60-79 Years (Adult)|60-79 ans (adulte)
2023|T|80+ Years (Adult)|80+ ans (adulte)
