2023|161|F|B|0.78487|0.57558|0.79168|1.54407
2023|161|G|B|0.78487|0.57558|0.79168|1.54407
2023|161|H|B|0.78487|0.57558|0.79168|1.54407
2023|161|R|B|0.78487|0.57558|0.79168|1.54407
2023|161|S|B|0.78487|0.57558|0.79168|1.54407
2023|161|T|B|0.78487|0.57558|0.79168|1.54407
2023|175|F|C|0.76193|0.49048|0.88536|1.32607
2023|175|G|C|0.76193|0.49048|0.88536|1.32607
2023|175|H|C|0.76193|0.49048|0.88536|1.32607
2023|175|R|C|0.76193|0.49048|0.88536|1.32607
2023|175|S|C|0.76193|0.49048|0.88536|1.32607
2023|175|T|C|0.76193|0.49048|0.88536|1.32607
2023|176|F|C|0.76193|0.49048|0.88536|2.87552
2023|176|G|C|0.76193|0.49048|0.88536|2.87552
2023|176|H|C|0.76193|0.49048|0.88536|2.87552
2023|176|R|C|0.76193|0.49048|0.88536|2.87552
2023|176|S|C|0.76193|0.49048|0.88536|2.87552
2023|176|T|C|0.76193|0.49048|0.88536|2.87552
2023|187|F|B|0.78487|0.57558|0.79168|1.54407
2023|187|G|B|0.78487|0.57558|0.79168|1.54407
2023|187|H|B|0.78487|0.57558|0.79168|1.54407
2023|187|R|B|0.78487|0.57558|0.79168|1.54407
2023|187|S|B|0.78487|0.57558|0.79168|1.54407
2023|187|T|B|0.78487|0.57558|0.79168|1.54407
2023|193|F|A|1|0.79759|0.88339|1.22551
2023|193|G|A|1|0.79759|0.88339|1.22551
2023|193|H|A|1|0.79759|0.88339|1.22551
2023|193|R|A|1|0.79759|0.88339|1.22551
2023|193|S|A|1|0.79759|0.88339|1.22551
2023|193|T|A|1|0.79759|0.88339|1.22551
2023|195|F|A|1|0.79759|0.88339|1.05542
2023|195|G|A|1|0.79759|0.88339|1.05542
2023|195|H|A|1|0.79759|0.88339|1.05542
2023|195|R|A|1|0.79759|0.88339|1.05542
2023|195|S|A|1|0.79759|0.88339|1.05542
2023|195|T|A|1|0.79759|0.88339|1.05542
2023|201|F|A|1|0.79759|0.88339|1.29746
2023|201|G|A|1|0.79759|0.88339|1.29746
2023|201|H|A|1|0.79759|0.88339|1.29746
2023|201|R|A|1|0.79759|0.88339|1.29746
2023|201|S|A|1|0.79759|0.88339|1.29746
2023|201|T|A|1|0.79759|0.88339|1.29746
2023|203|F|A|1|0.79759|0.88339|1.60989
2023|203|G|A|1|0.79759|0.88339|1.60989
2023|203|H|A|1|0.79759|0.88339|1.60989
2023|203|R|A|1|0.79759|0.88339|1.60989
2023|203|S|A|1|0.79759|0.88339|1.60989
2023|203|T|A|1|0.79759|0.88339|1.60989
2023|207|F|A|1|0.79759|0.88339|1.68632
2023|207|G|A|1|0.79759|0.88339|1.68632
2023|207|H|A|1|0.79759|0.88339|1.68632
2023|207|R|A|1|0.79759|0.88339|1.68632
2023|207|S|A|1|0.79759|0.88339|1.68632
2023|207|T|A|1|0.79759|0.88339|1.68632
