2024|01| |1|1.24999|0
2024|01| |1.25|1.49999|1
2024|01| |1.5|1.99999|2
2024|01| |2|2.99999|3
2024|01| |3|99.99999|4
2024|02| |1|1.24999|0
2024|02| |1.25|1.49999|1
2024|02| |1.5|1.99999|2
2024|02| |2|2.99999|3
2024|02| |3|99.99999|4
2024|03| |1|1.24999|0
2024|03| |1.25|1.49999|1
2024|03| |1.5|1.99999|2
2024|03| |2|2.99999|3
2024|03| |3|99.99999|4
2024|04| |1|1.24999|0
2024|04| |1.25|1.49999|1
2024|04| |1.5|1.99999|2
2024|04| |2|2.99999|3
2024|04| |3|99.99999|4
2024|05| |1|1.24999|0
2024|05| |1.25|1.49999|1
2024|05| |1.5|1.99999|2
2024|05| |2|2.99999|3
2024|05| |3|99.99999|4
2024|06| |1|1.24999|0
2024|06| |1.25|1.49999|1
2024|06| |1.5|1.99999|2
2024|06| |2|2.99999|3
2024|06| |3|99.99999|4
2024|07| |1|1.24999|0
2024|07| |1.25|1.49999|1
2024|07| |1.5|1.99999|2
2024|07| |2|2.99999|3
2024|07| |3|99.99999|4
2024|08| |1|1.24999|0
2024|08| |1.25|1.49999|1
2024|08| |1.5|1.99999|2
2024|08| |2|2.99999|3
2024|08| |3|99.99999|4
2024|09| |1|1.24999|0
2024|09| |1.25|1.49999|1
2024|09| |1.5|1.99999|2
2024|09| |2|2.99999|3
2024|09| |3|99.99999|4
2024|10| |1|1.24999|0
2024|10| |1.25|1.49999|1
2024|10| |1.5|1.99999|2
2024|10| |2|2.99999|3
2024|10| |3|99.99999|4
2024|11| |1|1.24999|0
2024|11| |1.25|1.49999|1
2024|11| |1.5|1.99999|2
2024|11| |2|2.99999|3
2024|11| |3|99.99999|4
2024|12| |1|1.24999|0
2024|12| |1.25|1.49999|1
2024|12| |1.5|1.99999|2
2024|12| |2|2.99999|3
2024|12| |3|99.99999|4
2024|13| |1|1.24999|0
2024|13| |1.25|1.49999|1
2024|13| |1.5|1.99999|2
2024|13| |2|2.99999|3
2024|13| |3|99.99999|4
2024|14| |1|1.24999|0
2024|14| |1.25|1.49999|1
2024|14| |1.5|1.99999|2
2024|14| |2|2.99999|3
2024|14| |3|99.99999|4
2024|15| |1|1.24999|0
2024|15| |1.25|1.49999|1
2024|15| |1.5|1.99999|2
2024|15| |2|2.99999|3
2024|15| |3|99.99999|4
2024|16| |1|1.24999|0
2024|16| |1.25|1.49999|1
2024|16| |1.5|1.99999|2
2024|16| |2|2.99999|3
2024|16| |3|99.99999|4
2024|17| |1|1.24999|0
2024|17| |1.25|1.49999|1
2024|17| |1.5|1.99999|2
2024|17| |2|2.99999|3
2024|17| |3|99.99999|4
2024|18| |1|1.24999|0
2024|18| |1.25|1.49999|1
2024|18| |1.5|1.99999|2
2024|18| |2|2.99999|3
2024|18| |3|99.99999|4
2024|19| |1|1.24999|0
2024|19| |1.25|1.49999|1
2024|19| |1.5|1.99999|2
2024|19| |2|2.99999|3
2024|19| |3|99.99999|4
2024|20| |1|1.24999|0
2024|20| |1.25|1.49999|1
2024|20| |1.5|1.99999|2
2024|20| |2|2.99999|3
2024|20| |3|99.99999|4
