2024|161|F|B|0.78487|0.57558|0.79168|1.54407
2024|161|G|B|0.78487|0.57558|0.79168|1.54407
2024|161|H|B|0.78487|0.57558|0.79168|1.54407
2024|161|R|B|0.78487|0.57558|0.79168|1.54407
2024|161|S|B|0.78487|0.57558|0.79168|1.54407
2024|161|T|B|0.78487|0.57558|0.79168|1.54407
2024|175|F|C|0.76193|0.49048|0.88536|1.32607
2024|175|G|C|0.76193|0.49048|0.88536|1.32607
2024|175|H|C|0.76193|0.49048|0.88536|1.32607
2024|175|R|C|0.76193|0.49048|0.88536|1.32607
2024|175|S|C|0.76193|0.49048|0.88536|1.32607
2024|175|T|C|0.76193|0.49048|0.88536|1.32607
2024|176|F|C|0.76193|0.49048|0.88536|2.87552
2024|176|G|C|0.76193|0.49048|0.88536|2.87552
2024|176|H|C|0.76193|0.49048|0.88536|2.87552
2024|176|R|C|0.76193|0.49048|0.88536|2.87552
2024|176|S|C|0.76193|0.49048|0.88536|2.87552
2024|176|T|C|0.76193|0.49048|0.88536|2.87552
2024|187|F|B|0.78487|0.57558|0.79168|1.54407
2024|187|G|B|0.78487|0.57558|0.79168|1.54407
2024|187|H|B|0.78487|0.57558|0.79168|1.54407
2024|187|R|B|0.78487|0.57558|0.79168|1.54407
2024|187|S|B|0.78487|0.57558|0.79168|1.54407
2024|187|T|B|0.78487|0.57558|0.79168|1.54407
2024|193|F|A|1|0.79759|0.88339|1.22551
2024|193|G|A|1|0.79759|0.88339|1.22551
2024|193|H|A|1|0.79759|0.88339|1.22551
2024|193|R|A|1|0.79759|0.88339|1.22551
2024|193|S|A|1|0.79759|0.88339|1.22551
2024|193|T|A|1|0.79759|0.88339|1.22551
2024|195|F|A|1|0.79759|0.88339|1.05542
2024|195|G|A|1|0.79759|0.88339|1.05542
2024|195|H|A|1|0.79759|0.88339|1.05542
2024|195|R|A|1|0.79759|0.88339|1.05542
2024|195|S|A|1|0.79759|0.88339|1.05542
2024|195|T|A|1|0.79759|0.88339|1.05542
2024|201|F|A|1|0.79759|0.88339|1.29746
2024|201|G|A|1|0.79759|0.88339|1.29746
2024|201|H|A|1|0.79759|0.88339|1.29746
2024|201|R|A|1|0.79759|0.88339|1.29746
2024|201|S|A|1|0.79759|0.88339|1.29746
2024|201|T|A|1|0.79759|0.88339|1.29746
2024|203|F|A|1|0.79759|0.88339|1.60989
2024|203|G|A|1|0.79759|0.88339|1.60989
2024|203|H|A|1|0.79759|0.88339|1.60989
2024|203|R|A|1|0.79759|0.88339|1.60989
2024|203|S|A|1|0.79759|0.88339|1.60989
2024|203|T|A|1|0.79759|0.88339|1.60989
2024|207|F|A|1|0.79759|0.88339|1.68632
2024|207|G|A|1|0.79759|0.88339|1.68632
2024|207|H|A|1|0.79759|0.88339|1.68632
2024|207|R|A|1|0.79759|0.88339|1.68632
2024|207|S|A|1|0.79759|0.88339|1.68632
2024|207|T|A|1|0.79759|0.88339|1.68632
