2025|161|F|B|0.79832|0.57443|0.88909|1.46562
2025|161|G|B|0.79832|0.57443|0.88909|1.46562
2025|161|H|B|0.79832|0.57443|0.88909|1.46562
2025|161|R|B|0.79832|0.57443|0.88909|1.46562
2025|161|S|B|0.79832|0.57443|0.88909|1.46562
2025|161|T|B|0.79832|0.57443|0.88909|1.46562
2025|175|F|C|0.55973|0.40389|0.96942|1.38806
2025|175|G|C|0.55973|0.40389|0.96942|1.38806
2025|175|H|C|0.55973|0.40389|0.96942|1.38806
2025|175|R|C|0.55973|0.40389|0.96942|1.38806
2025|175|S|C|0.55973|0.40389|0.96942|1.38806
2025|175|T|C|0.55973|0.40389|0.96942|1.38806
2025|176|F|C|0.55973|0.40389|0.96942|2.13827
2025|176|G|C|0.55973|0.40389|0.96942|2.13827
2025|176|H|C|0.55973|0.40389|0.96942|2.13827
2025|176|R|C|0.55973|0.40389|0.96942|2.13827
2025|176|S|C|0.55973|0.40389|0.96942|2.13827
2025|176|T|C|0.55973|0.40389|0.96942|2.13827
2025|187|F|B|0.79832|0.57443|0.88909|1.57210
2025|187|G|B|0.79832|0.57443|0.88909|1.57210
2025|187|H|B|0.79832|0.57443|0.88909|1.57210
2025|187|R|B|0.79832|0.57443|0.88909|1.57210
2025|187|S|B|0.79832|0.57443|0.88909|1.57210
2025|187|T|B|0.79832|0.57443|0.88909|1.57210
2025|193|F|A|0.88767|0.71927|0.94674|1.26406
2025|193|G|A|0.88767|0.71927|0.94674|1.26406
2025|193|H|A|0.88767|0.71927|0.94674|1.26406
2025|193|R|A|0.88767|0.71927|0.94674|1.26406
2025|193|S|A|0.88767|0.71927|0.94674|1.26406
2025|193|T|A|0.88767|0.71927|0.94674|1.26406
2025|195|F|A|0.88767|0.71927|0.94674|1.06545
2025|195|G|A|0.88767|0.71927|0.94674|1.06545
2025|195|H|A|0.88767|0.71927|0.94674|1.06545
2025|195|R|A|0.88767|0.71927|0.94674|1.06545
2025|195|S|A|0.88767|0.71927|0.94674|1.06545
2025|195|T|A|0.88767|0.71927|0.94674|1.06545
2025|201|F|A|0.88767|0.71927|0.94674|1.25444
2025|201|G|A|0.88767|0.71927|0.94674|1.25444
2025|201|H|A|0.88767|0.71927|0.94674|1.25444
2025|201|R|A|0.88767|0.71927|0.94674|1.25444
2025|201|S|A|0.88767|0.71927|0.94674|1.25444
2025|201|T|A|0.88767|0.71927|0.94674|1.25444
2025|203|F|A|0.88767|0.71927|0.94674|1.64646
2025|203|G|A|0.88767|0.71927|0.94674|1.64646
2025|203|H|A|0.88767|0.71927|0.94674|1.64646
2025|203|R|A|0.88767|0.71927|0.94674|1.64646
2025|203|S|A|0.88767|0.71927|0.94674|1.64646
2025|203|T|A|0.88767|0.71927|0.94674|1.64646
2025|207|F|A|0.88767|0.71927|0.94674|1.71159
2025|207|G|A|0.88767|0.71927|0.94674|1.71159
2025|207|H|A|0.88767|0.71927|0.94674|1.71159
2025|207|R|A|0.88767|0.71927|0.94674|1.71159
2025|207|S|A|0.88767|0.71927|0.94674|1.71159
2025|207|T|A|0.88767|0.71927|0.94674|1.71159
