2024|161|2.0039|-1.5163|0|0
2024|175|1.0723|-0.5836|0|0
2024|176|2.3946|-0.3804|0|0
2024|187|1.323|-0.4476|0|0
2024|193a|0.7907|-0.2284|0|0
2024|193b|0|0|0|0
2024|195|0|-0.3052|0|0
2024|201|0|-0.1382|0|0
2024|203a|1.7107|0|0|0
2024|203b|0|0|0|0
2024|207a|1.7347|0|0|0
2024|207b|0|0|0|0
