2026|161|F|B|0.77312|0.57436|1.00428|1.42952
2026|161|G|B|0.77312|0.57436|1.00428|1.42952
2026|161|H|B|0.77312|0.57436|1.00428|1.42952
2026|161|R|B|0.77312|0.57436|1.00428|1.42952
2026|161|S|B|0.77312|0.57436|1.00428|1.42952
2026|161|T|B|0.77312|0.57436|1.00428|1.42952
2026|175|F|C|0.54972|0.40036|0.87331|1.38171
2026|175|G|C|0.54972|0.40036|0.87331|1.38171
2026|175|H|C|0.54972|0.40036|0.87331|1.38171
2026|175|R|C|0.54972|0.40036|0.87331|1.38171
2026|175|S|C|0.54972|0.40036|0.87331|1.38171
2026|175|T|C|0.54972|0.40036|0.87331|1.38171
2026|176|F|C|0.54972|0.40036|0.87331|2.13494
2026|176|G|C|0.54972|0.40036|0.87331|2.13494
2026|176|H|C|0.54972|0.40036|0.87331|2.13494
2026|176|R|C|0.54972|0.40036|0.87331|2.13494
2026|176|S|C|0.54972|0.40036|0.87331|2.13494
2026|176|T|C|0.54972|0.40036|0.87331|2.13494
2026|187|F|B|0.77312|0.57436|1.00428|1.60461
2026|187|G|B|0.77312|0.57436|1.00428|1.60461
2026|187|H|B|0.77312|0.57436|1.00428|1.60461
2026|187|R|B|0.77312|0.57436|1.00428|1.60461
2026|187|S|B|0.77312|0.57436|1.00428|1.60461
2026|187|T|B|0.77312|0.57436|1.00428|1.60461
2026|193|F|A|0.86007|0.72031|0.96406|1.35945
2026|193|G|A|0.86007|0.72031|0.96406|1.35945
2026|193|H|A|0.86007|0.72031|0.96406|1.35945
2026|193|R|A|0.86007|0.72031|0.96406|1.35945
2026|193|S|A|0.86007|0.72031|0.96406|1.35945
2026|193|T|A|0.86007|0.72031|0.96406|1.35945
2026|195|F|A|0.86007|0.72031|0.96406|1.35945
2026|195|G|A|0.86007|0.72031|0.96406|1.35945
2026|195|H|A|0.86007|0.72031|0.96406|1.35945
2026|195|R|A|0.86007|0.72031|0.96406|1.35945
2026|195|S|A|0.86007|0.72031|0.96406|1.35945
2026|195|T|A|0.86007|0.72031|0.96406|1.35945
2026|201|F|A|0.86007|0.72031|0.96406|1.35945
2026|201|G|A|0.86007|0.72031|0.96406|1.35945
2026|201|H|A|0.86007|0.72031|0.96406|1.35945
2026|201|R|A|0.86007|0.72031|0.96406|1.35945
2026|201|S|A|0.86007|0.72031|0.96406|1.35945
2026|201|T|A|0.86007|0.72031|0.96406|1.35945
2026|203|F|A|0.86007|0.7203|0.96406|1.35945
2026|203|G|A|0.86007|0.7203|0.96406|1.35945
2026|203|H|A|0.86007|0.7203|0.96406|1.35945
2026|203|R|A|0.86007|0.7203|0.96406|1.35945
2026|203|S|A|0.86007|0.7203|0.96406|1.35945
2026|203|T|A|0.86007|0.7203|0.96406|1.35945
2026|207|F|A|0.86007|0.72031|0.96406|1.35945
2026|207|G|A|0.86007|0.72031|0.96406|1.35945
2026|207|H|A|0.86007|0.72031|0.96406|1.35945
2026|207|R|A|0.86007|0.72031|0.96406|1.35945
2026|207|S|A|0.86007|0.72031|0.96406|1.35945
2026|207|T|A|0.86007|0.72031|0.96406|1.35945
