B|0|Newborn/Stillbirth|Nouveau n
D|0|Age 1 day|Age 1 jour
D|1|Age 1 day|Age 1 jour
D|2|Age 2 days|Age 2 jours
D|3|Age 3 days|Age 3 jours
D|4|Age 4 days|Age 4 jours
D|5|Age 5 days|Age 5 jours
D|6|Age 6 days|Age 6 jours
D|7|Age 7 days|Age 7 jours
D|8|Age 8 days|Age 8 jours
D|9|Age 9 days|Age 9 jours
D|10|Age 10 days|Age 10 jours
D|11|Age 11 days|Age 11 jours
D|12|Age 12 days|Age 12 jours
D|13|Age 13 days|Age 13 jours
D|14|Age 14 days|Age 14 jours
D|15|Age 15 days|Age 15 jours
D|16|Age 16 days|Age 16 jours
D|17|Age 17 days|Age 17 jours
D|18|Age 18 days|Age 18 jours
D|19|Age 19 days|Age 19 jours
D|20|Age 20 days|Age 20 jours
D|21|Age 21 days|Age 21 jours
D|22|Age 22 days|Age 22 jours
D|23|Age 23 days|Age 23 jours
D|24|Age 24 days|Age 24 jours
D|25|Age 25 days|Age 25 jours
D|26|Age 26 days|Age 26 jours
D|27|Age 27 days|Age 27 jours
D|28|Age 28 days|Age 28 jours
D|29|Age 29 days|Age 29 jours
D|30|Age 30 days|Age 30 jours
E|0|Estimated age < 1 Y|Age estim <1 an
E|1|Estimated age 1 year|Age estim 1 an
E|2|Estimate age 2 yrs|Age estim 2 ans
E|3|Estimate age 3 yrs|Age estim 3 ans
E|4|Estimate age 4 yrs|Age estim 4 ans
E|5|Estimate age 5 yrs|Age estim 5 ans
E|6|Estimate age 6 yrs|Age estim 6 ans
E|7|Estimate age 7 yrs|Age estim 7 ans
E|8|Estimate age 8 yrs|Age estim 8 ans
E|9|Estimate age 9 yrs|Age estim 9 ans
E|10|Estimate age 10 yrs|Age estim 10 ans
E|11|Estimate age 11 yrs|Age estim 11 ans
E|12|Estimate age 12 yrs|Age estim 12 ans
E|13|Estimate age 13 yrs|Age estim 13 ans
E|14|Estimate age 14 yrs|Age estim 14 ans
E|15|Estimate age 15 yrs|Age estim 15 ans
E|16|Estimate age 16 yrs|Age estim 16 ans
E|17|Estimate age 17 yrs|Age estim 17 ans
E|18|Estimate age 18 yrs|Age estim 18 ans
E|19|Estimate age 19 yrs|Age estim 19 ans
E|20|Estimate age 20 yrs|Age estim 20 ans
E|21|Estimate age 21 yrs|Age estim 21 ans
E|22|Estimate age 22 yrs|Age estim 22 ans
E|23|Estimate age 23 yrs|Age estim 23 ans
E|24|Estimate age 24 yrs|Age estim 24 ans
E|25|Estimate age 25 yrs|Age estim 25 ans
E|26|Estimate age 26 yrs|Age estim 26 ans
E|27|Estimate age 27 yrs|Age estim 27 ans
E|28|Estimate age 28 yrs|Age estim 28 ans
E|29|Estimate age 29 yrs|Age estim 29 ans
E|30|Estimate age 30 yrs|Age estim 30 ans
E|31|Estimate age 31 yrs|Age estim 31 ans
E|32|Estimate age 32 yrs|Age estim 32 ans
E|33|Estimate age 33 yrs|Age estim 33 ans
E|34|Estimate age 34yrs|Age estim 34 ans
E|35|Estimate age 35 yrs|Age estim 35 ans
E|36|Estimate age 36 yrs|Age estim 36 ans
E|37|Estimate age 37 yrs|Age estim 37 ans
E|38|Estimate age 38 yrs|Age estim 38 ans
E|39|Estimate age 39 yrs|Age estim 39 ans
E|40|Estimate age 40 yrs|Age estim 40 ans
E|41|Estimate age 41 yrs|Age estim 41 ans
E|42|Estimate age 42 yrs|Age estim 42 ans
E|43|Estimate age 43 yrs|Age estim 43 ans
E|44|Estimate age 44 yrs|Age estim 44 ans
E|45|Estimate age 45 yrs|Age estim 45 ans
E|46|Estimate age 46 yrs|Age estim 46 ans
E|47|Estimate age 47 yrs|Age estim 47 ans
E|48|Estimate age 48 yrs|Age estim 48 ans
E|49|Estimate age 49 yrs|Age estim 49 ans
E|50|Estimate age 50 yrs|Age estim 50 ans
E|51|Estimate age 51 yrs|Age estim 51 ans
E|52|Estimate age 52 yrs|Age estim 52 ans
E|53|Estimate age 53 yrs|Age estim 53 ans
E|54|Estimate age 54 yrs|Age estim 54 ans
E|55|Estimate age 55 yrs|Age estim 55 ans
E|56|Estimate age 56 yrs|Age estim 56 ans
E|57|Estimate age 57 yrs|Age estim 57 ans
E|58|Estimate age 58 yrs|Age estim 58 ans
E|59|Estimate age 59 yrs|Age estim 59 ans
E|60|Estimate age 60 yrs|Age estim 60 ans
E|61|Estimate age 61 yrs|Age estim 61 ans
E|62|Estimate age 62 yrs|Age estim 62 ans
E|63|Estimate age 63 yrs|Age estim 63 ans
E|64|Estimate age 64 yrs|Age estim 64 ans
E|65|Estimate age 65 yrs|Age estim 65 ans
E|66|Estimate age 66 yrs|Age estim 66 ans
E|67|Estimate age 67 yrs|Age estim 67 ans
E|68|Estimate age 68 yrs|Age estim 68 ans
E|69|Estimate age 69 yrs|Age estim 69 ans
E|70|Estimate age 70 yrs|Age estim 70 ans
E|71|Estimate age 71 yrs|Age estim 71 ans
E|72|Estimate age 72 yrs|Age estim 72 ans
E|73|Estimate age 73 yrs|Age estim 73 ans
E|74|Estimate age 74 yrs|Age estim 74 ans
E|75|Estimate age 75 yrs|Age estim 75 ans
E|76|Estimate age 76 yrs|Age estim 76 ans
E|77|Estimate age 77 yrs|Age estim 77 ans
E|78|Estimate age 78 yrs|Age estim 78 ans
E|79|Estimate age 79 yrs|Age estim 79 ans
E|80|Estimate age 80 yrs|Age estim 80 ans
E|81|Estimate age 81 yrs|Age estim 81 ans
E|82|Estimate age 82 yrs|Age estim 82 ans
E|83|Estimate age 83 yrs|Age estim 83 ans
E|84|Estimate age 84 yrs|Age estim 84 ans
E|85|Estimate age 85 yrs|Age estim 85 ans
E|86|Estimate age 86 yrs|Age estim 86 ans
E|87|Estimate age 87 yrs|Age estim 87 ans
E|88|Estimate age 88 yrs|Age estim 88 ans
E|89|Estimate age 89 yrs|Age estim 89 ans
E|90|Estimate age 90 yrs|Age estim 90 ans
E|91|Estimate age 91 yrs|Age estim 91 ans
E|92|Estimate age 92 yrs|Age estim 92 ans
E|93|Estimate age 93 yrs|Age estim 93 ans
E|94|Estimate age 94 yrs|Age estim 94 ans
E|95|Estimate age 94 yrs|Age estim 95 ans
E|96|Estimate age 96 yrs|Age estim 96 ans
E|97|Estimate age 97 yrs|Age estim 97 ans
E|98|Estimate age 98 yrs|Age estim 98 ans
E|99|Estimate age 99 yrs|Age estim 99 ans
E|100|Estimate age 100 yrs|Age estim 100 ans
E|101|Estimate age 101 yrs|Age estim 101 ans
E|102|Estimate age 102 yrs|Age estim 102 ans
E|103|Estimate age 103 yrs|Age estim 103 ans
E|104|Estimate age 104 yrs|Age estim 104 ans
E|105|Estimate age 105 yrs|Age estim 105 ans
E|106|Estimate age 106 yrs|Age estim 106 ans
E|107|Estimate age 107 yrs|Age estim 107 ans
E|108|Estimate age 108 yrs|Age estim 108 ans
E|109|Estimate age 109 yrs|Age estim 109 ans
E|110|Estimate age 110 yrs|Age estim 110 ans
E|111|Estimate age 111 yrs|Age estim 111 ans
E|112|Estimate age 112 yrs|Age estim 112 ans
E|113|Estimate age 113 yrs|Age estim 113 ans
E|114|Estimate age 114 yrs|Age estim 114 ans
E|115|Estimate age 115 yrs|Age estim 115 ans
E|116|Estimate age 116 yrs|Age estim 116 ans
E|117|Estimate age 117 yrs|Age estim 117 ans
E|118|Estimate age 118 yrs|Age estim 118 ans
E|119|Estimate age 119 yrs|Age estim 119 ans
E|120|Estimate age 120 yrs|Age estim 120 ans
E|121|Estimate age 121 yrs|Age estim 121 ans
E|122|Estimate age 122 yrs|Age estim 122 ans
E|123|Estimate age 123 yrs|Age estim 123 ans
E|124|Estimate age 124 yrs|Age estim 124 ans
E|125|Estimate age 125 yrs|Age estim 125 ans
E|126|Estimate age 126 yrs|Age estim 126 ans
E|127|Estimate age 127 yrs|Age estim 127 ans
E|128|Estimate age 128 yrs|Age estim 128 ans
E|129|Estimate age 129 yrs|Age estim 129 ans
E|130|Estimate age 130 yrs|Age estim 130 ans
M|1|Age 1 month|Age 1 mois
M|2|Age 2 months|Age 2 mois
M|3|Age 3 months|Age 3 mois
M|4|Age 4 months|Age 4 mois
M|5|Age 5 months|Age 5 mois
M|6|Age 6 months|Age 6 mois
M|7|Age 7 months|Age 7 mois
M|8|Age 8 months|Age 8 mois
M|9|Age 9 months|Age 9 mois
M|10|Age 10 months|Age 10 mois
M|11|Age 11 months|Age 11 mois
M|12|Age 12 months|Age 12 mois
M|13|Age 13 months|Age 13 mois
M|14|Age 14 months|Age 14 mois
M|15|Age 15 months|Age 15 mois
M|16|Age 16 months|Age 16 mois
M|17|Age 17 months|Age 17 mois
M|18|Age 18 months|Age 18 mois
M|19|Age 19 months|Age 19 mois
M|20|Age 20 months|Age 20 mois
M|21|Age 21 months|Age 21 mois
M|22|Age 22 months|Age 22 mois
M|23|Age 23 months|Age 23 mois
U|0|Age unknown|Age inconnu
Y|0|Age < 1 year|Age < 1 an
Y|1|Age 1 year|Age 1 an
Y|2|Age 2 yrs|Age 2 ans
Y|3|Age 3 yrs|Age 3 ans
Y|4|Age 4 yrs|Age 4 ans
Y|5|Age 5 yrs|Age 5 ans
Y|6|Age 6 yrs|Age 6 ans
Y|7|Age 7 yrs|Age 7 ans
Y|8|Age 8 yrs|Age 8 ans
Y|9|Age 9 yrs|Age 9 ans
Y|10|Age 10 yrs|Age 10 ans
Y|11|Age 11 yrs|Age 11 ans
Y|12|Age 12 yrs|Age 12 ans
Y|13|Age 13 yrs|Age 13 ans
Y|14|Age 14 yrs|Age 14 ans
Y|15|Age 15 yrs|Age 15 ans
Y|16|Age 16 yrs|Age 16 ans
Y|17|Age 17 yrs|Age 17 ans
Y|18|Age 18 yrs|Age 18 ans
Y|19|Age 19 yrs|Age 19 ans
Y|20|Age 20 yrs|Age 20 ans
Y|21|Age 21 yrs|Age 21 ans
Y|22|Age 22 yrs|Age 22 ans
Y|23|Age 23 yrs|Age 23 ans
Y|24|Age 24 yrs|Age 24 ans
Y|25|Age 25 yrs|Age 25 ans
Y|26|Age 26 yrs|Age 26 ans
Y|27|Age 27 yrs|Age 27 ans
Y|28|Age 28 yrs|Age 28 ans
Y|29|Age 29 yrs|Age 29 ans
Y|30|Age 30 yrs|Age 30 ans
Y|31|Age 31 yrs|Age 31 ans
Y|32|Age 32 yrs|Age 32 ans
Y|33|Age 33 yrs|Age 33 ans
Y|34|Age 34 yrs|Age 34 ans
Y|35|Age 35 yrs|Age 35 ans
Y|36|Age 36 yrs|Age 36 ans
Y|37|Age 37 yrs|Age 37 ans
Y|38|Age 38 yrs|Age 38 ans
Y|39|Age 39 yrs|Age 39 ans
Y|40|Age 40 yrs|Age 40 ans
Y|41|Age 41 yrs|Age 41 ans
Y|42|Age 42 yrs|Age 42 ans
Y|43|Age 43 yrs|Age 43 ans
Y|44|Age 44 yrs|Age 44 ans
Y|45|Age 45 yrs|Age 45 ans
Y|46|Age 46 yrs|Age 46 ans
Y|47|Age 47 yrs|Age 47 ans
Y|48|Age 48 yrs|Age 48 ans
Y|49|Age 49 yrs|Age 49 ans
Y|50|Age 50 yrs|Age 50 ans
Y|51|Age 51 yrs|Age 51 ans
Y|52|Age 52 yrs|Age 52 ans
Y|53|Age 53 yrs|Age 53 ans
Y|54|Age 54 yrs|Age 54 ans
Y|55|Age 55 yrs|Age 55 ans
Y|56|Age 56 yrs|Age 56 ans
Y|57|Age 57 yrs|Age 57 ans
Y|58|Age 58 yrs|Age 58 ans
Y|59|Age 59 yrs|Age 59 ans
Y|60|Age 60 yrs|Age 60 ans
Y|61|Age 61 yrs|Age 61 ans
Y|62|Age 62 yrs|Age 62 ans
Y|63|Age 63 yrs|Age 63 ans
Y|64|Age 64 yrs|Age 64 ans
Y|65|Age 65 yrs|Age 65 ans
Y|66|Age 66 yrs|Age 66 ans
Y|67|Age 67 yrs|Age 67 ans
Y|68|Age 68 yrs|Age 68 ans
Y|69|Age 69 yrs|Age 69 ans
Y|70|Age 70 yrs|Age 70 ans
Y|71|Age 71 yrs|Age 71 ans
Y|72|Age 72 yrs|Age 72 ans
Y|73|Age 73 yrs|Age 73 ans
Y|74|Age 74 yrs|Age 74 ans
Y|75|Age 75 yrs|Age 75 ans
Y|76|Age 76 yrs|Age 76 ans
Y|77|Age 77 yrs|Age 77 ans
Y|78|Age 78 yrs|Age 78 ans
Y|79|Age 79 yrs|Age 79 ans
Y|80|Age 80 yrs|Age 80 ans
Y|81|Age 81 yrs|Age 81 ans
Y|82|Age 82 yrs|Age 82 ans
Y|83|Age 83 yrs|Age 83 ans
Y|84|Age 84 yrs|Age 84 ans
Y|85|Age 85 yrs|Age 85 ans
Y|86|Age 86 yrs|Age 86 ans
Y|87|Age 87 yrs|Age 87 ans
Y|88|Age 88 yrs|Age 88 ans
Y|89|Age 89 yrs|Age 89 ans
Y|90|Age 90 yrs|Age 90 ans
Y|91|Age 91 yrs|Age 91 ans
Y|92|Age 92 yrs|Age 92 ans
Y|93|Age 93 yrs|Age 93 ans
Y|94|Age 94 yrs|Age 94 ans
Y|95|Age 95 yrs|Age 95 ans
Y|96|Age 96 yrs|Age 96 ans
Y|97|Age 97 yrs|Age 97 ans
Y|98|Age 98 yrs|Age 98 ans
Y|99|Age 99 yrs|Age 99 ans
Y|100|Age 100 yrs|Age 100 ans
Y|101|Age 101 yrs|Age 101 ans
Y|102|Age 102 yrs|Age 102 ans
Y|103|Age 103 yrs|Age 103 ans
Y|104|Age 104 yrs|Age 104 ans
Y|105|Age 105 yrs|Age 105 ans
Y|106|Age 106 yrs|Age 106 ans
Y|107|Age 107 yrs|Age 107 ans
Y|108|Age 108 yrs|Age 108 ans
Y|109|Age 109 yrs|Age 109 ans
Y|110|Age 110 yrs|Age 110 ans
Y|111|Age 111 yrs|Age 111 ans
Y|112|Age 112 yrs|Age 112 ans
Y|113|Age 113 yrs|Age 113 ans
Y|114|Age 114 yrs|Age 114 ans
Y|115|Age 115 yrs|Age 115 ans
Y|116|Age 116 yrs|Age 116 ans
Y|117|Age 117 yrs|Age 117 ans
Y|118|Age 118 yrs|Age 118 ans
Y|119|Age 119 yrs|Age 119 ans
Y|120|Age 120 yrs|Age 120 ans
Y|121|Age 121 yrs|Age 121 ans
Y|122|Age 122 yrs|Age 122 ans
Y|123|Age 123 yrs|Age 123 ans
Y|124|Age 124 yrs|Age 124 ans
Y|125|Age 125 yrs|Age 125 ans
Y|126|Age 126 yrs|Age 126 ans
Y|127|Age 127 yrs|Age 127 ans
Y|128|Age 128 yrs|Age 128 ans
Y|129|Age 129 yrs|Age 129 ans
Y|130|Age 130 yrs|Age 130 ans
