2017|161|F|B|0.5983|0.40533|0.62343|1.51526
2017|161|G|B|0.5983|0.40533|0.62343|1.51526
2017|161|H|B|0.5983|0.40533|0.62343|1.51526
2017|161|R|B|0.5983|0.40533|0.62343|1.51526
2017|161|S|B|0.5983|0.40533|0.62343|1.51526
2017|161|T|B|0.5983|0.40533|0.62343|1.51526
2017|175|F|C|0.65072|0.38834|0.8541|1.33313
2017|175|G|C|0.65072|0.38834|0.8541|1.33313
2017|175|H|C|0.65072|0.38834|0.8541|1.33313
2017|175|R|C|0.65072|0.38834|0.8541|1.33313
2017|175|S|C|0.65072|0.38834|0.8541|1.33313
2017|175|T|C|0.65072|0.38834|0.8541|1.33313
2017|176|F|C|0.654|0.3903|0.8541|3.07931
2017|176|G|C|0.654|0.3903|0.8541|3.07931
2017|176|H|C|0.654|0.3903|0.8541|3.07931
2017|176|R|C|0.654|0.3903|0.8541|3.07931
2017|176|S|C|0.654|0.3903|0.8541|3.07931
2017|176|T|C|0.654|0.3903|0.8541|3.07931
2017|187|F|B|0.60846|0.41221|0.62343|1.51526
2017|187|G|B|0.60846|0.41221|0.62343|1.51526
2017|187|H|B|0.60846|0.41221|0.62343|1.51526
2017|187|R|B|0.60846|0.41221|0.62343|1.51526
2017|187|S|B|0.60846|0.41221|0.62343|1.51526
2017|187|T|B|0.60846|0.41221|0.62343|1.51526
2017|193|F|A|0.97832|0.74489|0.89928|1.2679
2017|193|G|A|0.97832|0.74489|0.89928|1.2679
2017|193|H|A|0.97832|0.74489|0.89928|1.2679
2017|193|R|A|0.97832|0.74489|0.89928|1.2679
2017|193|S|A|0.97832|0.74489|0.89928|1.2679
2017|193|T|A|0.97832|0.74489|0.89928|1.2679
2017|195|F|A|0.97832|0.74489|0.89928|1.00104
2017|195|G|A|0.97832|0.74489|0.89928|1.00104
2017|195|H|A|0.97832|0.74489|0.89928|1.00104
2017|195|R|A|0.97832|0.74489|0.89928|1.00104
2017|195|S|A|0.97832|0.74489|0.89928|1.00104
2017|195|T|A|0.97832|0.74489|0.89928|1.00104
2017|201|F|A|0.97832|0.74489|0.89928|1.20495
2017|201|G|A|0.97832|0.74489|0.89928|1.20495
2017|201|H|A|0.97832|0.74489|0.89928|1.20495
2017|201|R|A|0.97832|0.74489|0.89928|1.20495
2017|201|S|A|0.97832|0.74489|0.89928|1.20495
2017|201|T|A|0.97832|0.74489|0.89928|1.20495
2017|203|F|A|0.97832|0.74489|0.89928|1.72441
2017|203|G|A|0.97832|0.74489|0.89928|1.72441
2017|203|H|A|0.97832|0.74489|0.89928|1.72441
2017|203|R|A|0.97832|0.74489|0.89928|1.72441
2017|203|S|A|0.97832|0.74489|0.89928|1.72441
2017|203|T|A|0.97832|0.74489|0.89928|1.72441
2017|207|F|A|0.97832|0.74489|0.89928|1.58323
2017|207|G|A|0.97832|0.74489|0.89928|1.58323
2017|207|H|A|0.97832|0.74489|0.89928|1.58323
2017|207|R|A|0.97832|0.74489|0.89928|1.58323
2017|207|S|A|0.97832|0.74489|0.89928|1.58323
2017|207|T|A|0.97832|0.74489|0.89928|1.58323
