2018|000|Default Logic - No Split|Logique par dfaut - Aucune division|A
2018|B01|Anaesthetic|Anesthsie|B
2018|D01|MI/Shock/Arrest|IM/choc/arrt cardiaque|D
2018|D03|Uterine Scar|Cicatrice utrine|D
2018|D04|MI/Shock/Arrest/Heart Failure|IM/choc/arrt ou dfaillance cardiaque|D
2018|D07|Infection|Infection|D
2018|E01|Urgent/Unplanned  Admission|Admission urgente/Non planifie|E
2018|G01|Gestational Age <29 Weeks|Age gestationnel <29 semaines|G
2018|G02|Gestational Age <32 Weeks|Age gestationnel <32 semaines|G
2018|G03|Gestational Age 32-34 Weeks|Age gestationnel 32-34 semaines|G
2018|G04|Gestational Age <35 Weeks|Age gestationnel <35 semaines|G
2018|G05|Gestational Age 35-36 Weeks|Age gestationnel 35-36 semaines|G
2018|G06|Gestational Age 33-45 Weeks|Age gestationnel 33-45 semaines|G
2018|G07|Gestational Age 36-45 weeks|Age gestationnel 36-45 semaines|G
2018|I01|Coronary Angiogram|Angiographie coronaire|I
2018|I02|Percutaneous Drain|Drain percutan|I
2018|I03|Cardiac Pump|Pompe cardiaque|I
2018|I04|Caesarean Section|Csarienne|I
2018|I06|Non-Major Obs/Gyn Intervention|Intv obs/gyn min|I
2018|I08|Ectopic or Non-Maj Obs/Gyn Interv|Intv ectopic ou obs/gyn min|I
2018|I09|Surgical Abort or Non-Maj Obs/Gyn Interv|Avort chir ou intv obs/gyn min|I
2018|I10|Post-part/abort or Non-maj Obs/Gyn Inter|Postpart/avort ou intv obs/gyn min|I
2018|I11|Induction|Dclenchement|I
2018|J01|Right Hip Replacement|Arthroplastie de la hanche droite|J
2018|J02|Left Hip Replacement|Arthroplastie de la hanche gauche|J
2018|J03|Unspecified Hip Replacement|Arthoplastie d'une hanche non prcis|J
2018|J04|Right Knee Replacement|Arthoplastie du genou droit|J
2018|J05|Left Knee Replacement|Arthoplastie du genou gauche|J
2018|J06|Unspecified Knee Replacement|Arthoplastie d'un genou non prcis|J
2018|J07|Left/Unspec Unilateral/Rad Exc Breast|Exc radic sein gauche/non prc/unilat/|J
2018|J08|Right Unilateral/Radical Excision Breast|Exc radic sein droit/unilat|J
2018|S01|Internal Organ Injury|Blessure  un organe interne|S
2018|S02|Intracranial Injury|Blessure intracranienne|S
2018|S03|Extensive Burn|Brlures extensives|S
2018|S06|Fetal Anomalies|Anomalies foetales|S
2018|U04|Complicated Appendectomy|Appendicectomie complique|U
2018|U05|Breast Malignancy|Tumeur maligne du sein|U
2018|U06|Female Reproductive Malignancy|Tumeur maligne de l'appareil gnital fem|U
2018|U09|Lymphoma|Lymphome|U
2018|U10|Other Blood Malignant Neoplasm|Autre tumeur maligne du sang|U
