2018|A|0 Days (Newborns)|0 jour (nouveau n)
2018|B|0-7 Days (Neonates)|0-7 jours (nouveau n)
2018|C|8-28 Days (Neonates)|8-28 jours (nouveau n)
2018|F|29-364 Days (Paediatric)|29-364 jours (pdiatrique)
2018|G|1-7 Years (Paediatric)|1-7 ans (pdiatrique)
2018|H|8-17 Years (Paediatric)|8-17 ans (pdiatrique)
2018|R|18-59 Years (Adult)|18-59 ans (adulte)
2018|S|60-79 Years (Adult)|60-79 ans (adulte)
2018|T|80+ Years (Adult)|80+ ans (adulte)
