2019|003|F|2.6|11|1.25583|0.53346|0.14291||N
2019|003|G|2.6|11|1.25583|0.53346|0.14291|5|N
2019|003|H|2.6|11|1.25583|0.53346|0.14291|9|N
2019|003|R|2.6|11|1.25583|0.53346|0.14291|455|N
2019|003|S|2.6|11|1.25583|0.53346|0.14291|1120|N
2019|003|T|2.6|11|1.25583|0.53346|0.14291|501|N
2019|004|F|4.8|16|1.78613|0.44919|0.17786|6|N
2019|004|G|4.8|16|1.78613|0.44919|0.17786|17|N
2019|004|H|4.8|16|1.78613|0.44919|0.17786|30|N
2019|004|R|4.8|16|1.78613|0.44919|0.17786|223|N
2019|004|S|4.8|16|1.78613|0.44919|0.17786|244|N
2019|004|T|4.8|16|1.78613|0.44919|0.17786|62|N
2019|005|F|3.6|12|1.7879|0.46115|0.14636|87|N
2019|005|G|3.6|12|1.7879|0.46115|0.14636|112|N
2019|005|H|3.6|12|1.7879|0.46115|0.14636|123|N
2019|005|R|3.6|12|1.7879|0.46115|0.14636|845|N
2019|005|S|3.6|12|1.7879|0.46115|0.14636|739|N
2019|005|T|3.6|12|1.7879|0.46115|0.14636|93|N
2019|006|F|4|12|1.98444|0.58006|0.26817|5|N
2019|006|G|4|12|1.98444|0.58006|0.26817|20|N
2019|006|H|4|12|1.98444|0.58006|0.26817|33|N
2019|006|R|3.8|12|1.80432|0.52741|0.15441|601|N
2019|006|S|3.8|12|1.80432|0.52741|0.15441|570|N
2019|006|T|3.8|12|1.80432|0.52741|0.15441|40|N
2019|007|F|3.5|12|1.72376|0.52211|0.17598|2|N
2019|007|G|3.5|12|1.72376|0.52211|0.17598|11|N
2019|007|H|3.5|12|1.72376|0.52211|0.17598|28|N
2019|007|R|3.5|12|1.72376|0.52211|0.17598|1019|N
2019|007|S|3.5|12|1.72376|0.52211|0.17598|851|N
2019|007|T|3.5|12|1.72376|0.52211|0.17598|122|N
2019|008|F|3.7|11|1.46066|0.35486|0.26016|17|N
2019|008|G|3.7|11|1.46066|0.35486|0.26016|31|N
2019|008|H|3.7|11|1.46066|0.35486|0.26016|34|N
2019|008|R|2.2|7|0.98807|0.38616|0.14979|738|N
2019|008|S|2.2|7|0.98807|0.38616|0.14979|543|N
2019|008|T|2.2|7|0.98807|0.38616|0.14979|95|N
2019|009|F|4.2|14|2.06649|0.53194|0.24406|16|N
2019|009|G|4.2|14|2.06649|0.53194|0.24406|86|N
2019|009|H|4.2|14|2.06649|0.53194|0.24406|118|N
2019|009|R|4.3|15|1.87893|0.49517|0.14052|1838|N
2019|009|S|4.3|15|1.87893|0.49517|0.14052|1516|N
2019|009|T|4.3|15|1.87893|0.49517|0.14052|157|N
2019|010|F|3.4|12|1.11893|0.33635|0.09698|18|N
2019|010|G|3.4|12|1.11893|0.33635|0.09698|33|N
2019|010|H|3.4|12|1.11893|0.33635|0.09698|36|N
2019|010|R|3.4|12|1.11893|0.33635|0.09698|277|N
2019|010|S|3.4|12|1.11893|0.33635|0.09698|333|N
2019|010|T|3.4|12|1.11893|0.33635|0.09698|123|N
2019|011|F|2.7|10|1.28814|0.50469|0.19077|17|N
2019|011|G|2.7|10|1.28814|0.50469|0.19077|82|N
2019|011|H|2.7|10|1.28814|0.50469|0.19077|88|N
2019|011|R|4|16|1.17123|0.34416|0.10984|349|N
2019|011|S|4|16|1.17123|0.34416|0.10984|237|N
2019|011|T|4|16|1.17123|0.34416|0.10984|38|N
2019|012|F|2|7|0.90895|0.46464|0.15831||Y
2019|012|G|2|7|0.90895|0.46464|0.15831||Y
2019|012|H|2|7|0.90895|0.46464|0.15831||Y
2019|012|R|2|7|0.90895|0.46464|0.15831|247|N
2019|012|S|2|7|0.90895|0.46464|0.15831|1634|N
2019|012|T|2|7|0.90895|0.46464|0.15831|484|N
2019|013|F|1.9|6|1.34854|0.6289|0.3392|18|N
2019|013|G|1.9|6|1.34854|0.6289|0.3392|26|N
2019|013|H|1.9|6|1.34854|0.6289|0.3392|59|N
2019|013|R|1.9|7|0.91408|0.42629|0.1953|345|N
2019|013|S|1.9|7|0.91408|0.42629|0.1953|124|N
2019|013|T|1.9|7|0.91408|0.42629|0.1953|20|N
2019|014|F|1.2|3|0.56671|0.46251|0.38757||N
2019|014|G|1.2|3|0.56671|0.46251|0.38757|4|N
2019|014|H|1.2|3|0.56671|0.46251|0.38757|4|N
2019|014|R|1.2|3|0.56671|0.46251|0.38757|90|N
2019|014|S|1.2|3|0.56671|0.46251|0.38757|59|N
2019|014|T|1.2|3|0.56671|0.46251|0.38757|7|N
2019|015|F|3.4|14|2.398|0.8119|0.18226|4|N
2019|015|G|3.4|14|2.398|0.8119|0.18226|11|N
2019|015|H|3.4|14|2.398|0.8119|0.18226|27|N
2019|015|R|3.4|14|2.398|0.8119|0.18226|946|N
2019|015|S|3.4|14|2.398|0.8119|0.18226|678|N
2019|015|T|3.4|14|2.398|0.8119|0.18226|68|N
2019|023|F|6.6|26|1.05576|0.16928|0.1019||Y
2019|023|G|6.6|26|1.05576|0.16928|0.1019||Y
2019|023|H|6.6|26|1.05576|0.16928|0.1019||Y
2019|023|R|6.6|26|1.05576|0.16928|0.1019|132|N
2019|023|S|6.6|26|1.05576|0.16928|0.1019|962|N
2019|023|T|6.6|26|1.05576|0.16928|0.1019|628|N
2019|024|F|5|23|0.73126|0.14945|0.09881|35|N
2019|024|G|5|23|0.73126|0.14945|0.09881|56|N
2019|024|H|5|23|0.73126|0.14945|0.09881|61|N
2019|024|R|5|23|0.73126|0.14945|0.09881|462|N
2019|024|S|5|23|0.73126|0.14945|0.09881|887|N
2019|024|T|5|23|0.73126|0.14945|0.09881|332|N
2019|025|F|5.1|19|1.04487|0.21861|0.12359|13|N
2019|025|G|5.1|19|1.04487|0.21861|0.12359|4|N
2019|025|H|5.1|19|1.04487|0.21861|0.12359|19|N
2019|025|R|5.1|19|1.04487|0.21861|0.12359|1303|N
2019|025|S|5.1|19|1.04487|0.21861|0.12359|2628|N
2019|025|T|5.1|19|1.04487|0.21861|0.12359|1923|N
2019|026|F|4.2|15|0.74291|0.17086|0.12503|7|N
2019|026|G|4.2|15|0.74291|0.17086|0.12503|18|N
2019|026|H|4.2|15|0.74291|0.17086|0.12503|16|N
2019|026|R|4.2|15|0.74291|0.17086|0.12503|3874|N
2019|026|S|4.2|15|0.74291|0.17086|0.12503|11073|N
2019|026|T|4.2|15|0.74291|0.17086|0.12503|9193|N
2019|027|F|3.4|14|0.65826|0.1818|0.11721|7|N
2019|027|G|3.4|14|0.65826|0.1818|0.11721|14|N
2019|027|H|3.4|14|0.65826|0.1818|0.11721|30|N
2019|027|R|3.4|14|0.65826|0.1818|0.11721|406|N
2019|027|S|3.4|14|0.65826|0.1818|0.11721|709|N
2019|027|T|3.4|14|0.65826|0.1818|0.11721|387|N
2019|028|F|4|15|0.66308|0.17804|0.11609||N
2019|028|G|4|15|0.66308|0.17804|0.11609|2|N
2019|028|H|4|15|0.66308|0.17804|0.11609|1|N
2019|028|R|4|15|0.66308|0.17804|0.11609|174|N
2019|028|S|4|15|0.66308|0.17804|0.11609|571|N
2019|028|T|4|15|0.66308|0.17804|0.11609|621|N
2019|029|F|2.7|11|0.4273|0.14796|0.12484||Y
2019|029|G|2.7|11|0.4273|0.14796|0.12484||Y
2019|029|H|2.7|11|0.4273|0.14796|0.12484|5|N
2019|029|R|2.7|11|0.4273|0.14796|0.12484|801|N
2019|029|S|2.7|11|0.4273|0.14796|0.12484|2673|N
2019|029|T|2.7|11|0.4273|0.14796|0.12484|2526|N
2019|030|F|2.9|8|0.58302|0.2497|0.2129|85|N
2019|030|G|2.9|8|0.58302|0.2497|0.2129|31|N
2019|030|H|2.9|8|0.58302|0.2497|0.2129|85|N
2019|030|R|3.3|10|0.5074|0.19558|0.11128|516|N
2019|030|S|3.3|10|0.5074|0.19558|0.11128|67|N
2019|030|T|3.3|10|0.5074|0.19558|0.11128|14|N
2019|031|F|5.1|17|0.85159|0.19487|0.14092|120|N
2019|031|G|5.1|17|0.85159|0.19487|0.14092|57|N
2019|031|H|5.1|17|0.85159|0.19487|0.14092|71|N
2019|031|R|5.1|17|0.85159|0.19487|0.14092|497|N
2019|031|S|5.1|17|0.85159|0.19487|0.14092|207|N
2019|031|T|5.1|17|0.85159|0.19487|0.14092|45|N
2019|032|F|5.9|21|0.93126|0.17052|0.12883|19|N
2019|032|G|5.9|21|0.93126|0.17052|0.12883|76|N
2019|032|H|5.9|21|0.93126|0.17052|0.12883|101|N
2019|032|R|5.9|21|0.93126|0.17052|0.12883|806|N
2019|032|S|5.9|21|0.93126|0.17052|0.12883|604|N
2019|032|T|5.9|21|0.93126|0.17052|0.12883|180|N
2019|033|F|6.4|23|1.02987|0.18319|0.11645||N
2019|033|G|6.4|23|1.02987|0.18319|0.11645|19|N
2019|033|H|6.4|23|1.02987|0.18319|0.11645|30|N
2019|033|R|6.4|23|1.02987|0.18319|0.11645|504|N
2019|033|S|6.4|23|1.02987|0.18319|0.11645|538|N
2019|033|T|6.4|23|1.02987|0.18319|0.11645|167|N
2019|034|F|4|16|0.5779|0.16624|0.11068|5|N
2019|034|G|4|16|0.5779|0.16624|0.11068|15|N
2019|034|H|4|16|0.5779|0.16624|0.11068|31|N
2019|034|R|4|16|0.5779|0.16624|0.11068|717|N
2019|034|S|4|16|0.5779|0.16624|0.11068|717|N
2019|034|T|4|16|0.5779|0.16624|0.11068|331|N
2019|035|F|4.7|19|0.87127|0.17697|0.13285|9|N
2019|035|G|4.7|19|0.87127|0.17697|0.13285|29|N
2019|035|H|4.7|19|0.87127|0.17697|0.13285|37|N
2019|035|R|4.7|19|0.87127|0.17697|0.13285|294|N
2019|035|S|4.7|19|0.87127|0.17697|0.13285|388|N
2019|035|T|4.7|19|0.87127|0.17697|0.13285|117|N
2019|036|F|4.8|18|0.73916|0.16674|0.11318|3|N
2019|036|G|4.8|18|0.73916|0.16674|0.11318|8|N
2019|036|H|4.8|18|0.73916|0.16674|0.11318|37|N
2019|036|R|4.8|18|0.73916|0.16674|0.11318|1013|N
2019|036|S|4.8|18|0.73916|0.16674|0.11318|321|N
2019|036|T|4.8|18|0.73916|0.16674|0.11318|40|N
2019|037|F|2.8|11|0.47374|0.18298|0.12163|59|N
2019|037|G|2.8|11|0.47374|0.18298|0.12163|158|N
2019|037|H|2.8|11|0.47374|0.18298|0.12163|161|N
2019|037|R|2.8|11|0.47374|0.18298|0.12163|1590|N
2019|037|S|2.8|11|0.47374|0.18298|0.12163|1810|N
2019|037|T|2.8|11|0.47374|0.18298|0.12163|1170|N
2019|038|F|3.6|12|0.6021|0.14776|0.11527|4|N
2019|038|G|3.6|12|0.6021|0.14776|0.11527|40|N
2019|038|H|3.6|12|0.6021|0.14776|0.11527|40|N
2019|038|R|3.6|12|0.6021|0.14776|0.11527|972|N
2019|038|S|3.6|12|0.6021|0.14776|0.11527|1683|N
2019|038|T|3.6|12|0.6021|0.14776|0.11527|453|N
2019|039|F|2.3|8|0.65756|0.32379|0.24148|57|N
2019|039|G|2.3|8|0.65756|0.32379|0.24148|487|N
2019|039|H|2.3|8|0.65756|0.32379|0.24148|300|N
2019|039|R|4.8|18|0.99052|0.27223|0.12622|916|N
2019|039|S|4.8|18|0.99052|0.27223|0.12622|313|N
2019|039|T|4.8|18|0.99052|0.27223|0.12622|101|N
2019|040|F|1.9|6|0.43676|0.2243|0.21792|673|N
2019|040|G|1.5|5|0.34239|0.20687|0.21303|2344|N
2019|040|H|1.7|5|0.36752|0.20972|0.21303|1257|N
2019|040|R|2.9|10|0.49793|0.17048|0.11135|5908|N
2019|040|S|2.9|10|0.49793|0.17048|0.11135|3232|N
2019|040|T|2.9|10|0.49793|0.17048|0.11135|1304|N
2019|041|F|2.2|7|0.34793|0.15444|0.12269|1|N
2019|041|G|2.2|7|0.34793|0.15444|0.12269|83|N
2019|041|H|2.2|7|0.34793|0.15444|0.12269|479|N
2019|041|R|2.2|7|0.34793|0.15444|0.12269|1935|N
2019|041|S|2.2|7|0.34793|0.15444|0.12269|662|N
2019|041|T|2.2|7|0.34793|0.15444|0.12269|226|N
2019|042|F|3.4|14|0.5559|0.19854|0.11442|76|N
2019|042|G|3.4|14|0.5559|0.19854|0.11442|106|N
2019|042|H|3.4|14|0.5559|0.19854|0.11442|148|N
2019|042|R|3.4|14|0.5559|0.19854|0.11442|2250|N
2019|042|S|3.4|14|0.5559|0.19854|0.11442|1669|N
2019|042|T|3.4|14|0.5559|0.19854|0.11442|472|N
2019|043|F|3|12|0.47799|0.18006|0.1142|5|N
2019|043|G|3|12|0.47799|0.18006|0.1142|12|N
2019|043|H|3|12|0.47799|0.18006|0.1142|14|N
2019|043|R|3|12|0.47799|0.18006|0.1142|266|N
2019|043|S|3|12|0.47799|0.18006|0.1142|372|N
2019|043|T|3|12|0.47799|0.18006|0.1142|160|N
2019|050|F|1.9|7|0.7263|0.41841|0.18669|2|N
2019|050|G|1.9|7|0.7263|0.41841|0.18669|25|N
2019|050|H|1.9|7|0.7263|0.41841|0.18669|18|N
2019|050|R|1.9|7|0.7263|0.41841|0.18669|199|N
2019|050|S|1.9|7|0.7263|0.41841|0.18669|121|N
2019|050|T|1.9|7|0.7263|0.41841|0.18669|60|N
2019|051|F|1.1|3|0.54455|0.48482|0.1787|10|N
2019|051|G|1.1|3|0.54455|0.48482|0.1787|6|N
2019|051|H|1.1|3|0.54455|0.48482|0.1787|7|N
2019|051|R|1.1|3|0.54455|0.48482|0.1787|116|N
2019|051|S|1.1|3|0.54455|0.48482|0.1787|190|N
2019|051|T|1.1|3|0.54455|0.48482|0.1787|43|N
2019|052|F|1.1|3|0.47906|0.42652|0.1872|2|N
2019|052|G|1.1|3|0.47906|0.42652|0.1872|1|N
2019|052|H|1.1|3|0.47906|0.42652|0.1872|5|N
2019|052|R|1.1|3|0.47906|0.42652|0.1872|491|N
2019|052|S|1.1|3|0.47906|0.42652|0.1872|627|N
2019|052|T|1.1|3|0.47906|0.42652|0.1872|114|N
2019|053|F|1.3|4|0.61483|0.46318|0.23455|2|N
2019|053|G|1.3|4|0.61483|0.46318|0.23455|29|N
2019|053|H|1.3|4|0.61483|0.46318|0.23455|15|N
2019|053|R|1.3|4|0.61483|0.46318|0.23455|144|N
2019|053|S|1.3|4|0.61483|0.46318|0.23455|74|N
2019|053|T|1.3|4|0.61483|0.46318|0.23455|29|N
2019|054|F|1.1|3|0.40973|0.36479|0.23649||N
2019|054|G|1.1|3|0.40973|0.36479|0.23649|1|N
2019|054|H|1.1|3|0.40973|0.36479|0.23649|1|N
2019|054|R|1.1|3|0.40973|0.36479|0.23649|65|N
2019|054|S|1.1|3|0.40973|0.36479|0.23649|27|N
2019|054|T|1.1|3|0.40973|0.36479|0.23649|3|N
2019|055|F|1.2|3|0.4389|0.39076|0.1406|2|N
2019|055|G|1.2|3|0.4389|0.39076|0.1406|9|N
2019|055|H|1.2|3|0.4389|0.39076|0.1406|4|N
2019|055|R|1.2|3|0.4389|0.39076|0.1406|24|N
2019|055|S|1.2|3|0.4389|0.39076|0.1406|26|N
2019|055|T|1.2|3|0.4389|0.39076|0.1406|4|N
2019|056|F|1.3|4|0.49007|0.36919|0.15417|5|N
2019|056|G|1.3|4|0.49007|0.36919|0.15417|23|N
2019|056|H|1.3|4|0.49007|0.36919|0.15417|13|N
2019|056|R|1.3|4|0.49007|0.36919|0.15417|155|N
2019|056|S|1.3|4|0.49007|0.36919|0.15417|99|N
2019|056|T|1.3|4|0.49007|0.36919|0.15417|46|N
2019|063|F|3.4|12|0.52701|0.17495|0.11989|39|N
2019|063|G|3.4|12|0.52701|0.17495|0.11989|257|N
2019|063|H|3.4|12|0.52701|0.17495|0.11989|123|N
2019|063|R|3.4|12|0.52701|0.17495|0.11989|126|N
2019|063|S|3.4|12|0.52701|0.17495|0.11989|73|N
2019|063|T|3.4|12|0.52701|0.17495|0.11989|38|N
2019|064|F|3.3|14|0.66893|0.24694|0.15042|32|N
2019|064|G|3.3|14|0.66893|0.24694|0.15042|35|N
2019|064|H|3.3|14|0.66893|0.24694|0.15042|17|N
2019|064|R|3.3|14|0.66893|0.24694|0.15042|225|N
2019|064|S|3.3|14|0.66893|0.24694|0.15042|226|N
2019|064|T|3.3|14|0.66893|0.24694|0.15042|125|N
2019|065|F|2.9|11|0.46961|0.15151|0.13169|57|N
2019|065|G|2.9|11|0.46961|0.15151|0.13169|128|N
2019|065|H|2.9|11|0.46961|0.15151|0.13169|88|N
2019|065|R|2.9|11|0.46961|0.15151|0.13169|493|N
2019|065|S|2.9|11|0.46961|0.15151|0.13169|356|N
2019|065|T|2.9|11|0.46961|0.15151|0.13169|237|N
2019|070|F|1.1|3|5.01672|4.91313|0.38225|21|N
2019|070|G|1.1|3|5.01672|4.91313|0.38225|121|N
2019|070|H|1.1|3|5.01672|4.91313|0.38225|35|N
2019|070|R|1.1|3|5.01672|4.91313|0.38225|37|N
2019|070|S|1.1|3|5.01672|4.91313|0.38225|53|N
2019|070|T|1.1|3|5.01672|4.91313|0.38225|15|N
2019|071|F|6.9|20|2.23567|0.33879|0.26313||Y
2019|071|G|6.9|20|2.23567|0.33879|0.26313||Y
2019|071|H|6.9|20|2.23567|0.33879|0.26313||Y
2019|071|R|6.9|20|2.23567|0.33879|0.26313|201|N
2019|071|S|6.9|20|2.23567|0.33879|0.26313|366|N
2019|071|T|6.9|20|2.23567|0.33879|0.26313|51|N
2019|072|F|2.3|5|2.44751|1.08953|0.50058||Y
2019|072|G|2.3|5|2.44751|1.08953|0.50058||Y
2019|072|H|2.3|5|2.44751|1.08953|0.50058||Y
2019|072|R|2.3|5|2.44751|1.08953|0.50058|45|N
2019|072|S|2.3|5|2.44751|1.08953|0.50058|6|N
2019|072|T|2.3|5|2.44751|1.08953|0.50058||N
2019|073|F|1.5|4|0.69673|0.45489|0.19338||N
2019|073|G|1.5|4|0.69673|0.45489|0.19338|1|N
2019|073|H|1.5|4|0.69673|0.45489|0.19338|1|N
2019|073|R|1.5|4|0.69673|0.45489|0.19338|31|N
2019|073|S|1.5|4|0.69673|0.45489|0.19338|39|N
2019|073|T|1.5|4|0.69673|0.45489|0.19338|1|N
2019|074|F|2.2|7|1.04156|0.54507|0.23546|2|N
2019|074|G|2.2|7|1.04156|0.54507|0.23546|6|N
2019|074|H|2.2|7|1.04156|0.54507|0.23546|9|N
2019|074|R|2.2|7|1.04156|0.54507|0.23546|494|N
2019|074|S|2.2|7|1.04156|0.54507|0.23546|554|N
2019|074|T|2.2|7|1.04156|0.54507|0.23546|93|N
2019|075|F|1.6|5|0.6845|0.48245|0.23185|27|N
2019|075|G|1.6|5|0.6845|0.48245|0.23185|60|N
2019|075|H|1.6|5|0.6845|0.48245|0.23185|25|N
2019|075|R|1.6|5|0.6845|0.48245|0.23185|205|N
2019|075|S|1.6|5|0.6845|0.48245|0.23185|186|N
2019|075|T|1.6|5|0.6845|0.48245|0.23185|17|N
2019|076|F|2.1|7|0.84284|0.31748|0.1704||N
2019|076|G|2.1|7|0.84284|0.31748|0.1704||N
2019|076|H|2.1|7|0.84284|0.31748|0.1704|5|N
2019|076|R|2.1|7|0.84284|0.31748|0.1704|48|N
2019|076|S|2.1|7|0.84284|0.31748|0.1704|37|N
2019|076|T|2.1|7|0.84284|0.31748|0.1704|13|N
2019|077|F|1.4|4|0.70167|0.49084|0.29236|3|N
2019|077|G|1.4|4|0.70167|0.49084|0.29236|13|N
2019|077|H|1.4|4|0.70167|0.49084|0.29236|32|N
2019|077|R|1.4|4|0.70167|0.49084|0.29236|146|N
2019|077|S|1.4|4|0.70167|0.49084|0.29236|110|N
2019|077|T|1.4|4|0.70167|0.49084|0.29236|32|N
2019|078|F|1.5|4|0.95858|0.58674|0.21671|45|N
2019|078|G|1.5|4|0.95858|0.58674|0.21671|55|N
2019|078|H|1.5|4|0.95858|0.58674|0.21671|663|N
2019|078|R|1.5|4|0.95858|0.58674|0.21671|2250|N
2019|078|S|1.5|4|0.95858|0.58674|0.21671|221|N
2019|078|T|1.5|4|0.95858|0.58674|0.21671|38|N
2019|079|F|1.4|4|0.72417|0.50658|0.34671|4|N
2019|079|G|1.4|4|0.72417|0.50658|0.34671|24|N
2019|079|H|1.4|4|0.72417|0.50658|0.34671|62|N
2019|079|R|1.4|4|0.72417|0.50658|0.34671|41|N
2019|079|S|1.4|4|0.72417|0.50658|0.34671|18|N
2019|079|T|1.4|4|0.72417|0.50658|0.34671|5|N
2019|080|F|1.1|3|0.51828|0.46143|0.12012|1|N
2019|080|G|1.1|3|0.51828|0.46143|0.12012|160|N
2019|080|H|1.1|3|0.51828|0.46143|0.12012|139|N
2019|080|R|1.1|3|0.51828|0.46143|0.12012|114|N
2019|080|S|1.1|3|0.51828|0.46143|0.12012|65|N
2019|080|T|1.1|3|0.51828|0.46143|0.12012|7|N
2019|081|F|1.6|4|0.89688|0.41827|0.23979|117|N
2019|081|G|1.7|5|0.85768|0.39998|0.2344|293|N
2019|081|H|1.5|4|0.68628|0.42006|0.2344|154|N
2019|081|R|1.4|4|0.56136|0.36651|0.16476|91|N
2019|081|S|1.4|4|0.56136|0.36651|0.16476|38|N
2019|081|T|1.4|4|0.56136|0.36651|0.16476|12|N
2019|082|F|1.1|3|0.80927|0.72051|0.14735|5|N
2019|082|G|1.1|3|0.80927|0.72051|0.14735|58|N
2019|082|H|1.1|3|0.80927|0.72051|0.14735|100|N
2019|082|R|1.1|3|0.80927|0.72051|0.14735|157|N
2019|082|S|1.1|3|0.80927|0.72051|0.14735|67|N
2019|082|T|1.1|3|0.80927|0.72051|0.14735|10|N
2019|083|F|1.2|3|0.68772|0.56126|0.1401||N
2019|083|G|1.2|3|0.68772|0.56126|0.1401|13|N
2019|083|H|1.2|3|0.68772|0.56126|0.1401|36|N
2019|083|R|1.2|3|0.68772|0.56126|0.1401|532|N
2019|083|S|1.2|3|0.68772|0.56126|0.1401|467|N
2019|083|T|1.2|3|0.68772|0.56126|0.1401|40|N
2019|084|F|1.1|3|0.60495|0.53859|0.22306||N
2019|084|G|1.1|3|0.60495|0.53859|0.22306|11|N
2019|084|H|1.1|3|0.60495|0.53859|0.22306|42|N
2019|084|R|1.1|3|0.60495|0.53859|0.22306|679|N
2019|084|S|1.1|3|0.60495|0.53859|0.22306|386|N
2019|084|T|1.1|3|0.60495|0.53859|0.22306|36|N
2019|085|F|1.3|3|0.53565|0.43715|0.3321|67|N
2019|085|G|1.3|3|0.53565|0.43715|0.3321|44|N
2019|085|H|1.3|3|0.53565|0.43715|0.3321|17|N
2019|085|R|1.1|3|0.45576|0.40577|0.23343|212|N
2019|085|S|1.1|3|0.45576|0.40577|0.23343|159|N
2019|085|T|1.1|3|0.45576|0.40577|0.23343|40|N
2019|086|F|1.1|3|0.40509|0.32229|0.23725|21|N
2019|086|G|1.1|3|0.40509|0.32229|0.23725|4371|N
2019|086|H|1.1|3|0.40509|0.32229|0.23725|1508|N
2019|086|R|1.2|3|0.41489|0.33008|0.16675|1982|N
2019|086|S|1.2|3|0.41489|0.33008|0.16675|327|N
2019|086|T|1.2|3|0.41489|0.33008|0.16675|68|N
2019|087|F|1|3|0.49675|0.48649|0.44525|35|N
2019|087|G|1|3|0.49675|0.48649|0.44525|9|N
2019|087|H|1|3|0.49675|0.48649|0.44525|55|N
2019|087|R|1|3|0.40887|0.36402|0.31296|1067|N
2019|087|S|1|3|0.40887|0.36402|0.31296|300|N
2019|087|T|1|3|0.40887|0.36402|0.31296|18|N
2019|088|F|1.2|3|0.67043|0.50507|0.22315|109|N
2019|088|G|1.2|3|0.67043|0.50507|0.22315|29|N
2019|088|H|1.2|3|0.67043|0.50507|0.22315|27|N
2019|088|R|1.2|3|0.67043|0.50507|0.22315|77|N
2019|088|S|1.2|3|0.67043|0.50507|0.22315|32|N
2019|088|T|1.2|3|0.67043|0.50507|0.22315|21|N
2019|094|F|3.3|16|0.57019|0.15065|0.115|1|N
2019|094|G|3.3|16|0.57019|0.15065|0.115|2|N
2019|094|H|3.3|16|0.57019|0.15065|0.115|6|N
2019|094|R|3.3|16|0.57019|0.15065|0.115|285|N
2019|094|S|3.3|16|0.57019|0.15065|0.115|498|N
2019|094|T|3.3|16|0.57019|0.15065|0.115|120|N
2019|095|F|1|3|0.24611|0.20086|0.22379|122|N
2019|095|G|1|3|0.24611|0.20086|0.22379|206|N
2019|095|H|1|3|0.24611|0.20086|0.22379|149|N
2019|095|R|1.2|3|0.32478|0.24467|0.14279|155|N
2019|095|S|1.2|3|0.32478|0.24467|0.14279|100|N
2019|095|T|1.2|3|0.32478|0.24467|0.14279|17|N
2019|096|F|2|7|0.45049|0.20054|0.20556|2|N
2019|096|G|2|7|0.45049|0.20054|0.20556|12|N
2019|096|H|2|7|0.45049|0.20054|0.20556|12|N
2019|096|R|2|7|0.45049|0.20054|0.20556|202|N
2019|096|S|2|7|0.45049|0.20054|0.20556|93|N
2019|096|T|2|7|0.45049|0.20054|0.20556|27|N
2019|097|F|1.7|6|0.38916|0.20211|0.25408|1142|N
2019|097|G|2|7|0.43557|0.2036|0.24838|1572|N
2019|097|H|2|7|0.5281|0.2244|0.24838|356|N
2019|097|R|3.4|12|0.52593|0.1586|0.11966|1621|N
2019|097|S|3.4|12|0.52593|0.1586|0.11966|2937|N
2019|097|T|3.4|12|0.52593|0.1586|0.11966|3750|N
2019|098|F|2.8|11|0.38907|0.13658|0.11096|3|N
2019|098|G|2.8|11|0.38907|0.13658|0.11096|22|N
2019|098|H|2.8|11|0.38907|0.13658|0.11096|52|N
2019|098|R|2.8|11|0.38907|0.13658|0.11096|1434|N
2019|098|S|2.8|11|0.38907|0.13658|0.11096|2812|N
2019|098|T|2.8|11|0.38907|0.13658|0.11096|2287|N
2019|099|F|2.5|9|0.38996|0.14566|0.14083||N
2019|099|G|2.5|9|0.38996|0.14566|0.14083|15|N
2019|099|H|2.5|9|0.38996|0.14566|0.14083|18|N
2019|099|R|2.5|9|0.38996|0.14566|0.14083|272|N
2019|099|S|2.5|9|0.38996|0.14566|0.14083|494|N
2019|099|T|2.5|9|0.38996|0.14566|0.14083|446|N
2019|100|F|2.7|11|0.41912|0.17103|0.12963|1|N
2019|100|G|2.7|11|0.41912|0.17103|0.12963|33|N
2019|100|H|2.7|11|0.41912|0.17103|0.12963|44|N
2019|100|R|2.7|11|0.41912|0.17103|0.12963|191|N
2019|100|S|2.7|11|0.41912|0.17103|0.12963|110|N
2019|100|T|2.7|11|0.41912|0.17103|0.12963|50|N
2019|101|F|2|7|0.46485|0.23658|0.21745|29|N
2019|101|G|2|7|0.46485|0.23658|0.21745|307|N
2019|101|H|2|7|0.46485|0.23658|0.21745|199|N
2019|101|R|2.7|10|0.45376|0.18073|0.13875|769|N
2019|101|S|2.7|10|0.45376|0.18073|0.13875|411|N
2019|101|T|2.7|10|0.45376|0.18073|0.13875|191|N
2019|102|F|1.8|5|0.35065|0.18074|0.1633|116|N
2019|102|G|1.8|5|0.35065|0.18074|0.1633|357|N
2019|102|H|1.8|5|0.35065|0.18074|0.1633|35|N
2019|102|R|1.8|5|0.35065|0.18074|0.1633|73|N
2019|102|S|1.8|5|0.35065|0.18074|0.1633|29|N
2019|102|T|1.8|5|0.35065|0.18074|0.1633|15|N
2019|103|F|1.7|4|0.35169|0.16448|0.22216|29|N
