2019|0|No Flagged Intervention Category|Catgorie Aucune intervention signale
2019|1|FI Group 1 (Category G and Q)|GroupeIS 1 (catgories G et Q)
2019|2|FI Group 2 (Category E, H, J, M,N)|GroupeIS 2 (catgories E, H, J, M, N)
2019|3|FI Group 3 (Category A, B, C, D, F, I, K, L, O, P)|GroupeIS 3 (catgories A, B, C, D, F, I, K, L, O, P)
2019|4|FI Group 1 and 2|GroupesIS 1 et 2
2019|5|FI Group 1 and 3|GroupesIS 1 et 3
2019|6|FI Group 2 and 3|GroupesIS 2 et 3
2019|7|FI Group 1, 2 and 3|GroupesIS 1, 2 et 3
2019|8|FI Group not applicable|Groupe IS ne s?applique pas
