2019|161|F|B|0.75031|0.50713|0.82207|1.52262
2019|161|G|B|0.75031|0.50713|0.82207|1.52262
2019|161|H|B|0.75031|0.50713|0.82207|1.52262
2019|161|R|B|0.75031|0.50713|0.82207|1.52262
2019|161|S|B|0.75031|0.50713|0.82207|1.52262
2019|161|T|B|0.75031|0.50713|0.82207|1.52262
2019|175|F|C|0.74962|0.44379|0.90595|1.39591
2019|175|G|C|0.74962|0.44379|0.90595|1.39591
2019|175|H|C|0.74962|0.44379|0.90595|1.39591
2019|175|R|C|0.74962|0.44379|0.90595|1.39591
2019|175|S|C|0.74962|0.44379|0.90595|1.39591
2019|175|T|C|0.74962|0.44379|0.90595|1.39591
2019|176|F|C|0.74962|0.44379|0.90595|3.13326
2019|176|G|C|0.74962|0.44379|0.90595|3.13326
2019|176|H|C|0.74962|0.44379|0.90595|3.13326
2019|176|R|C|0.74962|0.44379|0.90595|3.13326
2019|176|S|C|0.74962|0.44379|0.90595|3.13326
2019|176|T|C|0.74962|0.44379|0.90595|3.13326
2019|187|F|B|0.75031|0.50713|0.82207|1.52262
2019|187|G|B|0.75031|0.50713|0.82207|1.52262
2019|187|H|B|0.75031|0.50713|0.82207|1.52262
2019|187|R|B|0.75031|0.50713|0.82207|1.52262
2019|187|S|B|0.75031|0.50713|0.82207|1.52262
2019|187|T|B|0.75031|0.50713|0.82207|1.52262
2019|193|F|A|1|0.78514|0.98116|1.29703
2019|193|G|A|1|0.78514|0.98116|1.29703
2019|193|H|A|1|0.78514|0.98116|1.29703
2019|193|R|A|1|0.78514|0.98116|1.29703
2019|193|S|A|1|0.78514|0.98116|1.29703
2019|193|T|A|1|0.78514|0.98116|1.29703
2019|195|F|A|1|0.78514|0.98116|1.06179
2019|195|G|A|1|0.78514|0.98116|1.06179
2019|195|H|A|1|0.78514|0.98116|1.06179
2019|195|R|A|1|0.78514|0.98116|1.06179
2019|195|S|A|1|0.78514|0.98116|1.06179
2019|195|T|A|1|0.78514|0.98116|1.06179
2019|201|F|A|1|0.78514|0.98116|1.33638
2019|201|G|A|1|0.78514|0.98116|1.33638
2019|201|H|A|1|0.78514|0.98116|1.33638
2019|201|R|A|1|0.78514|0.98116|1.33638
2019|201|S|A|1|0.78514|0.98116|1.33638
2019|201|T|A|1|0.78514|0.98116|1.33638
2019|203|F|A|1|0.78514|0.98116|1.80848
2019|203|G|A|1|0.78514|0.98116|1.80848
2019|203|H|A|1|0.78514|0.98116|1.80848
2019|203|R|A|1|0.78514|0.98116|1.80848
2019|203|S|A|1|0.78514|0.98116|1.80848
2019|203|T|A|1|0.78514|0.98116|1.80848
2019|207|F|A|1|0.78514|0.98116|1.66016
2019|207|G|A|1|0.78514|0.98116|1.66016
2019|207|H|A|1|0.78514|0.98116|1.66016
2019|207|R|A|1|0.78514|0.98116|1.66016
2019|207|S|A|1|0.78514|0.98116|1.66016
2019|207|T|A|1|0.78514|0.98116|1.66016
