2020|161|F|B|0.78577|0.54461|0.85911|1.6769
2020|161|G|B|0.78577|0.54461|0.85911|1.6769
2020|161|H|B|0.78577|0.54461|0.85911|1.6769
2020|161|R|B|0.78577|0.54461|0.85911|1.6769
2020|161|S|B|0.78577|0.54461|0.85911|1.6769
2020|161|T|B|0.78577|0.54461|0.85911|1.6769
2020|175|F|C|0.76062|0.4576|0.95313|1.367
2020|175|G|C|0.76062|0.4576|0.95313|1.367
2020|175|H|C|0.76062|0.4576|0.95313|1.367
2020|175|R|C|0.76062|0.4576|0.95313|1.367
2020|175|S|C|0.76062|0.4576|0.95313|1.367
2020|175|T|C|0.76062|0.4576|0.95313|1.367
2020|176|F|C|0.76062|0.4576|0.95313|2.94702
2020|176|G|C|0.76062|0.4576|0.95313|2.94702
2020|176|H|C|0.76062|0.4576|0.95313|2.94702
2020|176|R|C|0.76062|0.4576|0.95313|2.94702
2020|176|S|C|0.76062|0.4576|0.95313|2.94702
2020|176|T|C|0.76062|0.4576|0.95313|2.94702
2020|187|F|B|0.78577|0.54461|0.85911|1.51091
2020|187|G|B|0.78577|0.54461|0.85911|1.51091
2020|187|H|B|0.78577|0.54461|0.85911|1.51091
2020|187|R|B|0.78577|0.54461|0.85911|1.51091
2020|187|S|B|0.78577|0.54461|0.85911|1.51091
2020|187|T|B|0.78577|0.54461|0.85911|1.51091
2020|193|F|A|0.99307|0.77693|0.89533|1.28098
2020|193|G|A|0.99307|0.77693|0.89533|1.28098
2020|193|H|A|0.99307|0.77693|0.89533|1.28098
2020|193|R|A|0.99307|0.77693|0.89533|1.28098
2020|193|S|A|0.99307|0.77693|0.89533|1.28098
2020|193|T|A|0.99307|0.77693|0.89533|1.28098
2020|195|F|A|0.99307|0.77693|0.89533|1.0857
2020|195|G|A|0.99307|0.77693|0.89533|1.0857
2020|195|H|A|0.99307|0.77693|0.89533|1.0857
2020|195|R|A|0.99307|0.77693|0.89533|1.0857
2020|195|S|A|0.99307|0.77693|0.89533|1.0857
2020|195|T|A|0.99307|0.77693|0.89533|1.0857
2020|201|F|A|0.99307|0.77693|0.89533|1.35559
2020|201|G|A|0.99307|0.77693|0.89533|1.35559
2020|201|H|A|0.99307|0.77693|0.89533|1.35559
2020|201|R|A|0.99307|0.77693|0.89533|1.35559
2020|201|S|A|0.99307|0.77693|0.89533|1.35559
2020|201|T|A|0.99307|0.77693|0.89533|1.35559
2020|203|F|A|0.99307|0.77693|0.89533|1.77746
2020|203|G|A|0.99307|0.77693|0.89533|1.77746
2020|203|H|A|0.99307|0.77693|0.89533|1.77746
2020|203|R|A|0.99307|0.77693|0.89533|1.77746
2020|203|S|A|0.99307|0.77693|0.89533|1.77746
2020|203|T|A|0.99307|0.77693|0.89533|1.77746
2020|207|F|A|0.99307|0.77693|0.89533|1.64182
2020|207|G|A|0.99307|0.77693|0.89533|1.64182
2020|207|H|A|0.99307|0.77693|0.89533|1.64182
2020|207|R|A|0.99307|0.77693|0.89533|1.64182
2020|207|S|A|0.99307|0.77693|0.89533|1.64182
2020|207|T|A|0.99307|0.77693|0.89533|1.64182
