2020|01| |1|1.24999|0
2020|01| |1.25|1.49999|1
2020|01| |1.5|1.99999|2
2020|01| |2|2.99999|3
2020|01| |3|99.99999|4
2020|02| |1|1.24999|0
2020|02| |1.25|1.49999|1
2020|02| |1.5|1.99999|2
2020|02| |2|2.99999|3
2020|02| |3|99.99999|4
2020|03| |1|1.24999|0
2020|03| |1.25|1.49999|1
2020|03| |1.5|1.99999|2
2020|03| |2|2.99999|3
2020|03| |3|99.99999|4
2020|04| |1|1.24999|0
2020|04| |1.25|1.49999|1
2020|04| |1.5|1.99999|2
2020|04| |2|2.99999|3
2020|04| |3|99.99999|4
2020|05| |1|1.24999|0
2020|05| |1.25|1.49999|1
2020|05| |1.5|1.99999|2
2020|05| |2|2.99999|3
2020|05| |3|99.99999|4
2020|06| |1|1.24999|0
2020|06| |1.25|1.49999|1
2020|06| |1.5|1.99999|2
2020|06| |2|2.99999|3
2020|06| |3|99.99999|4
2020|07| |1|1.24999|0
2020|07| |1.25|1.49999|1
2020|07| |1.5|1.99999|2
2020|07| |2|2.99999|3
2020|07| |3|99.99999|4
2020|08| |1|1.24999|0
2020|08| |1.25|1.49999|1
2020|08| |1.5|1.99999|2
2020|08| |2|2.99999|3
2020|08| |3|99.99999|4
2020|09| |1|1.24999|0
2020|09| |1.25|1.49999|1
2020|09| |1.5|1.99999|2
2020|09| |2|2.99999|3
2020|09| |3|99.99999|4
2020|10| |1|1.24999|0
2020|10| |1.25|1.49999|1
2020|10| |1.5|1.99999|2
2020|10| |2|2.99999|3
2020|10| |3|99.99999|4
2020|11| |1|1.24999|0
2020|11| |1.25|1.49999|1
2020|11| |1.5|1.99999|2
2020|11| |2|2.99999|3
2020|11| |3|99.99999|4
2020|12| |1|1.24999|0
2020|12| |1.25|1.49999|1
2020|12| |1.5|1.99999|2
2020|12| |2|2.99999|3
2020|12| |3|99.99999|4
2020|13| |1|1.24999|0
2020|13| |1.25|1.49999|1
2020|13| |1.5|1.99999|2
2020|13| |2|2.99999|3
2020|13| |3|99.99999|4
2020|14| |1|1.24999|0
2020|14| |1.25|1.49999|1
2020|14| |1.5|1.99999|2
2020|14| |2|2.99999|3
2020|14| |3|99.99999|4
2020|15| |1|1.24999|0
2020|15| |1.25|1.49999|1
2020|15| |1.5|1.99999|2
2020|15| |2|2.99999|3
2020|15| |3|99.99999|4
2020|16| |1|1.24999|0
2020|16| |1.25|1.49999|1
2020|16| |1.5|1.99999|2
2020|16| |2|2.99999|3
2020|16| |3|99.99999|4
2020|17| |1|1.24999|0
2020|17| |1.25|1.49999|1
2020|17| |1.5|1.99999|2
2020|17| |2|2.99999|3
2020|17| |3|99.99999|4
2020|18| |1|1.24999|0
2020|18| |1.25|1.49999|1
2020|18| |1.5|1.99999|2
2020|18| |2|2.99999|3
2020|18| |3|99.99999|4
2020|19| |1|1.24999|0
2020|19| |1.25|1.49999|1
2020|19| |1.5|1.99999|2
2020|19| |2|2.99999|3
2020|19| |3|99.99999|4
2020|20| |1|1.24999|0
2020|20| |1.25|1.49999|1
2020|20| |1.5|1.99999|2
2020|20| |2|2.99999|3
2020|20| |3|99.99999|4
