2020|01|0|1
2020|01|1|1.03031
2020|01|2|1.03887
2020|01|3|0.95973
2020|02|0|1
2020|02|1|1.08218
2020|02|2|1.10658
2020|02|3|1.00849
2020|03|0|1
2020|03|1|1.00969
2020|03|2|0.96845
2020|03|3|0.85748
2020|04|0|1
2020|04|1|1.03465
2020|04|2|1.03606
2020|04|3|0.98634
2020|05|0|1
2020|05|1|1.02027
2020|05|2|1.03017
2020|05|3|0.96392
2020|06|0|1
2020|06|1|1.03496
2020|06|2|1.03032
2020|06|3|0.91145
2020|07|0|1
2020|07|1|1.04234
2020|07|2|1.00955
2020|07|3|0.91885
2020|08|0|1
2020|08|1|1.03638
2020|08|2|1.05827
2020|08|3|1.0011
2020|09|0|1
2020|09|1|1.05373
2020|09|2|1.0661
2020|09|3|0.88958
2020|10|0|1
2020|10|1|1.01412
2020|10|2|0.97867
2020|10|3|0.96182
2020|11|0|1
2020|11|1|0.99144
2020|11|2|0.9764
2020|11|3|0.92307
2020|12|0|1
2020|12|1|1.01124
2020|12|2|1.00207
2020|12|3|1.0037
2020|13|0|1
2020|13|1|1.01452
2020|13|2|1.03509
2020|13|3|1.04326
2020|14|0|1
2020|14|1|0.94613
2020|14|2|0.8105
2020|14|3|0.61242
2020|15|0|1
2020|15|1|1.06463
2020|15|2|1.0271
2020|15|3|0.82847
2020|16|0|1
2020|16|1|1.04925
2020|16|2|1.04209
2020|16|3|0.99177
2020|17|0|1
2020|17|1|0.95238
2020|17|2|0.92209
2020|17|3|0.91465
2020|18|0|1
2020|18|1|1.0315
2020|18|2|1.11601
2020|18|3|0.96448
2020|19|0|1
2020|19|1|1.02467
2020|19|2|1.03234
2020|19|3|0.94925
2020|20|0|1
2020|20|1|1.12612
2020|20|2|1.08246
2020|20|3|0.88982
