2021|161|F|B|0.79745|0.56375|0.89707|1.54725
2021|161|G|B|0.79745|0.56375|0.89707|1.54725
2021|161|H|B|0.79745|0.56375|0.89707|1.54725
2021|161|R|B|0.79745|0.56375|0.89707|1.54725
2021|161|S|B|0.79745|0.56375|0.89707|1.54725
2021|161|T|B|0.79745|0.56375|0.89707|1.54725
2021|175|F|C|0.79437|0.48571|0.86181|1.33688
2021|175|G|C|0.79437|0.48571|0.86181|1.33688
2021|175|H|C|0.79437|0.48571|0.86181|1.33688
2021|175|R|C|0.79437|0.48571|0.86181|1.33688
2021|175|S|C|0.79437|0.48571|0.86181|1.33688
2021|175|T|C|0.79437|0.48571|0.86181|1.33688
2021|176|F|C|0.79437|0.48571|0.86181|2.88913
2021|176|G|C|0.79437|0.48571|0.86181|2.88913
2021|176|H|C|0.79437|0.48571|0.86181|2.88913
2021|176|R|C|0.79437|0.48571|0.86181|2.88913
2021|176|S|C|0.79437|0.48571|0.86181|2.88913
2021|176|T|C|0.79437|0.48571|0.86181|2.88913
2021|187|F|B|0.79745|0.56375|0.89707|1.54725
2021|187|G|B|0.79745|0.56375|0.89707|1.54725
2021|187|H|B|0.79745|0.56375|0.89707|1.54725
2021|187|R|B|0.79745|0.56375|0.89707|1.54725
2021|187|S|B|0.79745|0.56375|0.89707|1.54725
2021|187|T|B|0.79745|0.56375|0.89707|1.54725
2021|193|F|A|1|0.77526|1.0372|1.2353
2021|193|G|A|1|0.77526|1.0372|1.2353
2021|193|H|A|1|0.77526|1.0372|1.2353
2021|193|R|A|1|0.77526|1.0372|1.2353
2021|193|S|A|1|0.77526|1.0372|1.2353
2021|193|T|A|1|0.77526|1.0372|1.2353
2021|195|F|A|1|0.77526|1.0372|1.08589
2021|195|G|A|1|0.77526|1.0372|1.08589
2021|195|H|A|1|0.77526|1.0372|1.08589
2021|195|R|A|1|0.77526|1.0372|1.08589
2021|195|S|A|1|0.77526|1.0372|1.08589
2021|195|T|A|1|0.77526|1.0372|1.08589
2021|201|F|A|1|0.77526|1.0372|1.32492
2021|201|G|A|1|0.77526|1.0372|1.32492
2021|201|H|A|1|0.77526|1.0372|1.32492
2021|201|R|A|1|0.77526|1.0372|1.32492
2021|201|S|A|1|0.77526|1.0372|1.32492
2021|201|T|A|1|0.77526|1.0372|1.32492
2021|203|F|A|1|0.77526|1.0372|1.60804
2021|203|G|A|1|0.77526|1.0372|1.60804
2021|203|H|A|1|0.77526|1.0372|1.60804
2021|203|R|A|1|0.77526|1.0372|1.60804
2021|203|S|A|1|0.77526|1.0372|1.60804
2021|203|T|A|1|0.77526|1.0372|1.60804
2021|207|F|A|1|0.77526|1.0372|1.68696
2021|207|G|A|1|0.77526|1.0372|1.68696
2021|207|H|A|1|0.77526|1.0372|1.68696
2021|207|R|A|1|0.77526|1.0372|1.68696
2021|207|S|A|1|0.77526|1.0372|1.68696
2021|207|T|A|1|0.77526|1.0372|1.68696
