2021|01|0|1
2021|01|1|1.03031
2021|01|2|1.03887
2021|01|3|0.95973
2021|02|0|1
2021|02|1|1.08218
2021|02|2|1.10658
2021|02|3|1.00849
2021|03|0|1
2021|03|1|1.00969
2021|03|2|0.96845
2021|03|3|0.85748
2021|04|0|1
2021|04|1|1.03465
2021|04|2|1.03606
2021|04|3|0.98634
2021|05|0|1
2021|05|1|1.02027
2021|05|2|1.03017
2021|05|3|0.96392
2021|06|0|1
2021|06|1|1.03496
2021|06|2|1.03032
2021|06|3|0.91145
2021|07|0|1
2021|07|1|1.04234
2021|07|2|1.00955
2021|07|3|0.91885
2021|08|0|1
2021|08|1|1.03638
2021|08|2|1.05827
2021|08|3|1.0011
2021|09|0|1
2021|09|1|1.05373
2021|09|2|1.0661
2021|09|3|0.88958
2021|10|0|1
2021|10|1|1.01412
2021|10|2|0.97867
2021|10|3|0.96182
2021|11|0|1
2021|11|1|0.99144
2021|11|2|0.9764
2021|11|3|0.92307
2021|12|0|1
2021|12|1|1.01124
2021|12|2|1.00207
2021|12|3|1.0037
2021|13|0|1
2021|13|1|1.01452
2021|13|2|1.03509
2021|13|3|1.04326
2021|14|0|1
2021|14|1|0.94613
2021|14|2|0.8105
2021|14|3|0.61242
2021|15|0|1
2021|15|1|1.06463
2021|15|2|1.0271
2021|15|3|0.82847
2021|16|0|1
2021|16|1|1.04925
2021|16|2|1.04209
2021|16|3|0.99177
2021|17|0|1
2021|17|1|0.95238
2021|17|2|0.92209
2021|17|3|0.91465
2021|18|0|1
2021|18|1|1.0315
2021|18|2|1.11601
2021|18|3|0.96448
2021|19|0|1
2021|19|1|1.02467
2021|19|2|1.03234
2021|19|3|0.94925
2021|20|0|1
2021|20|1|1.12612
2021|20|2|1.08246
2021|20|3|0.88982
