2021|D|01|1|0||1.29579|1|0
2021|D|01|1|0||1.30656|1|1
2021|D|01|1|0||1.37573|1|2
2021|D|01|1|0||1.40607|1|3
2021|D|01|1|0||1.47893|1|4
2021|D|01|1|0||1.29579|1|8
2021|D|01|1|1||1.40994|1|0
2021|D|01|1|1||1.42167|1|1
2021|D|01|1|1||1.49693|1|2
2021|D|01|1|1||1.52994|1|3
2021|D|01|1|1||1.54859|1|4
2021|D|01|1|1||1.40994|1|8
2021|D|01|1|2||1.628|1|0
2021|D|01|1|2||1.64154|1|1
2021|D|01|1|2||1.72844|1|2
2021|D|01|1|2||1.76655|1|3
2021|D|01|1|2||1.83988|1|4
2021|D|01|1|2||1.628|1|8
2021|D|01|1|3||1.66228|1|0
2021|D|01|1|3||1.6761|1|1
2021|D|01|1|3||1.76484|1|2
2021|D|01|1|3||1.80378|1|3
2021|D|01|1|3||1.91246|1|4
2021|D|01|1|3||1.66228|1|8
2021|D|01|1|4||1.37201|1|0
2021|D|01|1|4||1.38342|1|1
2021|D|01|1|4||1.45666|1|2
2021|D|01|1|4||1.48877|1|3
2021|D|01|1|4||1.56592|1|4
2021|D|01|1|4||1.37201|1|8
2021|D|01|1|5||1.7703|1|0
2021|D|01|1|5||1.78503|1|1
2021|D|01|1|5||1.87953|1|2
2021|D|01|1|5||1.92097|1|3
2021|D|01|1|5||2.02051|1|4
2021|D|01|1|5||1.7703|1|8
2021|D|01|1|6||1.77379|1|0
2021|D|01|1|6||1.78855|1|1
2021|D|01|1|6||1.88323|1|2
2021|D|01|1|6||1.92476|1|3
2021|D|01|1|6||2.10302|1|4
2021|D|01|1|6||1.77379|1|8
2021|D|01|1|7||1.58077|1|0
2021|D|01|1|7||1.59391|1|1
2021|D|01|1|7||1.67829|1|2
2021|D|01|1|7||1.7153|1|3
2021|D|01|1|7||1.80419|1|4
2021|D|01|1|7||1.58077|1|8
2021|D|01|1|8||1.29579|1|0
2021|D|01|1|8||1.30656|1|1
2021|D|01|1|8||1.37573|1|2
2021|D|01|1|8||1.40607|1|3
2021|D|01|1|8||1.47893|1|4
2021|D|01|1|8||1.29579|1|8
2021|D|01|10|0||0.91642|1|0
2021|D|01|10|0||0.92325|1|1
2021|D|01|10|0||0.97182|1|2
2021|D|01|10|0||1.00104|1|3
2021|D|01|10|0||1.07436|1|4
2021|D|01|10|0||0.91642|1|8
2021|D|01|10|1||1.10265|1|0
2021|D|01|10|1||1.14895|1|1
2021|D|01|10|1||1.20402|1|2
2021|D|01|10|1||1.24146|1|3
2021|D|01|10|1||1.27477|1|4
2021|D|01|10|1||1.10265|1|8
2021|D|01|10|2||1.02813|1|0
2021|D|01|10|2||1.03448|1|1
2021|D|01|10|2||1.08822|1|2
2021|D|01|10|2||1.11742|1|3
2021|D|01|10|2||1.18338|1|4
2021|D|01|10|2||1.02813|1|8
2021|D|01|10|3||0.98753|1|0
2021|D|01|10|3||0.9952|1|1
2021|D|01|10|3||1.04723|1|2
2021|D|01|10|3||1.0768|1|3
2021|D|01|10|3||1.16616|1|4
2021|D|01|10|3||0.98753|1|8
2021|D|01|10|4||0.97373|1|0
2021|D|01|10|4||1.03528|1|1
2021|D|01|10|4||1.09475|1|2
2021|D|01|10|4||1.12381|1|3
2021|D|01|10|4||1.21366|1|4
2021|D|01|10|4||0.97373|1|8
2021|D|01|10|5||1.28617|1|0
2021|D|01|10|5||1.31723|1|1
2021|D|01|10|5||1.39421|1|2
2021|D|01|10|5||1.45249|1|3
2021|D|01|10|5||1.53608|1|4
2021|D|01|10|5||1.28617|1|8
2021|D|01|10|6||1.13145|1|0
2021|D|01|10|6||1.13167|1|1
2021|D|01|10|6||1.18834|1|2
2021|D|01|10|6||1.21443|1|3
2021|D|01|10|6||1.34066|1|4
2021|D|01|10|6||1.13145|1|8
2021|D|06|4|2||1.2496|1|8
2021|D|06|4|3||1.09048|1|0
2021|D|06|4|3||1.14385|1|1
2021|D|06|4|3||1.2044|1|2
2021|D|06|4|3||1.23098|1|3
2021|D|06|4|3||1.37636|1|4
2021|D|06|4|3||1.09048|1|8
2021|D|06|4|4||1.05311|1|0
2021|D|06|4|4||1.10465|1|1
2021|D|06|4|4||1.16313|1|2
2021|D|06|4|4||1.18878|1|3
2021|D|06|4|4||1.3186|1|4
2021|D|06|4|4||1.05311|1|8
2021|D|06|4|5||1.35882|1|0
2021|D|06|4|5||1.42533|1|1
2021|D|06|4|5||1.50079|1|2
2021|D|06|4|5||1.53388|1|3
2021|D|06|4|5||1.70139|1|4
2021|D|06|4|5||1.35882|1|8
2021|D|06|4|6||1.3831|1|0
2021|D|06|4|6||1.45079|1|1
2021|D|06|4|6||1.5276|1|2
2021|D|06|4|6||1.56128|1|3
2021|D|06|4|6||1.79895|1|4
2021|D|06|4|6||1.3831|1|8
2021|D|06|4|7||1.21334|1|0
2021|D|06|4|7||1.27273|1|1
2021|D|06|4|7||1.34011|1|2
2021|D|06|4|7||1.36966|1|3
2021|D|06|4|7||1.51923|1|4
2021|D|06|4|7||1.21334|1|8
2021|D|06|4|8||0.9946|1|0
2021|D|06|4|8||1.04328|1|1
2021|D|06|4|8||1.09851|1|2
2021|D|06|4|8||1.12274|1|3
2021|D|06|4|8||1.24534|1|4
2021|D|06|4|8||0.9946|1|8
2021|D|06|40|0||0.83466|1|0
2021|D|06|40|0||0.84347|1|1
2021|D|06|40|0||0.88883|1|2
2021|D|06|40|0||0.90633|1|3
2021|D|06|40|0||0.94097|1|4
2021|D|06|40|0||0.83466|1|8
2021|D|06|40|1||0.85914|1|0
2021|D|06|40|1||0.8593|1|1
2021|D|06|40|1||0.89873|1|2
2021|D|06|40|1||0.90534|1|3
2021|D|06|40|1||0.92485|1|4
2021|D|06|40|1||0.85914|1|8
2021|D|06|40|2||0.74503|1|0
2021|D|06|40|2||0.77748|1|1
2021|D|06|40|2||0.82149|1|2
2021|D|06|40|2||0.84023|1|3
2021|D|06|40|2||0.86617|1|4
2021|D|06|40|2||0.74503|1|8
2021|D|06|40|3||0.84074|1|0
2021|D|06|40|3||0.85442|1|1
2021|D|06|40|3||0.90129|1|2
2021|D|06|40|3||0.92125|1|3
2021|D|06|40|3||0.96806|1|4
2021|D|06|40|3||0.84074|1|8
2021|D|06|40|4||0.85351|1|0
2021|D|06|40|4||0.78201|1|1
2021|D|06|40|4||0.82083|1|2
2021|D|06|40|4||0.83636|1|3
2021|D|06|40|4||0.86815|1|4
2021|D|06|40|4||0.85351|1|8
2021|D|06|40|5||1.04362|1|0
2021|D|06|40|5||0.99588|1|1
2021|D|06|40|5||1.04231|1|2
2021|D|06|40|5||1.06755|1|3
2021|D|06|40|5||1.1222|1|4
2021|D|06|40|5||1.04362|1|8
2021|D|06|40|6||0.81114|1|0
2021|D|06|40|6||0.84927|1|1
2021|D|06|40|6||0.89706|1|2
2021|D|06|40|6||0.91727|1|3
2021|D|06|40|6||0.99186|1|4
2021|D|06|40|6||0.81114|1|8
2021|D|06|40|7||0.97226|1|0
2021|D|06|40|7||0.92413|1|1
2021|D|06|40|7||0.97204|1|2
2021|D|06|40|7||0.99289|1|3
2021|D|06|40|7||1.03258|1|4
2021|D|06|40|7||0.97226|1|8
2021|D|06|40|8||0.83466|1|0
2021|D|06|40|8||0.84347|1|1
2021|D|06|40|8||0.88883|1|2
2021|D|06|40|8||0.90633|1|3
2021|D|06|40|8||0.94097|1|4
2021|D|06|40|8||0.83466|1|8
2021|D|06|41|0||0.83466|1|0
2021|D|06|41|0||0.84347|1|1
2021|D|06|41|0||0.88883|1|2
2021|D|06|41|0||0.90633|1|3
2021|D|06|41|0||0.94097|1|4
2021|D|06|41|0||0.83466|1|8
2021|D|06|41|1||0.85914|1|0
2021|D|06|41|1||0.8593|1|1
2021|D|06|41|1||0.89873|1|2
2021|D|06|41|1||0.90534|1|3
2021|D|06|41|1||0.92485|1|4
2021|D|06|41|1||0.85914|1|8
2021|D|06|41|2||0.74503|1|0
2021|D|06|41|2||0.77748|1|1
2021|D|06|41|2||0.82149|1|2
2021|D|06|41|2||0.84023|1|3
2021|D|06|41|2||0.86617|1|4
2021|D|06|41|2||0.74503|1|8
2021|D|06|41|3||0.84074|1|0
2021|D|06|41|3||0.85442|1|1
2021|D|06|41|3||0.90129|1|2
2021|D|06|41|3||0.92125|1|3
2021|D|06|41|3||0.96806|1|4
2021|D|06|41|3||0.84074|1|8
2021|D|06|41|4||0.85351|1|0
2021|D|06|41|4||0.78201|1|1
2021|D|06|41|4||0.82083|1|2
2021|D|06|41|4||0.83636|1|3
2021|D|06|41|4||0.86815|1|4
2021|D|06|41|4||0.85351|1|8
2021|D|06|41|5||1.04362|1|0
2021|D|06|41|5||0.99588|1|1
2021|D|06|41|5||1.04231|1|2
2021|D|06|41|5||1.06755|1|3
2021|D|06|41|5||1.1222|1|4
2021|D|06|41|5||1.04362|1|8
2021|D|06|41|6||0.81114|1|0
2021|D|06|41|6||0.84927|1|1
2021|D|06|41|6||0.89706|1|2
2021|D|06|41|6||0.91727|1|3
2021|D|06|41|6||0.99186|1|4
2021|D|06|41|6||0.81114|1|8
2021|D|06|41|7||0.97226|1|0
2021|D|06|41|7||0.92413|1|1
2021|D|06|41|7||0.97204|1|2
2021|D|06|41|7||0.99289|1|3
2021|D|06|41|7||1.03258|1|4
2021|D|06|41|7||0.97226|1|8
2021|D|06|41|8||0.83466|1|0
2021|D|06|41|8||0.84347|1|1
2021|D|06|41|8||0.88883|1|2
2021|D|06|41|8||0.90633|1|3
2021|D|06|41|8||0.94097|1|4
2021|D|06|41|8||0.83466|1|8
2021|D|06|42|0||0.83466|1|0
2021|D|06|42|0||0.84347|1|1
2021|D|06|42|0||0.88883|1|2
2021|D|06|42|0||0.90633|1|3
2021|D|06|42|0||0.94097|1|4
2021|D|06|42|0||0.83466|1|8
2021|D|06|42|1||0.85914|1|0
2021|D|06|42|1||0.8593|1|1
2021|D|06|42|1||0.89873|1|2
2021|D|06|42|1||0.90534|1|3
2021|D|06|42|1||0.92485|1|4
2021|D|06|42|1||0.85914|1|8
2021|D|06|42|2||0.74503|1|0
2021|D|06|42|2||0.77748|1|1
2021|D|06|42|2||0.82149|1|2
2021|D|06|42|2||0.84023|1|3
2021|D|06|42|2||0.86617|1|4
2021|D|06|42|2||0.74503|1|8
2021|D|06|42|3||0.84074|1|0
2021|D|06|42|3||0.85442|1|1
2021|D|06|42|3||0.90129|1|2
2021|D|06|42|3||0.92125|1|3
2021|D|06|42|3||0.96806|1|4
2021|D|06|42|3||0.84074|1|8
2021|D|06|42|4||0.85351|1|0
2021|D|06|42|4||0.78201|1|1
2021|D|06|42|4||0.82083|1|2
2021|D|06|42|4||0.83636|1|3
2021|D|01|10|7||1.12339|1|0
2021|D|01|10|7||1.216|1|1
2021|D|01|10|7||1.27795|1|2
2021|D|01|10|7||1.31464|1|3
2021|D|01|10|7||1.4072|1|4
2021|D|01|10|7||1.12339|1|8
2021|D|01|10|8||0.91642|1|0
2021|D|01|10|8||0.92325|1|1
2021|D|01|10|8||0.97182|1|2
2021|D|01|10|8||1.00104|1|3
2021|D|01|10|8||1.07436|1|4
2021|D|01|10|8||0.91642|1|8
2021|D|01|11|0||0.91055|1|0
2021|D|01|11|0||0.91753|1|1
2021|D|01|11|0||0.96587|1|2
2021|D|01|11|0||0.99422|1|3
2021|D|01|11|0||1.06462|1|4
2021|D|01|11|0||0.91055|1|8
2021|D|01|11|1||1.08389|1|0
2021|D|01|11|1||1.12623|1|1
2021|D|01|11|1||1.18005|1|2
2021|D|01|11|1||1.2148|1|3
2021|D|01|11|1||1.24696|1|4
2021|D|01|11|1||1.08389|1|8
2021|D|01|11|2||1.00561|1|0
2021|D|01|11|2||1.01437|1|1
2021|D|01|11|2||1.06738|1|2
2021|D|01|11|2||1.09573|1|3
2021|D|01|11|2||1.15826|1|4
2021|D|01|11|2||1.00561|1|8
2021|D|01|11|3||0.97666|1|0
2021|D|01|11|3||0.98481|1|1
2021|D|01|11|3||1.03648|1|2
2021|D|01|11|3||1.06531|1|3
2021|D|01|11|3||1.15133|1|4
2021|D|01|11|3||0.97666|1|8
2021|D|01|11|4||0.96495|1|0
2021|D|01|11|4||1.0155|1|1
2021|D|01|11|4||1.07329|1|2
2021|D|01|11|4||1.10121|1|3
2021|D|01|11|4||1.18602|1|4
2021|D|01|11|4||0.96495|1|8
2021|D|01|11|5||1.26783|1|0
2021|D|01|11|5||1.29214|1|1
2021|D|01|11|5||1.36661|1|2
2021|D|01|11|5||1.42206|1|3
2021|D|01|11|5||1.50328|1|4
2021|D|01|11|5||1.26783|1|8
2021|D|01|11|6||1.10585|1|0
2021|D|01|11|6||1.10955|1|1
2021|D|01|11|6||1.16559|1|2
2021|D|01|11|6||1.19122|1|3
2021|D|01|11|6||1.31317|1|4
2021|D|01|11|6||1.10585|1|8
2021|D|01|11|7||1.11229|1|0
2021|D|01|11|7||1.19326|1|1
2021|D|01|11|7||1.25413|1|2
2021|D|01|11|7||1.28951|1|3
2021|D|01|11|7||1.37757|1|4
2021|D|01|11|7||1.11229|1|8
2021|D|01|11|8||0.91055|1|0
2021|D|01|11|8||0.91753|1|1
2021|D|01|11|8||0.96587|1|2
2021|D|01|11|8||0.99422|1|3
2021|D|01|11|8||1.06462|1|4
2021|D|01|11|8||0.91055|1|8
2021|D|01|12|0||0.90523|1|0
2021|D|01|12|0||0.91234|1|1
2021|D|01|12|0||0.96047|1|2
2021|D|01|12|0||0.98804|1|3
2021|D|01|12|0||1.05579|1|4
2021|D|01|12|0||0.90523|1|8
2021|D|01|12|1||1.06705|1|0
2021|D|01|12|1||1.10588|1|1
2021|D|01|12|1||1.15859|1|2
2021|D|01|12|1||1.19096|1|3
2021|D|01|12|1||1.22209|1|4
2021|D|01|12|1||1.06705|1|8
2021|D|01|12|2||0.98549|1|0
2021|D|01|12|2||0.99634|1|1
2021|D|01|12|2||1.04871|1|2
2021|D|01|12|2||1.0763|1|3
2021|D|01|12|2||1.1358|1|4
2021|D|01|12|2||0.98549|1|8
2021|D|01|12|3||0.96685|1|0
2021|D|01|12|3||0.97543|1|1
2021|D|01|12|3||1.02677|1|2
2021|D|01|12|3||1.05493|1|3
2021|D|01|12|3||1.13796|1|4
2021|D|01|12|3||0.96685|1|8
2021|D|01|12|4||0.957|1|0
2021|D|01|12|4||0.99777|1|1
2021|D|01|12|4||1.05406|1|2
2021|D|01|12|4||1.08098|1|3
2021|D|01|12|4||1.16134|1|4
2021|D|01|12|4||0.957|1|8
2021|D|01|12|5||1.25131|1|0
2021|D|01|12|5||1.26966|1|1
2021|D|01|12|5||1.34188|1|2
2021|D|01|12|5||1.39484|1|3
2021|D|01|12|5||1.47395|1|4
2021|D|01|12|5||1.25131|1|8
2021|D|01|12|6||1.08299|1|0
2021|D|01|12|6||1.08974|1|1
2021|D|01|12|6||1.1452|1|2
2021|D|01|12|6||1.17042|1|3
2021|D|01|12|6||1.28857|1|4
2021|D|01|12|6||1.08299|1|8
2021|D|01|12|7||1.10225|1|0
2021|D|01|12|7||1.17288|1|1
2021|D|01|12|7||1.23278|1|2
2021|D|01|12|7||1.26699|1|3
2021|D|01|12|7||1.35106|1|4
2021|D|01|12|7||1.10225|1|8
2021|D|01|12|8||0.90523|1|0
2021|D|01|12|8||0.91234|1|1
2021|D|01|12|8||0.96047|1|2
2021|D|01|12|8||0.98804|1|3
2021|D|01|12|8||1.05579|1|4
2021|D|01|12|8||0.90523|1|8
2021|D|01|13|0||0.90036|1|0
2021|D|01|13|0||0.9076|1|1
2021|D|01|13|0||0.95554|1|2
2021|D|01|13|0||0.98238|1|3
2021|D|01|13|0||1.04774|1|4
2021|D|01|13|0||0.90036|1|8
2021|D|01|13|1||1.05178|1|0
2021|D|01|13|1||1.08749|1|1
2021|D|01|13|1||1.13919|1|2
2021|D|01|13|1||1.16945|1|3
2021|D|01|13|1||1.19966|1|4
2021|D|01|13|1||1.05178|1|8
2021|D|01|13|2||0.96733|1|0
2021|D|01|13|2||0.98005|1|1
2021|D|01|13|2||1.03182|1|2
2021|D|01|13|2||1.05873|1|3
2021|D|01|13|2||1.11552|1|4
2021|D|01|13|2||0.96733|1|8
2021|D|01|13|3||0.95791|1|0
2021|D|01|13|3||0.96688|1|1
2021|D|01|13|3||1.01791|1|2
2021|D|01|13|3||1.04547|1|3
2021|D|01|13|3||1.12579|1|4
2021|D|01|13|3||0.95791|1|8
2021|D|01|13|4||0.94974|1|0
2021|D|01|13|4||0.98174|1|1
2021|D|01|13|4||1.03668|1|2
2021|D|01|13|4||1.0627|1|3
2021|D|01|13|4||1.13909|1|4
2021|D|01|13|4||0.94974|1|8
2021|D|01|13|5||1.2363|1|0
2021|D|01|13|5||1.24932|1|1
2021|D|01|13|5||1.31953|1|2
2021|D|01|13|5||1.37026|1|3
2021|D|01|13|5||1.44747|1|4
2021|D|01|13|5||1.2363|1|8
2021|D|01|13|6||1.06238|1|0
2021|D|01|13|6||1.07182|1|1
2021|D|01|13|6||1.12676|1|2
2021|D|01|13|6||1.15161|1|3
2021|D|01|13|6||1.26634|1|4
2021|D|01|13|6||1.06238|1|8
2021|D|01|13|7||1.09309|1|0
2021|D|01|13|7||1.15444|1|1
2021|D|01|13|7||1.21346|1|2
2021|D|01|13|7||1.24662|1|3
2021|D|01|13|7||1.32713|1|4
2021|D|01|13|7||1.09309|1|8
2021|D|01|13|8||0.90036|1|0
2021|D|01|13|8||0.9076|1|1
2021|D|01|13|8||0.95554|1|2
2021|D|01|13|8||0.98238|1|3
2021|D|01|13|8||1.04774|1|4
2021|D|01|13|8||0.90036|1|8
2021|D|01|14|0||0.89587|1|0
2021|D|01|14|0||0.90322|1|1
2021|D|01|14|0||0.95099|1|2
2021|D|01|14|0||0.97718|1|3
2021|D|01|14|0||1.04034|1|4
2021|D|01|14|0||0.89587|1|8
2021|D|01|14|1||1.03785|1|0
2021|D|01|14|1||1.07073|1|1
2021|D|01|14|1||1.12152|1|2
2021|D|01|14|1||1.14988|1|3
2021|D|01|14|1||1.17926|1|4
2021|D|01|14|1||1.03785|1|8
2021|D|01|14|2||0.95082|1|0
2021|D|01|14|2||0.9652|1|1
2021|D|01|14|2||1.01643|1|2
2021|D|01|14|2||1.04271|1|3
2021|D|01|14|2||1.09706|1|4
2021|D|01|14|2||0.95082|1|8
2021|D|01|14|3||0.9497|1|0
2021|D|01|14|3||0.95903|1|1
2021|D|01|14|3||1.00977|1|2
2021|D|01|14|3||1.03678|1|3
2021|D|01|14|3||1.11464|1|4
2021|D|01|14|3||0.9497|1|8
2021|D|01|14|4||0.94308|1|0
2021|D|01|14|4||0.96713|1|1
2021|D|01|14|4||1.02085|1|2
2021|D|01|14|4||1.04605|1|3
2021|D|01|14|4||1.11887|1|4
2021|D|01|14|4||0.94308|1|8
2021|D|01|14|5||1.22256|1|0
2021|D|01|14|5||1.23079|1|1
2021|D|01|14|5||1.29917|1|2
2021|D|01|14|5||1.34789|1|3
2021|D|01|14|5||1.42338|1|4
2021|D|01|14|5||1.22256|1|8
2021|D|01|14|6||1.04365|1|0
2021|D|01|14|6||1.0555|1|1
2021|D|01|14|6||1.10995|1|2
2021|D|01|14|6||1.13446|1|3
2021|D|01|14|6||1.24611|1|4
2021|D|01|14|6||1.04365|1|8
2021|D|01|14|7||1.08468|1|0
2021|D|01|14|7||1.13763|1|1
2021|D|01|14|7||1.19584|1|2
2021|D|01|14|7||1.22806|1|3
2021|D|01|14|7||1.30535|1|4
2021|D|01|14|7||1.08468|1|8
2021|D|01|14|8||0.89587|1|0
2021|D|01|14|8||0.90322|1|1
2021|D|01|14|8||0.95099|1|2
2021|D|01|14|8||0.97718|1|3
2021|D|01|14|8||1.04034|1|4
2021|D|01|14|8||0.89587|1|8
2021|D|01|15|0||0.89171|1|0
2021|D|01|15|0||0.89917|1|1
2021|D|01|15|0||0.94677|1|2
2021|D|01|15|0||0.97236|1|3
2021|D|01|15|0||1.0335|1|4
2021|D|01|15|0||0.89171|1|8
2021|D|01|15|1||1.02504|1|0
2021|D|01|15|1||1.05537|1|1
2021|D|01|15|1||1.10531|1|2
2021|D|01|15|1||1.13195|1|3
2021|D|01|15|1||1.16057|1|4
2021|D|01|15|1||1.02504|1|8
2021|D|01|15|2||0.9357|1|0
2021|D|01|15|2||0.95158|1|1
2021|D|01|15|2||1.0023|1|2
2021|D|01|15|2||1.02802|1|3
2021|D|01|15|2||1.08016|1|4
2021|D|01|15|2||0.9357|1|8
2021|D|01|15|3||0.94213|1|0
2021|D|01|15|3||0.95178|1|1
2021|D|01|15|3||1.00226|1|2
2021|D|01|15|3||1.02876|1|3
2021|D|01|15|3||1.10436|1|4
2021|D|01|15|3||0.94213|1|8
2021|D|01|15|4||0.93691|1|0
2021|D|01|15|4||0.95372|1|1
2021|D|01|15|4||1.00632|1|2
2021|D|01|15|4||1.03078|1|3
2021|D|01|15|4||1.10037|1|4
2021|D|01|15|4||0.93691|1|8
2021|D|01|15|5||1.20991|1|0
2021|D|01|15|5||1.21377|1|1
2021|D|01|15|5||1.2805|1|2
2021|D|01|15|5||1.3274|1|3
2021|D|01|15|5||1.40131|1|4
2021|D|01|15|5||1.20991|1|8
2021|D|01|15|6||1.0265|1|0
2021|D|01|15|6||1.04053|1|1
2021|D|01|15|6||1.09452|1|2
2021|D|01|15|6||1.11873|1|3
2021|D|01|15|6||1.22756|1|4
2021|D|01|15|6||1.0265|1|8
2021|D|01|15|7||1.07691|1|0
2021|D|01|15|7||1.12219|1|1
2021|D|01|15|7||1.17966|1|2
2021|D|01|15|7||1.21102|1|3
2021|D|01|15|7||1.28539|1|4
2021|D|01|15|7||1.07691|1|8
2021|D|01|15|8||0.89171|1|0
2021|D|01|15|8||0.89917|1|1
2021|D|01|15|8||0.94677|1|2
2021|D|01|15|8||0.97236|1|3
2021|D|01|15|8||1.0335|1|4
2021|D|01|15|8||0.89171|1|8
2021|D|01|16|0||0.88784|1|0
2021|D|01|16|0||0.89539|1|1
2021|D|01|16|0||0.94285|1|2
2021|D|01|16|0||0.96787|1|3
2021|D|01|16|0||1.02714|1|4
2021|D|01|16|0||0.88784|1|8
2021|D|01|16|1||1.0132|1|0
2021|D|01|16|1||1.04119|1|1
2021|D|01|16|1||1.09037|1|2
2021|D|01|16|1||1.11543|1|3
2021|D|01|16|1||1.14336|1|4
2021|D|01|16|1||1.0132|1|8
2021|D|01|16|2||0.92177|1|0
2021|D|01|16|2||0.93901|1|1
2021|D|01|16|2||0.98927|1|2
2021|D|01|16|2||1.01447|1|3
2021|D|01|16|2||1.06458|1|4
2021|D|01|16|2||0.92177|1|8
2021|D|01|16|3||0.93509|1|0
2021|D|01|16|3||0.94504|1|1
2021|D|01|16|3||0.99528|1|2
2021|D|01|16|3||1.02132|1|3
2021|D|01|16|3||1.09483|1|4
2021|D|01|16|3||0.93509|1|8
2021|D|01|16|4||0.93118|1|0
2021|D|01|16|4||0.94134|1|1
2021|D|01|16|4||0.99292|1|2
2021|D|01|16|4||1.0167|1|3
2021|D|01|16|4||1.08334|1|4
2021|D|01|16|4||0.93118|1|8
2021|D|01|16|5||1.1982|1|0
2021|D|01|16|5||1.19807|1|1
2021|D|01|16|5||1.26327|1|2
2021|D|01|16|5||1.3085|1|3
2021|D|01|16|5||1.38098|1|4
2021|D|01|16|5||1.1982|1|8
2021|D|01|16|6||1.01072|1|0
2021|D|01|16|6||1.02672|1|1
2021|D|01|16|6||1.08029|1|2
2021|D|01|16|6||1.10421|1|3
2021|D|01|16|6||1.21046|1|4
2021|D|01|16|6||1.01072|1|8
2021|D|01|16|7||1.06969|1|0
2021|D|01|16|7||1.10795|1|1
2021|D|01|16|7||1.16473|1|2
2021|D|01|16|7||1.1953|1|3
2021|D|01|16|7||1.267|1|4
2021|D|01|16|7||1.06969|1|8
2021|D|01|16|8||0.88784|1|0
2021|D|01|16|8||0.89539|1|1
2021|D|01|16|8||0.94285|1|2
2021|D|01|16|8||0.96787|1|3
2021|D|01|16|8||1.02714|1|4
2021|D|01|16|8||0.88784|1|8
2021|D|01|17|0||0.88422|1|0
2021|D|01|17|0||0.89186|1|1
2021|D|01|17|0||0.93918|1|2
2021|D|01|17|0||0.96367|1|3
2021|D|01|17|0||1.02121|1|4
2021|D|01|17|0||0.88422|1|8
2021|D|01|17|1||1.0022|1|0
2021|D|01|17|1||1.02805|1|1
2021|D|01|17|1||1.07651|1|2
2021|D|01|17|1||1.10014|1|3
2021|D|01|17|1||1.12743|1|4
2021|D|01|17|1||1.0022|1|8
2021|D|01|17|2||0.90888|1|0
2021|D|01|17|2||0.92736|1|1
2021|D|01|17|2||0.97718|1|2
2021|D|01|17|2||1.0019|1|3
2021|D|01|17|2||1.05015|1|4
2021|D|01|17|2||0.90888|1|8
2021|D|01|17|3||0.92854|1|0
2021|D|01|17|3||0.93876|1|1
2021|D|01|17|3||0.98877|1|2
2021|D|01|17|3||1.01438|1|3
2021|D|01|17|3||1.08595|1|4
2021|D|01|17|3||0.92854|1|8
2021|D|01|17|4||0.92583|1|0
2021|D|01|17|4||0.92986|1|1
2021|D|01|17|4||0.9805|1|2
2021|D|01|17|4||1.00365|1|3
2021|D|01|17|4||1.06759|1|4
2021|D|01|17|4||0.92583|1|8
2021|D|01|17|5||1.1873|1|0
2021|D|01|17|5||1.18351|1|1
2021|D|01|17|5||1.24731|1|2
2021|D|01|17|5||1.291|1|3
2021|D|01|17|5||1.36215|1|4
2021|D|01|17|5||1.1873|1|8
2021|D|01|17|6||0.99612|1|0
2021|D|01|17|6||1.01391|1|1
2021|D|01|17|6||1.06708|1|2
2021|D|01|17|6||1.09074|1|3
2021|D|01|17|6||1.19461|1|4
2021|D|01|17|6||0.99612|1|8
2021|D|01|17|7||1.06295|1|0
2021|D|01|17|7||1.09473|1|1
2021|D|01|17|7||1.15088|1|2
2021|D|01|17|7||1.18072|1|3
2021|D|01|17|7||1.24997|1|4
2021|D|01|17|7||1.06295|1|8
2021|D|01|17|8||0.88422|1|0
2021|D|01|17|8||0.89186|1|1
2021|D|01|17|8||0.93918|1|2
2021|D|01|17|8||0.96367|1|3
2021|D|01|17|8||1.02121|1|4
2021|D|01|17|8||0.88422|1|8
2021|D|01|18|0||0.88082|1|0
2021|D|01|18|0||0.88854|1|1
2021|D|01|18|0||0.93573|1|2
2021|D|01|18|0||0.95973|1|3
2021|D|01|18|0||1.01564|1|4
2021|D|01|18|0||0.88082|1|8
2021|D|01|18|1||0.99194|1|0
2021|D|01|18|1||1.01581|1|1
2021|D|01|18|1||1.06361|1|2
2021|D|01|18|1||1.08591|1|3
2021|D|01|18|1||1.11261|1|4
2021|D|01|18|1||0.99194|1|8
2021|D|01|18|2||0.89689|1|0
2021|D|01|18|2||0.9165|1|1
2021|D|01|18|2||0.96592|1|2
2021|D|01|18|2||0.99019|1|3
2021|D|01|18|2||1.03673|1|4
2021|D|01|18|2||0.89689|1|8
2021|D|01|18|3||0.9224|1|0
2021|D|01|18|3||0.93288|1|1
2021|D|01|18|3||0.98267|1|2
2021|D|01|18|3||1.00787|1|3
2021|D|01|18|3||1.07765|1|4
2021|D|01|18|3||0.9224|1|8
2021|D|01|18|4||0.92082|1|0
2021|D|01|18|4||0.91917|1|1
2021|D|01|18|4||0.96892|1|2
2021|D|01|18|4||0.9915|1|3
2021|D|01|18|4||1.05294|1|4
2021|D|01|18|4||0.92082|1|8
2021|D|01|18|5||1.17711|1|0
2021|D|01|18|5||1.16994|1|1
2021|D|01|18|5||1.23244|1|2
2021|D|01|18|5||1.27472|1|3
2021|D|01|18|5||1.34463|1|4
2021|D|01|18|5||1.17711|1|8
2021|D|01|18|6||0.98254|1|0
2021|D|01|18|6||1.00198|1|1
2021|D|01|18|6||1.05478|1|2
2021|D|01|18|6||1.07819|1|3
