2021|161|2.4618|-2.0876|0|0
2021|175|1.2884|-0.5657|0|0
2021|176|2.6255|-0.3664|0|0
2021|187|1.5924|-0.5263|0|0
2021|193a|0.953|-0.2359|0|0
2021|193b|1.1085|0|0|0
2021|195|0|-0.2739|0|0
2021|201|0.96|0|0|0
2021|203a|1.8719|-0.0782|0|0
2021|203b|1.6505|0|0|0
2021|207a|1.5162|-0.0703|0|0
2021|207b|0|0|0|0
