2022|161|2.8271|-1.9128|0|0
2022|175|1.1333|-0.6476|0|0
2022|176|2.4164|-0.4657|0|0
2022|187|1.6687|-0.5134|0|0
2022|193a|0.8409|-0.3354|0|0
2022|193b|0|0|0|0
2022|195|0|-0.2162|0|0
2022|201|0.746|0|0|0
2022|203a|1.734|-0.1347|0|0
2022|203b|1.9025|0|0|0
2022|207a|1.4946|-0.1247|0|0
2022|207b|1.6638|0|0|0
