2021|003|01|1|1.2893|2|0.6243|0|0|0|0|0|0|0
2021|003|02|1|1.3998|2|0.7348|0|0|0|0|0|0|0.1105
2021|003|03|1|1.2893|2|0.6243|0|0|0|0|0|0|0
2021|003|04|1|1.4143|2|0.7493|0|0|0|0|0|0|0.125
2021|003|05|1|1.3732|2|0.7082|0|0|0|0|0|0|0.0839
2021|003|06|1|1.2893|2|0.6243|0|0|0|0|0|0|0
2021|003|07|1|1.2893|2|0.6243|0|0|0|0|0|0|0
2021|003|10|0|0|0|0|10|0|22|0|38|0|0
2021|003|11|0|0|0|0|10|0|22|0|38|0|0
2021|003|12|0|0|0|0|10|0|22|0|38|0|0
2021|003|13|0|0|0|0|10|0|22|0|38|0|0
2021|003|14|0|0|0|0|10|0|22|0|38|0|0
2021|003|15|0|0|0|0|10|0|22|0|38|0|0
2021|003|16|0|0|0|0|10|0|22|0|38|0|0
2021|003|17|0|0|0|0|10|0|22|0|38|0|0
2021|004|01|3|0.3808|5|0.1685|0|0|0|0|0|0|0
2021|004|02|3|0.3808|5|0.1685|0|0|0|0|0|0|0
2021|004|03|3|0.3808|5|0.1685|0|0|0|0|0|0|0
2021|004|04|3|0.4709|5|0.2586|0|0|0|0|0|0|0.0901
2021|004|05|3|0.4153|5|0.203|0|0|0|0|0|0|0.0345
2021|004|06|3|0.3808|5|0.1685|0|0|0|0|0|0|0
2021|004|07|3|0.3808|5|0.1685|0|0|0|0|0|0|0
2021|004|10|0|0|0|0|19|0|49|0|89|0|0
2021|004|11|0|0|0|0|19|0|49|0|89|0|0
2021|004|12|0|0|0|0|19|0|49|0|89|0|0
2021|004|13|0|0|0|0|19|0|49|0|89|0|0
2021|004|14|0|0|0|0|19|0|49|0|89|0|0
2021|004|15|0|0|0|0|19|0|49|0|89|0|0
2021|004|16|0|0|0|0|19|0|49|0|89|0|0
2021|004|17|0|0|0|0|19|0|49|0|89|0|0
2021|005|01|1|1.3159|3|0.6609|0|0|0|0|0|0|-0.0607
2021|005|02|1|1.3766|3|0.7216|0|0|0|0|0|0|0
2021|005|03|1|1.3766|3|0.7216|0|0|0|0|0|0|0
2021|005|04|1|1.3766|3|0.7216|0|0|0|0|0|0|0
2021|005|05|1|1.3766|3|0.7216|0|0|0|0|0|0|0
2021|005|06|1|1.3766|3|0.7216|0|0|0|0|0|0|0
2021|005|07|1|1.3766|3|0.7216|0|0|0|0|0|0|0
2021|005|10|0|0|0|0|14|0|34|0|52|0|0
2021|005|11|0|0|0|0|14|0|34|0|52|0|0
2021|005|12|0|0|0|0|14|0|34|0|52|0|0
2021|005|13|0|0|0|0|14|0|34|0|52|0|0
2021|005|14|0|0|0|0|14|0|34|0|52|0|0
2021|005|15|0|0|0|0|14|0|34|0|52|0|0
2021|005|16|0|0|0|0|14|0|34|0|52|0|0
2021|005|17|0|0|0|0|14|0|34|0|52|0|0
2021|006|01|2|0.56|3|0.2804|0|0|0|0|0|0|0
2021|006|02|2|0.5021|3|0.2225|0|0|0|0|0|0|-0.0579
2021|006|03|2|0.56|3|0.2804|0|0|0|0|0|0|0
2021|006|04|2|0.56|3|0.2804|0|0|0|0|0|0|0
2021|006|05|2|0.52|3|0.2404|0|0|0|0|0|0|-0.04
2021|006|06|2|0.56|3|0.2804|0|0|0|0|0|0|0
2021|006|07|2|0.56|3|0.2804|0|0|0|0|0|0|0
2021|006|10|0|0|0|0|8|0|17|0|27|0|0
2021|006|11|0|0|0|0|8|0|17|0|27|0|0
2021|006|12|0|0|0|0|8|0|17|0|27|0|0
2021|006|13|0|0|0|0|8|0|17|0|27|0|0
2021|006|14|0|0|0|0|8|0|17|0|27|0|0
2021|006|15|0|0|0|0|8|0|17|0|27|0|0
2021|006|16|0|0|0|0|8|0|17|0|27|0|0
2021|006|17|0|0|0|0|8|0|17|0|27|0|0
2021|007|01|1|0.8941|2|0.382|0|0|0|0|0|0|-0.055
2021|007|02|1|0.9491|2|0.437|0|0|0|0|0|0|0
2021|007|03|1|0.9491|2|0.437|0|0|0|0|0|0|0
2021|007|04|1|0.9491|2|0.437|0|0|0|0|0|0|0
2021|007|05|1|0.9491|2|0.437|0|0|0|0|0|0|0
2021|007|06|1|0.9491|2|0.437|0|0|0|0|0|0|0
2021|007|07|1|0.9491|2|0.437|0|0|0|0|0|0|0
2021|007|10|0|0|0|0|8|0|19|0|30|0|0
2021|007|11|0|0|0|0|8|0|19|0|30|0|0
2021|007|12|0|0|0|0|8|0|19|0|30|0|0
2021|007|13|0|0|0|0|8|0|19|0|30|0|0
2021|007|14|0|0|0|0|8|0|19|0|30|0|0
2021|007|15|0|0|0|0|8|0|19|0|30|0|0
2021|007|16|0|0|0|0|8|0|19|0|30|0|0
2021|007|17|0|0|0|0|8|0|19|0|30|0|0
2021|008|01|1|0.4938|1|0|0|0|0|0|0|0|0
2021|008|02|1|0.4938|1|0|0|0|0|0|0|0|0
2021|008|03|1|0.4938|1|0|0|0|0|0|0|0|0
2021|008|04|1|0.4938|1|0|0|0|0|0|0|0|0
2021|008|05|1|0.4938|1|0|0|0|0|0|0|0|0
2021|008|06|1|0.4938|1|0|0|0|0|0|0|0|0
2021|008|07|1|0.4938|1|0|0|0|0|0|0|0|0
2021|008|10|0|0|0|0|5|-0.1288|9|-0.1288|17|-0.1288|0
2021|008|11|0|0|0|0|5|-0.1288|9|-0.1288|17|-0.1288|0
2021|008|12|0|0|0|0|5|-0.1288|9|-0.1288|17|-0.1288|0
2021|008|13|0|0|0|0|5|-0.1288|9|-0.1288|17|-0.1288|0
2021|008|14|0|0|0|0|5|-0.1288|9|-0.1288|17|-0.1288|0
2021|008|15|0|0|0|0|5|-0.1288|9|-0.1288|17|-0.1288|0
2021|008|16|0|0|0|0|5|-0.1288|9|-0.1288|17|-0.1288|0
2021|008|17|0|0|0|0|5|-0.1288|9|-0.1288|17|-0.1288|0
2021|009|01|2|0.4939|3|0.2174|0|0|0|0|0|0|-0.0265
2021|009|02|2|0.4894|3|0.2129|0|0|0|0|0|0|-0.031
2021|009|03|2|0.5204|3|0.2439|0|0|0|0|0|0|0
2021|009|04|2|0.5204|3|0.2439|0|0|0|0|0|0|0
2021|009|05|2|0.498|3|0.2215|0|0|0|0|0|0|-0.0224
2021|009|06|2|0.5204|3|0.2439|0|0|0|0|0|0|0
2021|009|07|2|0.5204|3|0.2439|0|0|0|0|0|0|0
2021|009|10|0|0|0|0|8|0|17|0|27|0|0
2021|009|11|0|0|0|0|8|0|17|0|27|0|0
2021|009|12|0|0|0|0|8|0.0681|17|0.0681|27|0.0681|0.0681
2021|009|13|0|0|0|0|8|0|17|0|27|0|0
2021|009|14|0|0|0|0|8|0|17|0|27|0|0
2021|009|15|0|0|0|0|8|0|17|0|27|0|0
2021|009|16|0|0|0|0|8|0|17|0|27|0|0
2021|009|17|0|0|0|0|8|0|17|0|27|0|0
2021|010|01|1|0.4431|2|0.2193|0|0|0|0|0|0|0
2021|010|02|1|0.4431|2|0.2193|0|0|0|0|0|0|0
2021|010|03|1|0.4431|2|0.2193|0|0|0|0|0|0|0
2021|010|04|1|0.4431|2|0.2193|0|0|0|0|0|0|0
2021|010|05|1|0.4431|2|0.2193|0|0|0|0|0|0|0
2021|010|06|1|0.4431|2|0.2193|0|0|0|0|0|0|0
2021|010|07|1|0.4431|2|0.2193|0|0|0|0|0|0|0
2021|010|10|0|0|0|0|7|0|16|0|29|0|0
2021|010|11|0|0|0|0|7|0|16|0|29|0|0
2021|010|12|0|0|0|0|7|0|16|0|29|0|0
2021|010|13|0|0|0|0|7|0|16|0|29|0|0
2021|010|14|0|0|0|0|7|0|16|0|29|0|0
2021|010|15|0|0|0|0|7|0|16|0|29|0|0
2021|010|16|0|0|0|0|7|0|16|0|29|0|0
2021|010|17|0|0|0|0|7|0|16|0|29|0|0
2021|011|01|1|0.6629|2|0.2416|0|0|0|0|0|0|0
2021|011|02|1|0.6629|2|0.2416|0|0|0|0|0|0|0
2021|011|03|1|0.6629|2|0.2416|0|0|0|0|0|0|0
2021|011|04|1|0.6629|2|0.2416|0|0|0|0|0|0|0
2021|011|05|1|0.6629|2|0.2416|0|0|0|0|0|0|0
2021|011|06|1|0.6629|2|0.2416|0|0|0|0|0|0|0
2021|011|07|1|0.6629|2|0.2416|0|0|0|0|0|0|0
2021|011|10|0|0|0|0|9|0|23|0|34|0|0
2021|011|11|0|0|0|0|9|0|23|0|34|0|0
2021|011|12|0|0|0|0|9|0|23|0|34|0|0
2021|011|13|0|0|0|0|9|0|23|0|34|0|0
2021|011|14|0|0|0|0|9|0|23|0|34|0|0
2021|011|15|0|0|0|0|9|0|23|0|34|0|0
2021|011|16|0|0|0|0|9|0|23|0|34|0|0
2021|011|17|0|0|0|0|9|0|23|0|34|0|0
2021|012|01|1|0.462|1|-0.0618|0|0|0|0|0|0|-0.0618
2021|012|02|1|0.5238|1|0|0|0|0|0|0|0|0
2021|012|03|1|0.5238|1|0|0|0|0|0|0|0|0
2021|012|04|1|0.5238|1|0|0|0|0|0|0|0|0
2021|012|05|1|0.4711|1|-0.0527|0|0|0|0|0|0|-0.0527
2021|012|06|1|0.5238|1|0|0|0|0|0|0|0|0
2021|012|07|1|0.5238|1|0|0|0|0|0|0|0|0
2021|012|10|0|0|0|0|4|0|8|0|13|0|0
2021|012|11|0|0|0|0|4|0|8|0|13|0|0
2021|012|12|0|0|0|0|4|0|8|0|13|0|0
2021|012|13|0|0|0|0|4|0|8|0|13|0|0
2021|012|14|0|0|0|0|4|0|8|0|13|0|0
2021|012|15|0|0|0|0|4|0|8|0|13|0|0
2021|012|16|0|0|0|0|4|0|8|0|13|0|0
2021|012|17|0|0|0|0|4|0|8|0|13|0|0
2021|013|01|1|0.7867|1|0|0|0|0|0|0|0|0
2021|013|02|1|0.7867|1|0|0|0|0|0|0|0|0
2021|013|03|1|0.7867|1|0|0|0|0|0|0|0|0
2021|013|04|1|0.7867|1|0|0|0|0|0|0|0|0
2021|013|05|1|0.7867|1|0|0|0|0|0|0|0|0
2021|013|06|1|0.7867|1|0|0|0|0|0|0|0|0
2021|013|07|1|0.7867|1|0|0|0|0|0|0|0|0
2021|013|10|0|0|0|0|3|0|5|0|11|0.1518|0
2021|013|11|0|0|0|0|3|0|5|0|11|0.1518|0
2021|013|12|0|0|0|0|3|0|5|0|11|0.1518|0
2021|013|13|0|0|0|0|3|0|5|0|11|0.1518|0
2021|013|14|0|0|0|0|3|0|5|0|11|0.1518|0
2021|013|15|0|0|0|0|3|0|5|0|11|0.1518|0
2021|013|16|0|0|0|0|3|0|5|0|11|0.1518|0
2021|013|17|0|0|0|0|3|0|5|0|11|0.1518|0
2021|014|01|1|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0
2021|014|02|1|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0
2021|014|03|1|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0
2021|014|04|1|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0
2021|014|05|1|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0
2021|014|06|1|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0
2021|014|07|1|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0
2021|014|10|0|0|0|0|1|0|3|0|7|0|0
2021|014|11|0|0|0|0|1|0|3|0|7|0|0
2021|014|12|0|0|0|0|1|0|3|0|7|0|0
2021|014|13|0|0|0|0|1|0|3|0|7|0|0
2021|014|14|0|0|0|0|1|0|3|0|7|0|0
2021|014|15|0|0|0|0|1|0|3|0|7|0|0
2021|014|16|0|0|0|0|1|0|3|0|7|0|0
2021|014|17|0|0|0|0|1|0|3|0|7|0|0
2021|015|01|1|1.9096|2|0.8131|0|0|0|0|0|0|0
2021|015|02|1|1.9096|2|0.8131|0|0|0|0|0|0|0
2021|015|03|1|1.9096|2|0.8131|0|0|0|0|0|0|0
2021|015|04|1|2.0335|2|0.937|0|0|0|0|0|0|0.1239
2021|015|05|1|1.9096|2|0.8131|0|0|0|0|0|0|0
2021|015|06|1|1.9096|2|0.8131|0|0|0|0|0|0|0
2021|015|07|1|1.9096|2|0.8131|0|0|0|0|0|0|0
2021|015|10|0|0|0|0|14|0|30|0|48|-0.0792|0
2021|015|11|0|0|0|0|14|0|30|0|48|-0.0792|0
2021|015|12|0|0|0|0|14|0|30|0|48|-0.0792|0
2021|015|13|0|0|0|0|14|0|30|0|48|-0.0792|0
2021|015|14|0|0|0|0|14|0|30|0|48|-0.0792|0
2021|015|15|0|0|0|0|14|0|30|0|48|-0.0792|0
2021|015|16|0|0|0|0|14|0|30|0|48|-0.0792|0
2021|015|17|0|0|0|0|14|0|30|0|48|-0.0792|0
2021|023|01|2|0.034|5|0.034|0|0|0|0|0|0|0
2021|023|02|2|0.034|5|0.034|0|0|0|0|0|0|0
2021|023|03|2|0.034|5|0.034|0|0|0|0|0|0|0
2021|023|04|2|0.034|5|0.034|0|0|0|0|0|0|0
2021|023|05|2|0.034|5|0.034|0|0|0|0|0|0|0
2021|023|06|2|0.034|5|0.034|0|0|0|0|0|0|0
2021|023|07|2|0.034|5|0.034|0|0|0|0|0|0|0
2021|023|10|0|0|0|0|22|0.0724|47|0.0724|79|0.0724|0
2021|023|11|0|0|0|0|22|0.0724|47|0.0724|79|0.0724|0
2021|023|12|0|0|0|0|22|0.0724|47|0.0724|79|0.0724|0
2021|023|13|0|0|0|0|22|0.0724|47|0.0724|79|0.0724|0
2021|023|14|0|0|0|0|22|0.0724|47|0.0724|79|0.0724|0
2021|023|15|0|0|0|0|22|0.0724|47|0.0724|79|0.0724|0
2021|023|16|0|0|0|0|22|0.0724|47|0.0724|79|0.0724|0
2021|023|17|0|0|0|0|22|0.0724|47|0.0724|79|0.0724|0
2021|024|01|1|0.0408|2|0.0408|0|0|0|0|0|0|-0.0353
2021|024|02|1|0.0761|2|0.0761|0|0|0|0|0|0|0
2021|024|03|1|0.0761|2|0.0761|0|0|0|0|0|0|0
2021|024|04|1|0.0761|2|0.0761|0|0|0|0|0|0|0
2021|024|05|1|0.0761|2|0.0761|0|0|0|0|0|0|0
2021|024|06|1|0.0761|2|0.0761|0|0|0|0|0|0|0
2021|024|07|1|0.0761|2|0.0761|0|0|0|0|0|0|0
2021|024|10|0|0|0|0|17|0|42|0|81|0|0
2021|024|11|0|0|0|0|17|0|42|0|81|0|0
2021|024|12|0|0|0|0|17|0|42|0|81|0|0
2021|024|13|0|0|0|0|17|0|42|0|81|0|0
2021|024|14|0|0|0|0|17|0|42|0|81|0|0
2021|024|15|0|0|0|0|17|0|42|0|81|0|0
2021|024|16|0|0|0|0|17|0|42|0|81|0|0
2021|024|17|0|0|0|0|17|0|42|0|81|0|0
2021|025|01|1|0.2131|2|0.1266|0|0|0|0|0|0|0
2021|025|02|1|0.2449|2|0.1584|0|0|0|0|0|0|0.0318
2021|025|03|1|0.2131|2|0.1266|0|0|0|0|0|0|0
2021|025|04|1|0.2403|2|0.1538|0|0|0|0|0|0|0.0272
2021|025|05|1|0.2131|2|0.1266|0|0|0|0|0|0|0
2021|025|06|1|0.2131|2|0.1266|0|0|0|0|0|0|0
2021|025|07|1|0.2131|2|0.1266|0|0|0|0|0|0|0
2021|025|10|0|0|0|0|14|0.0439|35|0.1207|61|0.1207|0
2021|025|11|0|0|0|0|14|0.0439|35|0.1207|61|0.1207|0
2021|025|12|0|0|0|0|14|0.0439|35|0.1207|61|0.1207|0
2021|025|13|0|0|0|0|14|0.0439|35|0.1207|61|0.1207|0
2021|025|14|0|0|0|0|14|0.0439|35|0.1207|61|0.1207|0
2021|025|15|0|0|0|0|14|0.0439|35|0.1207|61|0.1207|0
2021|025|16|0|0|0|0|14|0.0439|35|0.1207|61|0.1207|0
2021|025|17|0|0|0|0|14|0.0439|35|0.1207|61|0.1207|0
2021|026|01|2|0.0983|3|0.0515|0|0|0|0|0|0|-0.0094
2021|026|02|2|0.1321|3|0.0853|0|0|0|0|0|0|0.0244
2021|026|03|2|0.0881|3|0.0413|0|0|0|0|0|0|-0.0196
2021|026|04|2|0.1272|3|0.0804|0|0|0|0|0|0|0.0195
2021|026|05|2|0.1298|3|0.083|0|0|0|0|0|0|0.0221
2021|026|06|2|0.1077|3|0.0609|0|0|0|0|0|0|0
2021|026|07|2|0.1267|3|0.0799|0|0|0|0|0|0|0.019
2021|026|10|0|0|0|0|11|0.0826|23|0.0826|40|0.0689|0
2021|026|11|0|0|0|0|11|0.068|23|0.068|40|0.0543|-0.0146
2021|026|12|0|0|0|0|11|0.0826|23|0.0826|40|0.0689|0
2021|026|13|0|0|0|0|11|0.0826|23|0.0826|40|0.0689|0
2021|026|14|0|0|0|0|11|0.0826|23|0.0826|40|0.0689|0
2021|026|15|0|0|0|0|11|0.0826|23|0.0826|40|0.0689|0
2021|026|16|0|0|0|0|11|0.0826|23|0.0826|40|0.0689|0
2021|026|17|0|0|0|0|11|0.0826|23|0.0826|40|0.0689|0
2021|027|01|1|0.3042|2|0.0747|0|0|0|0|0|0|0
2021|027|02|1|0.3042|2|0.0747|0|0|0|0|0|0|0
2021|027|03|1|0.3042|2|0.0747|0|0|0|0|0|0|0
2021|027|04|1|0.3042|2|0.0747|0|0|0|0|0|0|0
2021|027|05|1|0.3042|2|0.0747|0|0|0|0|0|0|0
2021|027|06|1|0.3042|2|0.0747|0|0|0|0|0|0|0
2021|027|07|1|0.3042|2|0.0747|0|0|0|0|0|0|0
2021|027|10|0|0|0|0|8|0|17|0|34|0|0
2021|027|11|0|0|0|0|8|0|17|0|34|0|0
2021|027|12|0|0|0|0|8|0|17|0|34|0|0
2021|027|13|0|0|0|0|8|0|17|0|34|0|0
2021|027|14|0|0|0|0|8|0|17|0|34|0|0
2021|027|15|0|0|0|0|8|0|17|0|34|0|0
2021|027|16|0|0|0|0|8|0|17|0|34|0|0
2021|027|17|0|0|0|0|8|0|17|0|34|0|0
2021|028|01|1|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0
2021|028|02|1|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0
2021|028|03|1|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0
2021|028|04|1|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0
2021|028|05|1|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0
2021|028|06|1|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0
2021|028|07|1|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0
2021|028|10|0|0|0|0|6|0|9|0|17|0|0
2021|028|11|0|0|0|0|6|0|9|0|17|0|0
2021|028|12|0|0|0|0|6|0|9|0|17|0|0
2021|028|13|0|0|0|0|6|0|9|0|17|0|0
2021|028|14|0|0|0|0|6|0|9|0|17|0|0
2021|028|15|0|0|0|0|6|0|9|0|17|0|0
2021|028|16|0|0|0|0|6|0|9|0|17|0|0
2021|028|17|0|0|0|0|6|0|9|0|17|0|0
2021|029|01|1|0.0595|1|0|0|0|0|0|0|0|0
2021|029|02|1|0.0595|1|0|0|0|0|0|0|0|0
2021|029|03|1|0.0595|1|0|0|0|0|0|0|0|0
2021|029|04|1|0.0595|1|0|0|0|0|0|0|0|0
2021|029|05|1|0.0595|1|0|0|0|0|0|0|0|0
2021|029|06|1|0.0595|1|0|0|0|0|0|0|0|0
2021|029|07|1|0.0595|1|0|0|0|0|0|0|0|0
2021|029|10|0|0|0|0|4|0|7|-0.0246|10|-0.0246|0
2021|029|11|0|0|0|0|4|0|7|-0.0246|10|-0.0246|0
2021|029|12|0|0|0|0|4|0|7|-0.0246|10|-0.0246|0
2021|029|13|0|0|0|0|4|0|7|-0.0246|10|-0.0246|0
2021|029|14|0|0|0|0|4|0|7|-0.0246|10|-0.0246|0
2021|029|15|0|0|0|0|4|0|7|-0.0246|10|-0.0246|0
2021|029|16|0|0|0|0|4|0|7|-0.0246|10|-0.0246|0
2021|029|17|0|0|0|0|4|0|7|-0.0246|10|-0.0246|0
2021|030|01|1|0.0451|2|0|0|0|0|0|0|0|0
2021|030|02|1|0.0451|2|0|0|0|0|0|0|0|0
2021|030|03|1|0.0451|2|0|0|0|0|0|0|0|0
2021|030|04|1|0.0451|2|0|0|0|0|0|0|0|0
2021|030|05|1|0.0451|2|0|0|0|0|0|0|0|0
2021|030|06|1|0.0451|2|0|0|0|0|0|0|0|0
2021|030|07|1|0.0451|2|0|0|0|0|0|0|0|0
2021|030|10|0|0|0|0|5|0|7|0|9|0|0
2021|030|11|0|0|0|0|5|0|7|0|9|0|0
2021|030|12|0|0|0|0|5|0|7|0|9|0|0
2021|030|13|0|0|0|0|5|0|7|0|9|0|0
2021|030|14|0|0|0|0|5|0|7|0|9|0|0
2021|030|15|0|0|0|0|5|0|7|0|9|0|0
2021|030|16|0|0|0|0|5|0|7|0|9|0|0
2021|030|17|0|0|0|0|5|0|7|0|9|0|0
2021|031|01|2|0.0639|3|0.0639|0|0|0|0|0|0|0
2021|031|02|2|0.1135|3|0.1135|0|0|0|0|0|0|0.0496
2021|031|03|2|0.0639|3|0.0639|0|0|0|0|0|0|0
2021|031|04|2|0.0639|3|0.0639|0|0|0|0|0|0|0
2021|031|05|2|0.0639|3|0.0639|0|0|0|0|0|0|0
2021|031|06|2|0.0639|3|0.0639|0|0|0|0|0|0|0
2021|031|07|2|0.0639|3|0.0639|0|0|0|0|0|0|0
2021|031|10|0|0|0|0|13|0|23|0|35|0|0
2021|031|11|0|0|0|0|13|0|23|0|35|0|0
2021|031|12|0|0|0|0|13|0|23|0|35|0|0
2021|031|13|0|0|0|0|13|0|23|0|35|0|0
2021|031|14|0|0|0|0|13|0|23|0|35|0|0
2021|031|15|0|0|0|0|13|0|23|0|35|0|0
2021|031|16|0|0|0|0|13|0|23|0|35|0|0
2021|031|17|0|0|0|0|13|0|23|0|35|0|0
2021|032|01|2|0.0433|4|0.0433|0|0|0|0|0|0|0
2021|032|02|2|0.1094|4|0.1094|0|0|0|0|0|0|0.0661
2021|032|03|2|0.0433|4|0.0433|0|0|0|0|0|0|0
2021|032|04|2|0.0677|4|0.0677|0|0|0|0|0|0|0.0244
2021|032|05|2|0.0433|4|0.0433|0|0|0|0|0|0|0
2021|032|06|2|0.0433|4|0.0433|0|0|0|0|0|0|0
2021|032|07|2|0.0433|4|0.0433|0|0|0|0|0|0|0
2021|032|10|0|0|0|0|20|0.0504|43|0.0504|61|0.0169|0
2021|032|11|0|0|0|0|20|-0.0143|43|-0.0143|61|-0.0478|-0.0647
2021|032|12|0|0|0|0|20|0.0504|43|0.0504|61|0.0169|0
2021|032|13|0|0|0|0|20|0.0504|43|0.0504|61|0.0169|0
2021|032|14|0|0|0|0|20|0.0504|43|0.0504|61|0.0169|0
2021|032|15|0|0|0|0|20|0.0504|43|0.0504|61|0.0169|0
2021|032|16|0|0|0|0|20|0.0504|43|0.0504|61|0.0169|0
2021|032|17|0|0|0|0|20|0.0504|43|0.0504|61|0.0169|0
2021|033|01|2|0.0237|4|0.0237|0|0|0|0|0|0|0
2021|033|02|2|0.0463|4|0.0463|0|0|0|0|0|0|0.0226
2021|033|03|2|0.0237|4|0.0237|0|0|0|0|0|0|0
2021|033|04|2|0.0237|4|0.0237|0|0|0|0|0|0|0
2021|033|05|2|0.0237|4|0.0237|0|0|0|0|0|0|0
2021|033|06|2|0.0237|4|0.0237|0|0|0|0|0|0|0
2021|033|07|2|0.0237|4|0.0237|0|0|0|0|0|0|0
2021|033|10|0|0|0|0|17|0|36|0|66|0|0
2021|033|11|0|0|0|0|17|0|36|0|66|0|0
2021|033|12|0|0|0|0|17|0|36|0|66|0|0
2021|033|13|0|0|0|0|17|0|36|0|66|0|0
2021|033|14|0|0|0|0|17|0|36|0|66|0|0
2021|033|15|0|0|0|0|17|0|36|0|66|0|0
2021|033|16|0|0|0|0|17|0|36|0|66|0|0
2021|033|17|0|0|0|0|17|0|36|0|66|0|0
2021|034|01|1|0.0552|1|0|0|0|0|0|0|0|0
2021|034|02|1|0.0552|1|0|0|0|0|0|0|0|0
2021|034|03|1|0.0552|1|0|0|0|0|0|0|0|0
2021|034|04|1|0.0552|1|0|0|0|0|0|0|0|0
2021|034|05|1|0.0552|1|0|0|0|0|0|0|0|0
2021|034|06|1|0.0552|1|0|0|0|0|0|0|0|0
2021|034|07|1|0.0552|1|0|0|0|0|0|0|0|0
2021|034|10|0|0|0|0|7|0|14|0|23|0|0
2021|034|11|0|0|0|0|7|0|14|0|23|0|0
2021|034|12|0|0|0|0|7|0|14|0|23|0|0
2021|034|13|0|0|0|0|7|0|14|0|23|0|0
2021|034|14|0|0|0|0|7|0|14|0|23|0|0
2021|034|15|0|0|0|0|7|0|14|0|23|0|0
2021|034|16|0|0|0|0|7|0|14|0|23|0|0
2021|034|17|0|0|0|0|7|0|14|0|23|0|0
2021|035|01|1|0.0588|3|0.0588|0|0|0|0|0|0|0
2021|035|02|1|0.0588|3|0.0588|0|0|0|0|0|0|0
2021|035|03|1|0.0588|3|0.0588|0|0|0|0|0|0|0
2021|035|04|1|0.0588|3|0.0588|0|0|0|0|0|0|0
2021|035|05|1|0.0588|3|0.0588|0|0|0|0|0|0|0
2021|035|06|1|0.0588|3|0.0588|0|0|0|0|0|0|0
2021|035|07|1|0.0588|3|0.0588|0|0|0|0|0|0|0
2021|035|10|0|0|0|0|16|0|35|0|48|0|0
2021|035|11|0|0|0|0|16|0|35|0|48|0|0
2021|035|12|0|0|0|0|16|0|35|0|48|0|0
2021|035|13|0|0|0|0|16|0|35|0|48|0|0
2021|035|14|0|0|0|0|16|0|35|0|48|0|0
2021|035|15|0|0|0|0|16|0|35|0|48|0|0
2021|035|16|0|0|0|0|16|0|35|0|48|0|0
2021|035|17|0|0|0|0|16|0|35|0|48|0|0
2021|036|01|1|0.08|3|0.08|0|0|0|0|0|0|0.0245
2021|036|02|1|0.093|3|0.093|0|0|0|0|0|0|0.0375
2021|036|03|1|0.0555|3|0.0555|0|0|0|0|0|0|0
2021|036|04|1|0.0555|3|0.0555|0|0|0|0|0|0|0
2021|036|05|1|0.0555|3|0.0555|0|0|0|0|0|0|0
2021|036|06|1|0.0555|3|0.0555|0|0|0|0|0|0|0
2021|036|07|1|0.0555|3|0.0555|0|0|0|0|0|0|0
2021|036|10|0|0|0|0|12|0|23|0|39|0|0
2021|036|11|0|0|0|0|12|0|23|0|39|0|0
2021|036|12|0|0|0|0|12|0|23|0|39|0|0
2021|036|13|0|0|0|0|12|0|23|0|39|0|0
2021|036|14|0|0|0|0|12|0|23|0|39|0|0
2021|036|15|0|0|0|0|12|0|23|0|39|0|0
2021|036|16|0|0|0|0|12|0|23|0|39|0|0
2021|036|17|0|0|0|0|12|0|23|0|39|0|0
2021|037|01|1|0.0506|1|0|0|0|0|0|0|0|0
2021|037|02|1|0.0699|1|0.0193|0|0|0|0|0|0|0.0193
2021|037|03|1|0.0506|1|0|0|0|0|0|0|0|0
2021|037|04|1|0.0506|1|0|0|0|0|0|0|0|0
2021|037|05|1|0.1154|1|0.0648|0|0|0|0|0|0|0.0648
2021|037|06|1|0.0506|1|0|0|0|0|0|0|0|0
2021|037|07|1|0.0506|1|0|0|0|0|0|0|0|0
2021|037|10|0|0|0|0|6|0|13|0|24|-0.017|0
2021|037|11|0|0|0|0|6|0|13|0|24|-0.017|0
2021|037|12|0|0|0|0|6|0|13|0|24|-0.017|0
2021|037|13|0|0|0|0|6|0|13|0|24|-0.017|0
2021|037|14|0|0|0|0|6|0|13|0|24|-0.017|0
2021|037|15|0|0|0|0|6|0|13|0|24|-0.017|0
2021|037|16|0|0|0|0|6|0|13|0|24|-0.017|0
2021|037|17|0|0|0|0|6|0|13|0|24|-0.017|0
2021|038|01|1|0.0466|3|0.0466|0|0|0|0|0|0|0
2021|038|02|1|0.0607|3|0.0607|0|0|0|0|0|0|0.0141
2021|038|03|1|0.0466|3|0.0466|0|0|0|0|0|0|0
2021|038|04|1|0.0587|3|0.0587|0|0|0|0|0|0|0.0121
2021|038|05|1|0.0644|3|0.0644|0|0|0|0|0|0|0.0178
