2021|A001|G|1|0.02759
2021|A001|G|2|0.02759
2021|A001|G|3|0.02759
2021|A001|G|4|0.02759
2021|A001|G|8|0.02759
2021|A001|H|1|0.01281
2021|A001|H|2|0.01281
2021|A001|H|3|0.01281
2021|A001|H|4|0.01281
2021|A001|H|8|0.01281
2021|A001|R|1|0.04067
2021|A001|R|2|0.04067
2021|A001|R|3|0.04067
2021|A001|R|4|0.04067
2021|A001|R|8|0.04067
2021|A001|S|1|0.03284
2021|A001|S|2|0.03284
2021|A001|S|3|0.03284
2021|A001|S|4|0.03284
2021|A001|S|8|0.03284
2021|A002|G|1|0.01347
2021|A002|G|2|0.01347
2021|A002|G|3|0.01347
2021|A002|G|4|0.01347
2021|A002|G|8|0.01347
2021|A002|H|1|0.014
2021|A002|H|2|0.014
2021|A002|H|3|0.014
2021|A002|H|4|0.014
2021|A002|H|8|0.014
2021|A002|R|1|0.01464
2021|A002|R|2|0.01464
2021|A002|R|3|0.01464
2021|A002|R|4|0.01464
2021|A002|R|8|0.01464
2021|A002|S|1|0.01498
2021|A002|S|2|0.01498
2021|A002|S|3|0.01498
2021|A002|S|4|0.01498
2021|A002|S|8|0.01498
2021|A003|G|1|0.00846
2021|A003|G|2|0.00846
2021|A003|G|3|0.00846
2021|A003|G|4|0.00846
2021|A003|G|8|0.00846
2021|A003|H|1|0.00915
2021|A003|H|2|0.00915
2021|A003|H|3|0.00915
2021|A003|H|4|0.00915
2021|A003|H|8|0.00915
2021|A003|R|1|0.00779
2021|A003|R|2|0.00779
2021|A003|R|3|0.00779
2021|A003|R|4|0.00779
2021|A003|R|8|0.00779
2021|A003|S|1|0.00789
2021|A003|S|2|0.00789
2021|A003|S|3|0.00789
2021|A003|S|4|0.00789
2021|A003|S|8|0.00789
2021|A101|G|1|0.18412
2021|A101|G|2|0.14361
2021|A101|G|3|0.14361
2021|A101|G|4|0.14361
2021|A101|G|8|0.05658
2021|A101|H|1|0.2265
2021|A101|H|2|0.18599
2021|A101|H|3|0.18599
2021|A101|H|4|0.18599
2021|A101|H|8|0.09895
2021|A101|R|1|0.23034
2021|A101|R|2|0.18983
2021|A101|R|3|0.18983
2021|A101|R|4|0.18983
2021|A101|R|8|0.10278
2021|A101|S|1|0.25086
2021|A101|S|2|0.21036
2021|A101|S|3|0.21036
2021|A101|S|4|0.21036
2021|A101|S|8|0.12333
2021|A102|G|1|0.0712
2021|A102|G|2|0.02037
2021|A102|G|3|0.02037
2021|A102|G|4|0.01065
2021|A102|G|8|0.00921
2021|A102|H|1|0.03603
2021|A102|H|2|0.00752
2021|A102|H|3|0.00752
2021|A102|H|4|0.00752
2021|A102|H|8|0.00752
2021|A102|R|1|0.03894
2021|A102|R|2|0.00752
2021|A102|R|3|0.00752
2021|A102|R|4|0.00752
2021|A102|R|8|0.00752
2021|A102|S|1|0.05476
2021|A102|S|2|0.01935
2021|A102|S|3|0.01935
2021|A102|S|4|0.01935
2021|A102|S|8|0.01935
2021|A103|G|1|0.1154
2021|A103|G|2|0.07997
2021|A103|G|3|0.07997
2021|A103|G|4|0.05489
2021|A103|G|8|0.05341
2021|A103|H|1|0.08026
2021|A103|H|2|0.04484
2021|A103|H|3|0.04484
2021|A103|H|4|0.01973
2021|A103|H|8|0.01826
2021|A103|R|1|0.08314
2021|A103|R|2|0.04773
2021|A103|R|3|0.04773
2021|A103|R|4|0.02262
2021|A103|R|8|0.02116
2021|A103|S|1|0.099
2021|A103|S|2|0.06357
2021|A103|S|3|0.06357
2021|A103|S|4|0.03846
2021|A103|S|8|0.037
2021|A104|G|1|0.06779
2021|A104|G|2|0.04192
2021|A104|G|3|0.04192
2021|A104|G|4|0.03738
2021|A104|G|8|0.03554
2021|A104|H|1|0.04717
2021|A104|H|2|0.03594
2021|A104|H|3|0.03594
2021|A104|H|4|0.02037
2021|A104|H|8|0.01984
2021|A104|R|1|0.07045
2021|A104|R|2|0.04333
2021|A104|R|3|0.04333
2021|A104|R|4|0.03567
2021|A104|R|8|0.03479
2021|A104|S|1|0.07399
2021|A104|S|2|0.06009
2021|A104|S|3|0.06009
2021|A104|S|4|0.04372
2021|A104|S|8|0.04174
2021|B101|G|1|0.06359
2021|B101|G|2|0.06359
2021|B101|G|3|0.06359
2021|B101|G|4|0.04159
2021|B101|G|8|0.03901
2021|B101|H|1|0.06074
2021|B101|H|2|0.055
2021|B101|H|3|0.055
2021|B101|H|4|0.03299
2021|B101|H|8|0.03043
2021|B101|R|1|0.06576
2021|B101|R|2|0.06576
2021|B101|R|3|0.06576
2021|B101|R|4|0.04375
2021|B101|R|8|0.04118
2021|B101|S|1|0.06901
2021|B101|S|2|0.06901
2021|B101|S|3|0.06901
2021|B101|S|4|0.04701
2021|B101|S|8|0.04444
2021|B102|G|1|0.0694
2021|B102|G|2|0.0694
2021|B102|G|3|0.0694
2021|B102|G|4|0.0474
2021|B102|G|8|0.04483
2021|B102|H|1|0.06996
2021|B102|H|2|0.06996
2021|B102|H|3|0.06996
2021|B102|H|4|0.04795
2021|B102|H|8|0.04539
2021|B102|R|1|0.0705
2021|B102|R|2|0.0705
2021|B102|R|3|0.0705
2021|B102|R|4|0.04956
2021|B102|R|8|0.047
2021|B102|S|1|0.07482
2021|B102|S|2|0.07482
2021|B102|S|3|0.07482
2021|B102|S|4|0.05281
2021|B102|S|8|0.05025
2021|B103|G|1|0.0552
2021|B103|G|2|0.05498
2021|B103|G|3|0.05498
2021|B103|G|4|0.03298
2021|B103|G|8|0.03041
2021|B103|H|1|0.05688
2021|B103|H|2|0.05688
2021|B103|H|3|0.05688
2021|B103|H|4|0.03487
2021|B103|H|8|0.0323
2021|B103|R|1|0.05657
2021|B103|R|2|0.04433
2021|B103|R|3|0.04433
2021|B103|R|4|0.03515
2021|B103|R|8|0.03257
2021|B103|S|1|0.0582
2021|B103|S|2|0.04999
2021|B103|S|3|0.04999
2021|B103|S|4|0.0384
2021|B103|S|8|0.03584
2021|B104|G|1|0.05635
2021|B104|G|2|0.05571
2021|B104|G|3|0.05571
2021|B104|G|4|0.03371
2021|B104|G|8|0.03114
2021|B104|H|1|0.05652
2021|B104|H|2|0.05621
2021|B104|H|3|0.05621
2021|B104|H|4|0.0342
2021|B104|H|8|0.03164
2021|B104|R|1|0.05771
2021|B104|R|2|0.05048
2021|B104|R|3|0.05048
2021|B104|R|4|0.03588
2021|B104|R|8|0.0333
2021|B104|S|1|0.05936
2021|B104|S|2|0.0545
2021|B104|S|3|0.0545
2021|B104|S|4|0.04145
2021|B104|S|8|0.03887
2021|B108|G|1|0.05051
2021|B108|G|2|0.04299
2021|B108|G|3|0.04299
2021|B108|G|4|0.02099
2021|B108|G|8|0.01841
2021|B108|H|1|0.05068
2021|B108|H|2|0.04285
2021|B108|H|3|0.04285
2021|B108|H|4|0.02085
2021|B108|H|8|0.01827
2021|B108|R|1|0.05189
2021|B108|R|2|0.03381
2021|B108|R|3|0.03381
2021|B108|R|4|0.02315
2021|B108|R|8|0.02058
2021|B108|S|1|0.05352
2021|B108|S|2|0.04841
2021|B108|S|3|0.04841
2021|B108|S|4|0.02641
2021|B108|S|8|0.02384
2021|B112|G|1|0.05074
2021|B112|G|2|0.0438
2021|B112|G|3|0.0438
2021|B112|G|4|0.0218
2021|B112|G|8|0.01923
2021|B112|H|1|0.0509
2021|B112|H|2|0.02979
2021|B112|H|3|0.02979
2021|B112|H|4|0.02168
2021|B112|H|8|0.01911
2021|B112|R|1|0.05211
2021|B112|R|2|0.03208
2021|B112|R|3|0.03208
2021|B112|R|4|0.02396
2021|B112|R|8|0.0214
2021|B112|S|1|0.05373
2021|B112|S|2|0.03533
2021|B112|S|3|0.03533
2021|B112|S|4|0.02722
2021|B112|S|8|0.02465
2021|B113|G|1|0.055
2021|B113|G|2|0.05407
2021|B113|G|3|0.05407
2021|B113|G|4|0.03207
2021|B113|G|8|0.02949
2021|B113|H|1|0.05574
2021|B113|H|2|0.05574
2021|B113|H|3|0.05574
2021|B113|H|4|0.03373
2021|B113|H|8|0.03116
2021|B113|R|1|0.05637
2021|B113|R|2|0.05624
2021|B113|R|3|0.05624
2021|B113|R|4|0.03423
2021|B113|R|8|0.03166
2021|B113|S|1|0.05949
2021|B113|S|2|0.05949
2021|B113|S|3|0.05949
2021|B113|S|4|0.03748
2021|B113|S|8|0.03492
2021|B114|G|1|0.03862
2021|B114|G|2|0.03425
2021|B114|G|3|0.03425
2021|B114|G|4|0.01774
2021|B114|G|8|0.01582
2021|B114|H|1|0.03875
2021|B114|H|2|0.03526
2021|B114|H|3|0.03526
2021|B114|H|4|0.01876
2021|B114|H|8|0.01684
2021|B114|R|1|0.03965
2021|B114|R|2|0.03241
2021|B114|R|3|0.03241
2021|B114|R|4|0.01937
2021|B114|R|8|0.01745
2021|B114|S|1|0.04088
2021|B114|S|2|0.02855
2021|B114|S|3|0.02855
2021|B114|S|4|0.02182
2021|B114|S|8|0.01989
2021|B116|G|1|0.02996
2021|B116|G|2|0.02355
2021|B116|G|3|0.02355
2021|B116|G|4|0.01585
2021|B116|G|8|0.0144
2021|B116|H|1|0.03005
2021|B116|H|2|0.02374
2021|B116|H|3|0.02374
2021|B116|H|4|0.01525
2021|B116|H|8|0.0138
2021|B116|R|1|0.03073
2021|B116|R|2|0.02807
2021|B116|R|3|0.02807
2021|B116|R|4|0.01707
2021|B116|R|8|0.01562
2021|B116|S|1|0.03347
2021|B116|S|2|0.03314
2021|B116|S|3|0.03314
2021|B116|S|4|0.02246
2021|B116|S|8|0.02102
2021|B120|G|1|0.07047
2021|B120|G|2|0.07047
2021|B120|G|3|0.07047
2021|B120|G|4|0.05177
2021|B120|G|8|0.04958
2021|B120|H|1|0.06316
2021|B120|H|2|0.06316
2021|B120|H|3|0.06316
2021|B120|H|4|0.04447
2021|B120|H|8|0.04228
2021|B120|R|1|0.07231
2021|B120|R|2|0.07231
2021|B120|R|3|0.07231
2021|B120|R|4|0.0536
2021|B120|R|8|0.05143
2021|B120|S|1|0.07508
2021|B120|S|2|0.07508
2021|B120|S|3|0.07508
2021|B120|S|4|0.05638
2021|B120|S|8|0.05419
2021|B121|G|1|0.05297
2021|B121|G|2|0.05297
2021|B121|G|3|0.05297
2021|B121|G|4|0.03647
2021|B121|G|8|0.03454
2021|B121|H|1|0.04807
2021|B121|H|2|0.04654
2021|B121|H|3|0.04654
2021|B121|H|4|0.03003
2021|B121|H|8|0.0281
2021|B121|R|1|0.0546
2021|B121|R|2|0.0546
2021|B121|R|3|0.0546
2021|B121|R|4|0.03809
2021|B121|R|8|0.03617
2021|B121|S|1|0.05496
2021|B121|S|2|0.05496
2021|B121|S|3|0.05496
2021|B121|S|4|0.04054
2021|B121|S|8|0.03861
2021|B122|G|1|0.065
2021|B122|G|2|0.065
2021|B122|G|3|0.065
2021|B122|G|4|0.04299
2021|B122|G|8|0.04043
2021|B122|H|1|0.06183
2021|B122|H|2|0.06183
2021|B122|H|3|0.06183
2021|B122|H|4|0.03982
2021|B122|H|8|0.03726
2021|B122|R|1|0.0671
2021|B122|R|2|0.0671
2021|B122|R|3|0.0671
2021|B122|R|4|0.04516
2021|B122|R|8|0.04259
2021|B122|S|1|0.07038
2021|B122|S|2|0.07038
2021|B122|S|3|0.07038
2021|B122|S|4|0.04842
2021|B122|S|8|0.04585
2021|B123|G|1|0.05373
2021|B123|G|2|0.0509
2021|B123|G|3|0.0509
2021|B123|G|4|0.0289
2021|B123|G|8|0.02633
2021|B123|H|1|0.05538
2021|B123|H|2|0.05538
2021|B123|H|3|0.05538
2021|B123|H|4|0.03338
2021|B123|H|8|0.03081
2021|B123|R|1|0.0551
2021|B123|R|2|0.043
2021|B123|R|3|0.043
2021|B123|R|4|0.03107
2021|B123|R|8|0.02849
2021|B123|S|1|0.05674
2021|B123|S|2|0.05285
2021|B123|S|3|0.05285
2021|B123|S|4|0.03432
2021|B123|S|8|0.03175
2021|B124|G|1|0.04592
2021|B124|G|2|0.04452
2021|B124|G|3|0.04452
2021|B124|G|4|0.02436
2021|B124|G|8|0.02102
2021|B124|H|1|0.04405
2021|B124|H|2|0.03948
2021|B124|H|3|0.03948
2021|B124|H|4|0.02298
2021|B124|H|8|0.02105
2021|B124|R|1|0.04496
2021|B124|R|2|0.0446
2021|B124|R|3|0.0446
2021|B124|R|4|0.03105
2021|B124|R|8|0.02912
2021|B124|S|1|0.0523
2021|B124|S|2|0.0523
2021|B124|S|3|0.0523
2021|B124|S|4|0.0376
2021|B124|S|8|0.03568
2021|B128|G|1|0.05848
2021|B128|G|2|0.05848
2021|B128|G|3|0.05848
2021|B128|G|4|0.03607
2021|B128|G|8|0.03607
2021|B128|H|1|0.05919
2021|B128|H|2|0.05919
2021|B128|H|3|0.05919
2021|B128|H|4|0.03522
2021|B128|H|8|0.03522
2021|B128|R|1|0.06213
2021|B128|R|2|0.06213
2021|B128|R|3|0.06213
2021|B128|R|4|0.03841
2021|B128|R|8|0.03841
2021|B128|S|1|0.06541
2021|B128|S|2|0.06541
2021|B128|S|3|0.06541
2021|B128|S|4|0.04171
2021|B128|S|8|0.04171
2021|B129|G|1|0.065
2021|B129|G|2|0.065
2021|B129|G|3|0.065
2021|B129|G|4|0.04299
2021|B129|G|8|0.04042
2021|B129|H|1|0.06654
2021|B129|H|2|0.06654
2021|B129|H|3|0.06654
2021|B129|H|4|0.04454
2021|B129|H|8|0.04197
2021|B129|R|1|0.06217
2021|B129|R|2|0.06217
2021|B129|R|3|0.06217
2021|B129|R|4|0.04516
2021|B129|R|8|0.04258
2021|B129|S|1|0.06259
2021|B129|S|2|0.05653
2021|B129|S|3|0.05653
2021|B129|S|4|0.04841
2021|B129|S|8|0.04585
2021|B132|G|1|0.05071
2021|B132|G|2|0.03667
2021|B132|G|3|0.03667
2021|B132|G|4|0.02161
2021|B132|G|8|0.01903
2021|B132|H|1|0.05088
2021|B132|H|2|0.02955
2021|B132|H|3|0.02955
2021|B132|H|4|0.02076
2021|B132|H|8|0.01818
2021|B132|R|1|0.05209
2021|B132|R|2|0.03372
2021|B132|R|3|0.03372
2021|B132|R|4|0.02377
2021|B132|R|8|0.0212
2021|B132|S|1|0.05372
2021|B132|S|2|0.03212
2021|B132|S|3|0.03212
2021|B132|S|4|0.02703
2021|B132|S|8|0.02445
2021|B136|G|1|0.05191
2021|B136|G|2|0.04677
2021|B136|G|3|0.04677
2021|B136|G|4|0.02476
2021|B136|G|8|0.02219
2021|B136|H|1|0.05207
2021|B136|H|2|0.04367
2021|B136|H|3|0.04367
2021|B136|H|4|0.02324
2021|B136|H|8|0.02068
2021|B136|R|1|0.05327
2021|B136|R|2|0.04701
2021|B136|R|3|0.04701
2021|B136|R|4|0.02693
2021|B136|R|8|0.02435
2021|B136|S|1|0.05491
2021|B136|S|2|0.0498
2021|B136|S|3|0.0498
2021|B136|S|4|0.03018
2021|B136|S|8|0.02761
2021|B140|G|1|0.06428
2021|B140|G|2|0.06428
2021|B140|G|3|0.06428
2021|B140|G|4|0.06428
2021|B140|G|8|0.06238
2021|B140|H|1|0.06519
2021|B140|H|2|0.06309
2021|B140|H|3|0.06309
2021|B140|H|4|0.06145
2021|B140|H|8|0.06145
2021|B140|R|1|0.0625
2021|B140|R|2|0.05989
2021|B140|R|3|0.05989
2021|B140|R|4|0.04638
2021|B140|R|8|0.04638
2021|B140|S|1|0.06415
2021|B140|S|2|0.06343
2021|B140|S|3|0.06343
2021|B140|S|4|0.04964
2021|B140|S|8|0.04964
2021|B141|G|1|0.07064
2021|B141|G|2|0.07064
2021|B141|G|3|0.07064
2021|B141|G|4|0.04863
2021|B141|G|8|0.04606
2021|B141|H|1|0.06957
2021|B141|H|2|0.06957
2021|B141|H|3|0.06957
2021|B141|H|4|0.04757
2021|B141|H|8|0.045
2021|B141|R|1|0.0728
2021|B141|R|2|0.0728
2021|B141|R|3|0.0728
2021|B141|R|4|0.0508
2021|B141|R|8|0.04822
2021|B141|S|1|0.07543
2021|B141|S|2|0.07543
2021|B141|S|3|0.07543
2021|B141|S|4|0.05805
2021|B141|S|8|0.05548
2021|B145|G|1|0.06142
2021|B145|G|2|0.06142
2021|B145|G|3|0.06142
2021|B145|G|4|0.03942
2021|B145|G|8|0.03685
2021|B145|H|1|0.07174
2021|B145|H|2|0.07174
2021|B145|H|3|0.07174
2021|B145|H|4|0.04974
2021|B145|H|8|0.04717
2021|B145|R|1|0.05943
2021|B145|R|2|0.05896
2021|B145|R|3|0.05896
2021|B145|R|4|0.04159
2021|B145|R|8|0.03901
2021|B145|S|1|0.06107
2021|B145|S|2|0.05295
2021|B145|S|3|0.05295
2021|B145|S|4|0.04484
2021|B145|S|8|0.04228
2021|B146|G|1|0.0573
2021|B146|G|2|0.0573
2021|B146|G|3|0.0573
2021|B146|G|4|0.03529
2021|B146|G|8|0.03272
2021|B146|H|1|0.0573
2021|B146|H|2|0.0573
2021|B146|H|3|0.0573
2021|B146|H|4|0.03529
2021|B146|H|8|0.03271
2021|B146|R|1|0.05821
2021|B146|R|2|0.04557
2021|B146|R|3|0.04557
2021|B146|R|4|0.03745
2021|B146|R|8|0.03489
2021|B146|S|1|0.05985
2021|B146|S|2|0.05187
2021|B146|S|3|0.05187
2021|B146|S|4|0.04376
2021|B146|S|8|0.04119
2021|B150|G|1|0.0528
2021|B150|G|2|0.04854
2021|B150|G|3|0.04854
2021|B150|G|4|0.02654
2021|B150|G|8|0.02396
2021|B150|H|1|0.05296
2021|B150|H|2|0.03625
2021|B150|H|3|0.03625
2021|B150|H|4|0.02021
2021|B150|H|8|0.01753
2021|B150|R|1|0.05418
2021|B150|R|2|0.04564
2021|B150|R|3|0.04564
2021|B150|R|4|0.0287
2021|B150|R|8|0.02613
2021|B150|S|1|0.05581
2021|B150|S|2|0.0513
2021|B150|S|3|0.0513
2021|B150|S|4|0.0345
2021|B150|S|8|0.03193
2021|B154|G|1|0.0625
2021|B154|G|2|0.0625
2021|B154|G|3|0.0625
2021|B154|G|4|0.03339
2021|B154|G|8|0.03339
2021|B154|H|1|0.06233
2021|B154|H|2|0.06233
2021|B154|H|3|0.06233
2021|B154|H|4|0.03876
2021|B154|H|8|0.03876
2021|B154|R|1|0.06382
2021|B154|R|2|0.06382
2021|B154|R|3|0.06382
2021|B154|R|4|0.03982
2021|B154|R|8|0.03982
2021|B154|S|1|0.06667
2021|B154|S|2|0.06667
2021|B154|S|3|0.06667
2021|B154|S|4|0.04304
2021|B154|S|8|0.04304
2021|B155|G|1|0.05928
2021|B155|G|2|0.05928
2021|B155|G|3|0.05928
2021|B155|G|4|0.03729
2021|B155|G|8|0.03471
2021|B155|H|1|0.06696
2021|B155|H|2|0.06696
2021|B155|H|3|0.06696
2021|B155|H|4|0.04495
2021|B155|H|8|0.04239
2021|B155|R|1|0.059
2021|B155|R|2|0.05441
2021|B155|R|3|0.05441
2021|B155|R|4|0.03945
2021|B155|R|8|0.03688
2021|B155|S|1|0.06471
2021|B155|S|2|0.06471
2021|B155|S|3|0.06471
2021|B155|S|4|0.0427
2021|B155|S|8|0.04013
2021|B158|G|1|0.05782
2021|B158|G|2|0.05782
2021|B158|G|3|0.05782
2021|B158|G|4|0.03582
2021|B158|G|8|0.03324
2021|B158|H|1|0.05623
2021|B158|H|2|0.04923
2021|B158|H|3|0.04923
2021|B158|H|4|0.02723
2021|B158|H|8|0.02466
2021|B158|R|1|0.05999
2021|B158|R|2|0.05999
2021|B158|R|3|0.05999
2021|B158|R|4|0.03798
2021|B158|R|8|0.03541
2021|B158|S|1|0.06324
2021|B158|S|2|0.06324
2021|B158|S|3|0.06324
2021|B158|S|4|0.04124
2021|B158|S|8|0.03867
2021|B160|G|1|0.06473
2021|B160|G|2|0.06473
2021|B160|G|3|0.06473
2021|B160|G|4|0.04272
2021|B160|G|8|0.04016
2021|B160|H|1|0.07971
2021|B160|H|2|0.07971
2021|B160|H|3|0.07971
2021|B160|H|4|0.05771
2021|B160|H|8|0.05514
2021|B160|R|1|0.09047
2021|B160|R|2|0.09047
2021|B160|R|3|0.09047
2021|B160|R|4|0.06846
2021|B160|R|8|0.0659
2021|B160|S|1|0.10592
2021|B160|S|2|0.10592
2021|B160|S|3|0.10592
2021|B160|S|4|0.08855
2021|B160|S|8|0.08598
2021|B165|G|1|0.04674
2021|B165|G|2|0.04654
2021|B165|G|3|0.04654
2021|B165|G|4|0.02783
2021|B165|G|8|0.02565
2021|B165|H|1|0.04687
2021|B165|H|2|0.03628
2021|B165|H|3|0.03628
2021|B165|H|4|0.02938
2021|B165|H|8|0.0272
2021|B165|R|1|0.04789
2021|B165|R|2|0.04202
2021|B165|R|3|0.04202
2021|B165|R|4|0.02967
2021|B165|R|8|0.02748
2021|B165|S|1|0.05238
2021|B165|S|2|0.05
2021|B165|S|3|0.05
2021|B165|S|4|0.03916
2021|B165|S|8|0.03698
2021|B170|G|1|0.07614
2021|B170|G|2|0.07614
2021|B170|G|3|0.07614
2021|B170|G|4|0.05413
2021|B170|G|8|0.05157
2021|B170|H|1|0.06541
2021|B170|H|2|0.06119
2021|B170|H|3|0.06119
2021|B170|H|4|0.05308
2021|B170|H|8|0.05051
2021|B170|R|1|0.06722
2021|B170|R|2|0.06441
2021|B170|R|3|0.06441
2021|B170|R|4|0.0563
2021|B170|R|8|0.05373
2021|B170|S|1|0.07047
2021|B170|S|2|0.06766
2021|B170|S|3|0.06766
2021|B170|S|4|0.05955
2021|B170|S|8|0.05699
2021|B175|G|1|0.05076
2021|B175|G|2|0.04172
2021|B175|G|3|0.04172
2021|B175|G|4|0.02046
2021|B175|G|8|0.01789
2021|B175|H|1|0.05092
2021|B175|H|2|0.04282
2021|B175|H|3|0.04282
2021|B175|H|4|0.02237
2021|B175|H|8|0.0198
2021|B175|R|1|0.05213
2021|B175|R|2|0.03945
2021|B175|R|3|0.03945
2021|B175|R|4|0.02262
2021|B175|R|8|0.02006
2021|B175|S|1|0.05376
2021|B175|S|2|0.04294
2021|B175|S|3|0.04294
2021|B175|S|4|0.02588
2021|B175|S|8|0.02331
2021|B178|G|1|0.04957
2021|B178|G|2|0.03119
2021|B178|G|3|0.03119
2021|B178|G|4|0.01763
2021|B178|G|8|0.01506
2021|B178|H|1|0.04973
2021|B178|H|2|0.02992
2021|B178|H|3|0.02992
2021|B178|H|4|0.01842
2021|B178|H|8|0.01586
2021|B178|R|1|0.05094
2021|B178|R|2|0.03171
2021|B178|R|3|0.03171
2021|B178|R|4|0.0198
2021|B178|R|8|0.01723
2021|B178|S|1|0.05257
2021|B178|S|2|0.04506
2021|B178|S|3|0.04506
2021|B178|S|4|0.02305
2021|B178|S|8|0.02049
2021|B179|G|1|0.0182
2021|B179|G|2|0.01454
2021|B179|G|3|0.01454
2021|B179|G|4|0.00615
2021|B179|G|8|0.00515
2021|B179|H|1|0.01826
2021|B179|H|2|0.01202
2021|B179|H|3|0.01202
2021|B179|H|4|0.00604
2021|B179|H|8|0.00513
2021|B179|R|1|0.0187
2021|B179|R|2|0.01558
2021|B179|R|3|0.01558
2021|B179|R|4|0.00773
2021|B179|R|8|0.00678
2021|B179|S|1|0.0193
2021|B179|S|2|0.01673
2021|B179|S|3|0.01673
2021|B179|S|4|0.00892
2021|B179|S|8|0.00797
2021|B180|G|1|0.04941
2021|B180|G|2|0.03939
2021|B180|G|3|0.03939
2021|B180|G|4|0.01793
2021|B180|G|8|0.01537
2021|B180|H|1|0.04957
2021|B180|H|2|0.04009
2021|B180|H|3|0.04009
2021|B180|H|4|0.01843
2021|B180|H|8|0.01587
2021|B180|R|1|0.05078
2021|B180|R|2|0.04177
2021|B180|R|3|0.04177
2021|B180|R|4|0.0201
2021|B180|R|8|0.01753
2021|B180|S|1|0.05241
2021|B180|S|2|0.04519
2021|B180|S|3|0.04519
2021|B180|S|4|0.02336
2021|B180|S|8|0.02079
2021|B181|G|1|0.04869
2021|B181|G|2|0.01898
2021|B181|G|3|0.01898
2021|B181|G|4|0.01547
2021|B181|G|8|0.01289
2021|B181|H|1|0.04885
2021|B181|H|2|0.01972
2021|B181|H|3|0.01972
2021|B181|H|4|0.01671
2021|B181|H|8|0.01414
2021|B181|R|1|0.05007
2021|B181|R|2|0.02026
2021|B181|R|3|0.02026
2021|B181|R|4|0.01763
2021|B181|R|8|0.01506
2021|B181|S|1|0.0517
2021|B181|S|2|0.02288
2021|B181|S|3|0.02288
2021|B181|S|4|0.02089
2021|B181|S|8|0.01832
2021|B182|G|1|0.05042
2021|B182|G|2|0.04183
2021|B182|G|3|0.04183
2021|B182|G|4|0.02037
2021|B182|G|8|0.01779
2021|B182|H|1|0.05059
2021|B182|H|2|0.04084
2021|B182|H|3|0.04084
2021|B182|H|4|0.02027
2021|B182|H|8|0.0177
2021|B182|R|1|0.05179
2021|B182|R|2|0.04188
2021|B182|R|3|0.04188
2021|B182|R|4|0.02253
2021|B182|R|8|0.01996
2021|B182|S|1|0.05343
2021|B182|S|2|0.04542
2021|B182|S|3|0.04542
2021|B182|S|4|0.02579
2021|B182|S|8|0.02322
2021|B183|G|1|0.05077
2021|B183|G|2|0.04355
2021|B183|G|3|0.04355
2021|B183|G|4|0.02155
2021|B183|G|8|0.01898
2021|B183|H|1|0.05094
2021|B183|H|2|0.042
2021|B183|H|3|0.042
2021|B183|H|4|0.02198
2021|B183|H|8|0.01941
2021|B183|R|1|0.05214
2021|B183|R|2|0.03454
2021|B183|R|3|0.03454
2021|B183|R|4|0.02371
2021|B183|R|8|0.02115
2021|B183|S|1|0.05377
2021|B183|S|2|0.04897
2021|B183|S|3|0.04897
2021|B183|S|4|0.02697
2021|B183|S|8|0.0244
2021|B184|G|1|0.05556
2021|B184|G|2|0.04277
2021|B184|G|3|0.04277
2021|B184|G|4|0.03227
2021|B184|G|8|0.03227
2021|B184|H|1|0.06766
2021|B184|H|2|0.06766
2021|B184|H|3|0.06766
2021|B184|H|4|0.06119
2021|B184|H|8|0.06119
2021|B184|R|1|0.08255
2021|B184|R|2|0.08255
2021|B184|R|3|0.08255
2021|B184|R|4|0.05791
2021|B184|R|8|0.05791
2021|B184|S|1|0.06631
2021|B184|S|2|0.05738
2021|B184|S|3|0.05738
2021|B184|S|4|0.04702
2021|B184|S|8|0.04702
2021|B186|G|1|0.05493
2021|B186|G|2|0.04145
2021|B186|G|3|0.04145
2021|B186|G|4|0.02924
2021|B186|G|8|0.02924
2021|B186|H|1|0.0551
2021|B186|H|2|0.03773
2021|B186|H|3|0.03773
2021|B186|H|4|0.03317
2021|B186|H|8|0.03317
2021|B186|R|1|0.05631
2021|B186|R|2|0.03578
2021|B186|R|3|0.03578
2021|B186|R|4|0.03134
2021|B186|R|8|0.03134
2021|B186|S|1|0.05794
2021|B186|S|2|0.04171
2021|B186|S|3|0.04171
2021|B186|S|4|0.0346
2021|B186|S|8|0.0346
2021|B187|G|1|0.0527
2021|B187|G|2|0.03753
2021|B187|G|3|0.03753
2021|B187|G|4|0.02345
2021|B187|G|8|0.02345
2021|B187|H|1|0.05286
2021|B187|H|2|0.03406
2021|B187|H|3|0.03406
2021|B187|H|4|0.02336
2021|B187|H|8|0.02336
2021|B187|R|1|0.05407
2021|B187|R|2|0.03632
2021|B187|R|3|0.03632
2021|B187|R|4|0.02562
2021|B187|R|8|0.02562
2021|B187|S|1|0.05571
2021|B187|S|2|0.03957
2021|B187|S|3|0.03957
2021|B187|S|4|0.02887
2021|B187|S|8|0.02887
2021|B188|G|1|0.04978
2021|B188|G|2|0.03481
2021|B188|G|3|0.03481
2021|B188|G|4|0.01867
2021|B188|G|8|0.01611
2021|B188|H|1|0.04994
2021|B188|H|2|0.02456
2021|B188|H|3|0.02456
2021|B188|H|4|0.0195
2021|B188|H|8|0.01693
2021|B188|R|1|0.05115
2021|B188|R|2|0.02435
2021|B188|R|3|0.02435
2021|B188|R|4|0.02084
2021|B188|R|8|0.01827
