2022|01|0|1
2022|01|1|1.01978
2022|01|2|1.04494
2022|01|3|0.96977
2022|02|0|1
2022|02|1|1.00843
2022|02|2|1.14957
2022|02|3|0.65163
2022|03|0|1
2022|03|1|1.00611
2022|03|2|0.9845
2022|03|3|0.92989
2022|04|0|1
2022|04|1|1.01894
2022|04|2|1.03394
2022|04|3|0.98252
2022|05|0|1
2022|05|1|1.00912
2022|05|2|1.02144
2022|05|3|0.98309
2022|06|0|1
2022|06|1|1.02129
2022|06|2|1.00234
2022|06|3|0.91544
2022|07|0|1
2022|07|1|1.05905
2022|07|2|1.03643
2022|07|3|0.91291
2022|08|0|1
2022|08|1|1.02751
2022|08|2|1.0701
2022|08|3|1.04059
2022|09|0|1
2022|09|1|1.0308
2022|09|2|1.04274
2022|09|3|0.90536
2022|10|0|1
2022|10|1|1.00012
2022|10|2|0.98057
2022|10|3|0.94574
2022|11|0|1
2022|11|1|0.98628
2022|11|2|0.98204
2022|11|3|0.91758
2022|12|0|1
2022|12|1|1.01912
2022|12|2|1.0194
2022|12|3|0.97985
2022|13|0|1
2022|13|1|1.01072
2022|13|2|1.03156
2022|13|3|1.03813
2022|14|0|1
2022|14|1|0.95032
2022|14|2|0.77864
2022|14|3|0.48184
2022|15|0|1
2022|15|1|1.09559
2022|15|2|1.09019
2022|15|3|0.93421
2022|16|0|1
2022|16|1|1.06051
2022|16|2|1.06273
2022|16|3|1.0075
2022|17|0|1
2022|17|1|1.03553
2022|17|2|1.02876
2022|17|3|0.90943
2022|18|0|1
2022|18|1|1.09295
2022|18|2|0.92305
2022|18|3|0.92305
2022|19|0|1
2022|19|1|1.03623
2022|19|2|1.05115
2022|19|3|0.9438
2022|20|0|1
2022|20|1|1.08641
2022|20|2|1.04883
2022|20|3|0.89241
