2022|00|Typical|Typique
2022|01|Transfer In|Transfert entre
2022|02|Transfer Out|Transfert sortie
2022|03|Sign Out / Not Return From Pass|Sortie contre l?avis du mdecin ou patient non revenu aprs un cong temporaire
2022|04|Death|Dcs
2022|05|Transfer In and Transfer Out|Transfert entre et transfert sortie
2022|06|Transfer In and Sign Out / Not Return From Pass|Transfert entre et sortie contre l?avis du mdecin ou patient non revenu aprs un cong temporaire
2022|07|Transfer In and Death|Transfert entre et dcs
2022|08|HIG > 989|Groupe de patients hospitaliss du MAS > 989
2022|09|SS(Short Stay)|Court sjour
2022|10|LS (Long Stay)|Sjour prolong
2022|11|LS Transfer In|Sjour prolong ? transfert entre
2022|12|LS Transfer Out|Sjour prolong ? transfert sortie
2022|13|LS Sign Out / Not Return From Pass|Sjour prolong ? sortie contre l?avis du mdecin ou patient non revenu aprs un cong temporaire
2022|14|LS Death|Sjour prolong ? dcs
2022|15|LS Transfer In and Transfer Out|Sjour prolong ? transfert entre et transfert sortie
2022|16|LS Transfer In and Sign Out/Not Return From Pass|Sjour prolong ? transfert entre et sortie contre l?avis du mdecin ou patient non revenu aprs un cong temporaire
2022|17|LS Transfer In and Death|Sjour prolong ? transfert entre et dcs
2022|97|Invalid LOS|DS non valide
2022|98|Not Applicable|Sans objet
2022|99|RIW Not Assigned|PCR non attribue
