2022|003|F|0|0|0|0
2022|003|H|0|0|0|0
2022|003|R|0|0|0|0
2022|003|S|0|-0.6225|-0.0501|0
2022|003|T|0|-0.1757|-0.0501|0
2022|004|F|0|2.916|0.1551|0
2022|004|H|0|2.916|0.1551|0
2022|004|R|0|0|0|0
2022|004|S|0|0|0|0
2022|004|T|0|0|0|0
2022|005|F|1.5474|-0.3507|-0.0682|0.1114
2022|005|H|1.5474|1.9213|0.1514|0.1114
2022|005|R|0|0|0|0
2022|005|S|0|0|0|0
2022|005|T|0|-0.7374|0|0
2022|006|F|0|0|0|0
2022|006|H|0|0|0|0
2022|006|R|0|0|0|0
2022|006|S|0.8395|0|-0.062|0
2022|006|T|2.4207|0|-0.062|0
2022|007|F|0|0|0|0
2022|007|H|0|0|0|0
2022|007|R|0|0|0|0
2022|007|S|1.0116|0.1789|0|0
2022|007|T|3.1658|0.676|-0.0754|0
2022|008|F|0|1.3326|0.2139|0
2022|008|H|0|1.3326|0.2139|0
2022|008|R|0|0|0|0
2022|008|S|0|0|0|0.0522
2022|008|T|0|0|-0.0465|-0.0706
2022|009|F|0|1.5667|0.1669|0.2035
2022|009|H|0|1.5667|0.1669|0.2035
2022|009|R|0|0|0|0
2022|009|S|0.4718|0|-0.0404|0
2022|009|T|2.0222|0|-0.0852|0
2022|010|F|0|0.8792|0.2071|0
2022|010|H|0|0.8792|0.2071|0
2022|010|R|0|0|0|0
2022|010|S|0|0|-0.0655|-0.1499
2022|010|T|0|0|-0.0655|-0.1499
2022|011|F|0|0.5572|0.2898|0
2022|011|H|0|0.5572|0.2898|0
2022|011|R|0|0|0|0
2022|011|S|1.0428|0|0|-0.0781
2022|011|T|1.0428|0|0|-0.0781
2022|012|F|0|0|0|0
2022|012|H|0|0|0|0
2022|012|R|0|0|0|0
2022|012|S|0|0|0|0
2022|012|T|0.5118|0|-0.0403|0.0471
2022|013|F|0|1.7592|1.1578|0
2022|013|H|0|1.7592|1.1578|0
2022|013|R|0|0|0|0
2022|013|S|0|0|0|0
2022|013|T|0|0|0|0
2022|014|F|0|0|0|0
2022|014|H|0|0|0|0
2022|014|R|0|0|0|0
2022|014|S|0|0|0|0
2022|014|T|0|0|0|0
2022|015|F|0|0|0|0
2022|015|H|0|0|0|0
2022|015|R|0|0|0|0
2022|015|S|0|0|0|0
2022|015|T|2.5144|0|0|0
2022|023|F|0|0|0|0
2022|023|H|0|0|0|0
2022|023|R|0|0|0|0
2022|023|S|0|0.5689|0|-0.0542
2022|023|T|0|0.5689|0|-0.0542
2022|024|F|0|0|0.004|0.2295
2022|024|H|0|0|0.0867|0.2295
2022|024|R|0|0|0|0
2022|024|S|2.7052|0.3915|-0.0189|0
2022|024|T|2.7052|0.3915|-0.0189|0
2022|025|F|0|0|0|0
2022|025|H|0|0|0|0
2022|025|R|0|0|0|0
2022|025|S|0|0|-0.031|0
2022|025|T|0.8528|0.1917|-0.0425|0
2022|026|F|0|0|0.1927|0
2022|026|H|0|0|0.1927|0
2022|026|R|0|0|0|0
2022|026|S|0.4316|0.062|0|0
2022|026|T|1.2965|0.2457|-0.0079|-0.0126
2022|027|F|0|0|0.0931|0
2022|027|H|0|0|0.0931|0
2022|027|R|0|0|0|0
2022|027|S|0|0|0|0
2022|027|T|0|0|-0.0277|-0.0727
2022|028|F|0|0|0|0
2022|028|H|0|0|0|0
2022|028|R|0|0|0|0
2022|028|S|0|0|0|0
2022|028|T|2.6218|0|0|0
2022|029|F|0|0|0|0
2022|029|H|0|0|0|0
2022|029|R|0|0|0|0
2022|029|S|0.2978|0|0|0
2022|029|T|0.8326|0.0728|-0.0107|-0.0171
2022|030|F|0|0.1954|0.0754|0
2022|030|H|0|0.1954|0.1081|0
2022|030|R|0|0|0|0
2022|030|S|1.4161|0.2724|0|-0.1019
2022|030|T|1.4161|0.2724|0|-0.1019
2022|031|F|4.7453|0.9138|0.0419|0
2022|031|H|0|0.9138|0.0773|0
2022|031|R|0|0|0|0
2022|031|S|2.992|0.7108|0|0
2022|031|T|6.4738|0.7108|0.0384|0
2022|032|F|0|1.2111|0.1165|0.1099
2022|032|H|0|1.2111|0.1165|0.1099
2022|032|R|0|0|0|0
2022|032|S|2.9417|0.537|-0.0224|-0.0424
2022|032|T|2.9417|0.537|-0.0224|-0.0424
2022|033|F|0|0|0|0
2022|033|H|0|0|0|0
2022|033|R|0|0|0|0
2022|033|S|0|0.4843|-0.0112|0
2022|033|T|0|0.4843|-0.0354|0
2022|034|F|-1.3746|0|0.0699|0
2022|034|H|-1.3746|0|0.0699|0
2022|034|R|0|0|0|0
2022|034|S|1.0275|0|-0.0098|0
2022|034|T|1.0275|0.2135|-0.0098|-0.0422
2022|035|F|0|0|0.1338|0
2022|035|H|0|0|0.1338|0
2022|035|R|0|0|0|0
2022|035|S|2.4831|0.6061|0|0
2022|035|T|2.4831|0.6061|-0.0332|0
2022|036|F|0|0|0.097|0
2022|036|H|0|0|0.097|0
2022|036|R|0|0|0|0
2022|036|S|2.3635|0.6113|0|0
2022|036|T|2.3635|0.6113|-0.0263|0
2022|037|F|0|0.1238|0.0889|0.2628
2022|037|H|0|0.1238|0.0889|0.2628
2022|037|R|0|0|0|0
2022|037|S|0.9237|0.1686|0|0
2022|037|T|0.9237|0.1686|-0.0117|0
2022|038|F|-3.2591|1.0954|0.1863|0
2022|038|H|-3.2591|1.0954|0.1863|0
2022|038|R|0|0|0|0
2022|038|S|0|0.3537|0|0
2022|038|T|1.4777|0.3537|0|0
2022|039|F|-2.3897|-0.4228|0.111|0.1957
2022|039|H|-2.3897|-0.4228|0.111|0.1957
2022|039|R|0|0|0|0
2022|039|S|0.6299|0|-0.0297|-0.0439
2022|039|T|0.6299|0|-0.0898|-0.0439
2022|040|F|-0.5939|0.0366|0.087|0.1177
2022|040|H|-1.1429|-0.081|0.087|0.1177
2022|040|R|0|0|0|0
2022|040|S|0.5494|0.1115|0|0
2022|040|T|1.0107|0.1115|0|0
2022|041|F|-0.7178|-0.0654|0.0383|0.047
2022|041|H|-0.7178|-0.0654|0.0383|0.047
2022|041|R|0|0|0|0
2022|041|S|0|0|0|0
2022|041|T|0|0|0|0
2022|042|F|0|0|-0.0133|0.3619
2022|042|H|0|0|0.0904|0.3619
2022|042|R|0|0|0|0
2022|042|S|0|0|-0.021|0.0389
2022|042|T|2.1539|0.4905|-0.021|0.0389
2022|043|F|0|0|0.1151|0
2022|043|H|0|0|0.1151|0
2022|043|R|0|0|0|0
2022|043|S|0.6982|0.1444|0|0
2022|043|T|2.6683|0.447|0|-0.0341
2022|050|F|0|0|0|0
2022|050|H|0|0|0|0
2022|050|R|0|0|0|0
2022|050|S|0|0|0|-0.1049
2022|050|T|0|0|0|-0.1049
2022|051|F|0|0|0|0
2022|051|H|0|0|0|0
2022|051|R|0|0|0|0
2022|051|S|0|0|0|0
2022|051|T|0|0|0|0
2022|052|F|0|0|0|0
2022|052|H|0|0|0|0
2022|052|R|0|0|0|0
2022|052|S|0|0|0|0
2022|052|T|0|0|0|0
2022|053|F|0|-0.2998|-0.178|0
2022|053|H|0|-0.2998|-0.178|0
2022|053|R|0|0|0|0
2022|053|S|0|0|0|0
2022|053|T|0|0|0|0
2022|054|F|0|0|0|0
2022|054|H|0|0|0|0
2022|054|R|0|0|0|0
2022|054|S|0|0|0|0
2022|054|T|0|0|0|0
2022|055|F|0|0|0|0
2022|055|H|0|0|0|0
2022|055|R|0|0|0|0
2022|055|S|0|0|0|0
2022|055|T|0|0|0|0
2022|056|F|0|0|0|0
2022|056|H|0|0|0|0
2022|056|R|0|0|0|0
2022|056|S|0|0|0|0
2022|056|T|0|0|0|0
2022|063|F|0|0.294|0.1831|0.3169
2022|063|H|0|0|0.0671|0.3169
2022|063|R|0|0|0|0
2022|063|S|1.6766|0|0|0
2022|063|T|1.6766|0|0|0
2022|064|F|0|0|0|0
2022|064|H|0|0|0|0
2022|064|R|0|0|0|0
2022|064|S|0|0|0|-0.1383
2022|064|T|1.224|0.1419|0|-0.1383
2022|065|F|0|0|0.0645|0.1719
2022|065|H|0|0|0.0645|0.1719
2022|065|R|0|0|0|0
2022|065|S|0.4989|0|0|0
2022|065|T|0.4989|0|0|0
2022|070|F|0.0865|-1.6247|-1.6739|0
2022|070|H|0.0865|-1.6247|-1.6739|0
2022|070|R|0|0|0|0
2022|070|S|0|0|0|0
2022|070|T|0|0|0|0
2022|071|F|0|0|0|0
2022|071|H|0|0|0|0
2022|071|R|0|0|0|0
2022|071|S|0|0|0|0
2022|071|T|0|0|-0.0364|0
2022|072|F|0|0|0|0
2022|072|H|0|0|0|0
2022|072|R|0|0|0|0
2022|072|S|0|0|0|0
2022|072|T|0|0|0|0
2022|073|F|0|0|0|0
2022|073|H|0|0|0|0
2022|073|R|0|0|0|0
2022|073|S|2.1216|0|0|0
2022|073|T|2.1216|0|0|0
2022|074|F|0|0|0|0
2022|074|H|0|0|0|0
2022|074|R|0|0|0|0
2022|074|S|0.5457|0|0|0
2022|074|T|0.5457|0.2582|0|0
2022|075|F|0|0|0|0
2022|075|H|0|0|0|0
2022|075|R|0|0|0|0
2022|075|S|0|0|-0.0766|0
2022|075|T|0|0|-0.0766|0
2022|076|F|0|0|0|0
2022|076|H|0|0|0|0
2022|076|R|0|0|0|0
2022|076|S|0|0|0|0
2022|076|T|0|0|0|0
2022|077|F|0|0|0|0
2022|077|H|0|0|0|0
2022|077|R|0|0|0|0
2022|077|S|0|0|0|0
2022|077|T|0|0|0|0
2022|078|F|0|-0.109|-0.0512|0
2022|078|H|0|-0.109|-0.0512|0
2022|078|R|0|0|0|0
2022|078|S|0.2903|-0.2714|-0.2403|0.0785
2022|078|T|0.2903|-0.2714|-0.2403|0.0785
2022|079|F|0|0.4345|0|0
2022|079|H|0|0.4345|0|0
2022|079|R|0|0|0|0
2022|079|S|0|0|0|0
2022|079|T|0|0|0|0
2022|080|F|0|-0.124|0|0
2022|080|H|0|-0.124|0|0
2022|080|R|0|0|0|0
2022|080|S|0|0|0|0
2022|080|T|0|0|0|0
2022|081|F|0|0.1711|0.1522|0.1219
2022|081|H|0|0.1711|0.0921|0.1219
2022|081|R|0|0|0|0
2022|081|S|0|0|0|0
2022|081|T|0|0|0|0
2022|082|F|0|0|0|0
2022|082|H|0|0|0|0
2022|082|R|0|0|0|0
2022|082|S|0|0|0|0
2022|082|T|0|0|0|0
2022|083|F|0|0|0|0
2022|083|H|0|0|0|0
2022|083|R|0|0|0|0
2022|083|S|0|-0.0489|-0.0424|-0.0733
2022|083|T|0|-0.0489|-0.0424|-0.0733
2022|084|F|0.3352|0.1316|0.0984|0
2022|084|H|0.3352|0.1316|0.0984|0
2022|084|R|0|0|0|0
2022|084|S|0|0.0409|0|-0.1176
2022|084|T|0|0.0409|0|-0.1176
2022|085|F|0|0|-0.083|0
2022|085|H|0|0|0.0789|0
2022|085|R|0|0|0|0
2022|085|S|0|0|0|0
2022|085|T|0|0|0|0
2022|086|F|0|-0.0209|0.0153|0.0461
2022|086|H|0|-0.0209|0.0153|0.0461
2022|086|R|0|0|0|0
2022|086|S|0|0.1018|0.0293|0
2022|086|T|0.8775|0.1018|0.0293|0
2022|087|F|0.1594|0.2023|0.1378|0
2022|087|H|0.1594|0.2023|0.1378|0
2022|087|R|0|0|0|0
2022|087|S|0|0|0|0
2022|087|T|0|0|0|0
2022|088|F|0|0|0.2127|0
2022|088|H|0|0|0.2127|0
2022|088|R|0|0|0|0
2022|088|S|0|0|0.1871|0
2022|088|T|0|0|0.1871|0
2022|094|F|0|0|0|0
2022|094|H|0|0|0|0
2022|094|R|0|0|0|0
2022|094|S|0|0|0|0
2022|094|T|0|0.784|0|0
2022|095|F|0|0|0.0721|0
2022|095|H|0|0|0.0721|0
2022|095|R|0|0|0|0
2022|095|S|0|0|0|0
2022|095|T|0|0|0|0
2022|096|F|0|0|0|0
2022|096|H|0|0|0|0
2022|096|R|0|0|0|0
2022|096|S|0.8933|0|0|0
2022|096|T|0.8933|0|0|0
2022|097|F|-0.5443|-0.038|0.0445|0.0878
2022|097|H|-0.5443|0|0.0569|0.0878
2022|097|R|0|0|0|0
2022|097|S|0.7314|0.0966|-0.0125|-0.052
2022|097|T|1.3625|0.1667|-0.0206|-0.052
2022|098|F|-0.7457|0|0.046|0
2022|098|H|-0.7457|0|0.046|0
2022|098|R|0|0|0|0
2022|098|S|0.2394|0.0515|0|0
2022|098|T|0.7266|0.1298|-0.0095|0
2022|099|F|0|0|0|0
2022|099|H|0|0|0|0
2022|099|R|0|0|0|0
2022|099|S|0.5706|0|-0.0225|0
2022|099|T|0.5706|0.0889|-0.0225|0
2022|100|F|0|0|0.081|0
2022|100|H|0|0|0.081|0
2022|100|R|0|0|0|0
2022|100|S|0.7653|0|0|0
2022|100|T|0.7653|0|0|0
2022|101|F|0|0.1773|0.0531|0.1362
2022|101|H|0|0.1773|0.0531|0.1362
2022|101|R|0|0|0|0
2022|101|S|0.7228|0.0946|0|0
2022|101|T|1.6865|0.2522|0|0
2022|102|F|0|0|0.0665|0.0875
2022|102|H|0|0|0.0665|0.0875
2022|102|R|0|0|0|0
2022|102|S|1.5574|0|0|0
2022|102|T|1.5574|0|0|0
2022|103|F|0|0.1729|0.0767|0.0793
2022|103|H|0|0.1729|0.0767|0.0793
2022|103|R|0|0|0|0
2022|103|S|0.4142|0|0|0
2022|103|T|0.4142|0|0|0
2022|104|F|0|-1.0968|0|0
2022|104|H|0|-1.0968|0|0
2022|104|R|0|0|0|0
2022|104|S|0|0|0|0
2022|104|T|0|0|0|0
2022|105|F|0|0.175|0.064|0.0982
2022|105|H|0|0.175|0.064|0.0982
2022|105|R|0|0|0|0
2022|105|S|0|0.0706|0.017|0
2022|105|T|1.2058|0.0706|0.017|0
2022|110|F|0|0|0|0
2022|110|H|0|0|0|0
2022|110|R|0|0|0|0
2022|110|S|0|-1.8554|0|0
2022|110|T|0|-1.8554|0|0
2022|113|F|0|0.3748|0|0
2022|113|H|0|0.3748|0|0
2022|113|R|0|0|0|0
2022|113|S|0|0.3945|0|-0.0641
2022|113|T|0|0.3945|0|0.0146
2022|114|F|2.0512|0|-0.0968|0
2022|114|H|2.0512|0|-0.0968|0
2022|114|R|0|0|0|0
2022|114|S|0.5144|0.229|0.0282|0
2022|114|T|0.5144|0.229|0.0282|0
2022|115|F|0|0|0|0
2022|115|H|0|0|0|0
2022|115|R|0|0|0|0
2022|115|S|0|0|0|0
2022|115|T|0|0|0|0
2022|117|F|0|0|0|0
2022|117|H|0|0|0|0
2022|117|R|0|0|0|0
2022|117|S|0.8841|0|-0.021|0
2022|117|T|2.4428|0|-0.0547|0
2022|119|F|0|0|0|0
2022|119|H|0|0|0|0
2022|119|R|0|0|0|0
2022|119|S|0|0|0|0
2022|119|T|0|0|0|0
2022|120|F|0|0|0.0867|0
2022|120|H|0|0|0.0867|0
2022|120|R|0|0|0|0
2022|120|S|0|0.7351|-0.0408|0
2022|120|T|6.8436|0.7351|-0.0408|0
2022|121|F|0|0|0|0
2022|121|H|0|0|0|0
2022|121|R|0|0|0|0
2022|121|S|0|0|0|0.0735
2022|121|T|0|0|-0.0512|-0.0662
2022|130|F|0|0|0.0379|0.2564
2022|130|H|0|0|0.1157|0.2564
2022|130|R|0|0|0|0
2022|130|S|1.0439|0.2547|-0.0292|0.0203
2022|130|T|2.0071|0.2547|-0.0493|0.0203
2022|131|F|0|0|0|0
2022|131|H|0|0|0|0
2022|131|R|0|0|0|0
2022|131|S|0|0|-0.0482|0
2022|131|T|0|0|-0.0482|0
2022|132|F|0|0|0|0
2022|132|H|0|0|0|0
2022|132|R|0|0|0|0
2022|132|S|0.9298|0.1024|-0.0076|0
2022|132|T|1.7717|0.2625|-0.0153|-0.0152
2022|133|F|-2.2335|0|0|0
2022|133|H|-2.2335|0|0|0
2022|133|R|0|0|0|0
2022|133|S|1.148|0|0|-0.2317
2022|133|T|2.5257|0|0|-0.2317
2022|134|F|0|0|0|0
2022|134|H|0|0|0|0
2022|134|R|0|0|0|0
2022|134|S|0|0|-0.0261|0
2022|134|T|6.277|1.4526|-0.0261|-0.1282
2022|135|F|0|0|0.0247|0.1649
2022|135|H|0|0|0.0844|0.1649
2022|135|R|0|0|0|0
2022|135|S|0.6218|0|-0.0099|0
2022|135|T|1.5138|0.0882|-0.0198|0
2022|136|F|0|0|0.1218|0.1389
2022|136|H|0|0|0.0779|0.1389
2022|136|R|0|0|0|0
2022|136|S|0.8299|0|-0.0089|-0.0338
2022|136|T|1.8288|0.2016|-0.018|-0.0338
2022|137|F|0|0|0.1187|0
2022|137|H|0|0|0|0
2022|137|R|0|0|0|0
2022|137|S|1.2608|0|-0.0347|-0.1224
2022|137|T|1.2608|0|-0.0347|-0.1789
2022|138|F|-1.0069|0.0414|0.0578|0.046
2022|138|H|-1.0069|0.0414|0.0737|0.1257
2022|138|R|0|0|0|0
2022|138|S|0.8108|0.1296|-0.0061|-0.0425
2022|138|T|1.6037|0.2593|-0.0188|-0.0538
2022|139c|F|0|0|0|0
2022|139c|H|0|0|0|0
2022|139c|R|0|0|0|0
2022|139c|S|0.4569|0|-0.0126|0
2022|139c|T|1.2005|0.12|-0.0187|0
2022|139d|F|0|0|0|0
2022|139d|H|0|0|0|0
2022|139d|R|0|0|0|0
2022|139d|S|0.6274|0.0818|-0.0111|-0.0149
2022|139d|T|1.2517|0.2023|-0.0163|-0.0316
2022|140|F|0|0|0|0
2022|140|H|0|0|0|0
2022|140|R|0|0|0|0
2022|140|S|0|0|-0.0179|-0.0568
2022|140|T|0|0|-0.0179|-0.0568
2022|141|F|0|-0.0152|0.0165|0.1318
2022|141|H|0|-0.0826|0.0165|0.1791
2022|141|R|0|0|0|0
2022|141|S|0.8031|0|-0.0367|0
2022|141|T|1.3435|0|-0.0545|0
2022|142|F|0|1.1914|0.1291|0
2022|142|H|0|1.1914|0.1291|0
2022|142|R|0|0|0|0
2022|142|S|0.7387|0.2718|0|-0.1001
2022|142|T|1.3961|0.2718|0|-0.1001
2022|143|F|0|1.032|0.0769|0
2022|143|H|0|1.032|0.0769|0
2022|143|R|0|0|0|0
2022|143|S|0|0|0|0
2022|143|T|1.3487|0|-0.0206|0
2022|144|F|0|0.305|0.0688|0
2022|144|H|0|0.305|0.0688|0
2022|144|R|0|0|0|0
2022|144|S|1.2569|0.3189|0|0
2022|144|T|1.2569|0.3189|0|0
2022|145|F|0|0|0|0
2022|145|H|0|0|0|0
2022|145|R|0|0|0|0
2022|145|S|0.4548|0|0|0
2022|145|T|0.4548|0|0|0
2022|147|F|-0.7024|0|0.0783|0.0992
2022|147|H|-0.7024|0|0.0783|0.0992
2022|147|R|0|0|0|0
2022|147|S|0.584|0.0813|0|-0.0249
2022|147|T|1.1912|0.2003|0|-0.0249
2022|148|F|-0.9704|-0.1403|-0.0204|0.0788
2022|148|H|-0.9704|0|0.0709|0.2038
2022|148|R|0|0|0|0
2022|148|S|0.7028|0.1204|0|0
2022|148|T|0.7028|0.1204|-0.0215|-0.0438
2022|149|F|0|0|0.0212|0.0552
2022|149|H|0|0|0.0694|0.1418
2022|149|R|0|0|0|0
2022|149|S|0.6401|0.0764|0|0
2022|149|T|1.0448|0.0764|-0.0237|0
2022|160|F|0|0|0|0
2022|160|H|0|0|0|0
2022|160|R|0|0|0|0
2022|160|S|0|0|0|0
2022|160|T|0|0|0|0
2022|161|F|0|0|0|0
2022|161|H|0|0|0|0
2022|161|R|0|0|0|0
2022|161|S|0|-0.651|-0.0914|0
2022|161|T|0|-0.651|-0.0914|0
2022|163|F|-3.3323|0|0.2492|0.2991
2022|163|H|-3.3323|0|0.3552|0
2022|163|R|0|0|0|0
2022|163|S|0|0.2548|0|0
2022|163|T|0|0.6261|0|0
2022|164|F|0|0|0.1719|0
2022|164|H|0|0|0.1719|0
2022|164|R|0|0|0|0
2022|164|S|1.8514|0|0|0
2022|164|T|1.8514|0|0|0
2022|165|F|0|0|0|0
2022|165|H|0|0|0|0
2022|165|R|0|0|0|0
2022|165|S|0|0|0|0
2022|165|T|0|0|0|0
2022|166|F|0|0|0|0
2022|166|H|0|0|0|0
2022|166|R|0|0|0|0
2022|166|S|1.4413|0.317|0|0
2022|166|T|2.6759|0.317|-0.0217|0
2022|167|F|0|0|0|0
2022|167|H|0|0|0|0
2022|167|R|0|0|0|0
2022|167|S|0|0.9423|0|0
2022|167|T|0|0.9423|0|0
2022|168|F|0|0|0|0
2022|168|H|0|0|0|0
2022|168|R|0|0|0|0
2022|168|S|0|0|0|0
2022|168|T|0|0|0|0
2022|169|F|0|0|0|0
2022|169|H|0|0|0|0
2022|169|R|0|0|0|0
2022|169|S|0|0|0|0
2022|169|T|0|0|0|0
2022|170|F|0|0|0|0
2022|170|H|0|0|0|0
2022|170|R|0|0|0|0
2022|170|S|1.2307|0|0|0.1258
2022|170|T|1.2307|0.5206|-0.0336|0.1258
2022|171|F|0|0|0|0
2022|171|H|0|0|0|0
2022|171|R|0|0|0|0
2022|171|S|3.7736|0|0|0
2022|171|T|3.7736|0|0|0
2022|172|F|0|0|0|0
2022|172|H|0|0|0|0
2022|172|R|0|0|0|0
2022|172|S|0.6486|0.1132|-0.0111|0
2022|172|T|1.8598|0.2716|-0.0251|0
2022|173|F|-3.0463|0|0|0
2022|173|H|-3.0463|0|0|0
2022|173|R|0|0|0|0
2022|173|S|0|0|0|0
2022|173|T|2.7806|0|0|0
2022|175|F|0|0|0|0
2022|175|H|0|0|0|0
2022|175|R|0|0|0|0
2022|175|S|0.4512|0.0991|0|0
2022|175|T|1.3759|0.26|-0.0282|-0.0317
2022|176|F|0|0|0|0
2022|176|H|0|0|0|0
2022|176|R|0|0|0|0
2022|176|S|0|0|0|0
2022|176|T|0.1026|0.049|0.0335|0
2022|178|F|0|1.0571|0.3611|0
2022|178|H|0|1.0571|0.3611|0
2022|178|R|0|0|0|0
2022|178|S|0|0.4724|0.1909|0
2022|178|T|0|1.0747|0.4132|0
2022|179|F|0|0.9223|0.8467|0
2022|179|H|0|0.9223|0.8467|0
2022|179|R|0|0|0|0
2022|179|S|0|0.1849|0.1308|0
2022|179|T|0.3736|-0.1392|-0.149|0
2022|180|F|0|0|0|0
2022|180|H|0|0|0|0
2022|180|R|0|0|0|0
2022|180|S|0|0|-0.0222|0
2022|180|T|0|0|-0.0222|0
2022|181|F|0|0|0|0
2022|181|H|0|0|0|0
2022|181|R|0|0|0|0
2022|181|S|0|0.5269|0.088|0
2022|181|T|0|0.7456|0.088|0
2022|182|F|0|0|0|0
2022|182|H|0|0|0|0
2022|182|R|0|0|0|0
2022|182|S|0.5265|0.102|0|-0.043
2022|182|T|1.6502|0.2242|-0.0496|-0.069
2022|183|F|0|0|0|0
2022|183|H|0|0|0|0
2022|183|R|0|0|0|0
2022|183|S|0|0|0|0
2022|183|T|0|0|0|0
2022|185|F|0|0|0.4617|0
2022|185|H|0|0|0.4617|0
2022|185|R|0|0|0|0
2022|185|S|0.3644|0|0|0
2022|185|T|1.2944|0|-0.0514|0
2022|186|F|0|0|0|0
2022|186|H|0|0|0|0
2022|186|R|0|0|0|0
2022|186|S|0|0|-0.131|0
2022|186|T|0|-0.4604|-0.2802|0
2022|187|F|0|0|0|0
2022|187|H|0|0|0|0
2022|187|R|0|0|0|0
2022|187|S|0|-0.4006|-0.0747|-0.0539
2022|187|T|0.5835|-0.4006|-0.11|-0.0539
2022|188|F|0|0|0|0
2022|188|H|0|0|0|0
2022|188|R|0|0|0|0
2022|188|S|0|0|0|0
2022|188|T|0|0|0|0
2022|189|F|0|0|0|0
2022|189|H|0|0|0|0
2022|189|R|0|0|0|0
2022|189|S|0|0|0|0
2022|189|T|0|0|0|0
2022|190|F|0|0|0|0
2022|190|H|0|0|0|0
2022|190|R|0|0|0|0
2022|190|S|0|0|0|0
2022|190|T|0|0|0|0
2022|193a|F|0|0|0|0
2022|193a|H|0|0|0|0
2022|193a|R|0|0|0|0
2022|193a|S|0.5723|0.1476|0|0
2022|193a|T|1.2136|0.1476|0|0
2022|193b|F|0|0|0|0
2022|193b|H|0|0|0|0
2022|193b|R|0|0|0|0
2022|193b|S|2.3968|0.4451|0|0
2022|193b|T|2.3968|0.4451|0|0
2022|194a|F|0|0|0.1168|0
2022|194a|H|0|0|0.1168|0
2022|194a|R|0|0|0|0
2022|194a|S|0.6693|0.0679|-0.0112|-0.0466
2022|194a|T|1.4843|0.1926|-0.0288|-0.0466
2022|194b|F|0|0|0|0
2022|194b|H|0|0|0|0
2022|194b|R|0|0|0|0
2022|194b|S|1.8678|0|0|0
2022|194b|T|1.8678|0|-0.0256|0
2022|195|F|0|0|0|0
2022|195|H|0|0|0|0
2022|195|R|0|0|0|0
2022|195|S|0|0.1451|0|0
2022|195|T|0|0.1451|0|0
2022|196|F|0|0|0.0843|0
2022|196|H|0|0|0.0843|0
2022|196|R|0|0|0|0
2022|196|S|0.4527|0.0598|-0.0084|-0.0107
2022|196|T|0.9619|0.1119|-0.0164|-0.0189
2022|197|F|0|0|0|0
2022|197|H|0|0|0|0
2022|197|R|0|0|0|0
2022|197|S|2.7327|0.3868|-0.0873|0
2022|197|T|2.7327|0.3868|-0.0873|0
2022|198|F|0|1.0198|0.1414|0
2022|198|H|0|1.0198|0.84|0
2022|198|R|0|0|0|0
2022|198|S|0|0|0|0
2022|198|T|0|0|0|0
2022|199|F|0|0|0|0
2022|199|H|0|0|0|0
2022|199|R|0|0|0|0
2022|199|S|0|-0.6556|0|0
2022|199|T|0|-0.6556|0|0
2022|200|F|0|0|0|0
2022|200|H|0|0|0|0
2022|200|R|0|0|0|0
2022|200|S|0.6764|0.1221|0|0
2022|200|T|1.5962|0.2588|-0.0089|0
2022|201|F|0|0|0|0
2022|201|H|0|0|0|0
2022|201|R|0|0|0|0
2022|201|S|0|0.1785|0|0
2022|201|T|1.5228|0.1785|-0.0263|0
2022|202|F|0.3179|0.257|0.1455|0
2022|202|H|-0.5065|0.257|0.1455|0
2022|202|R|0|0|0|0
2022|202|S|0.4618|0.0587|0|-0.0175
2022|202|T|1.2128|0.1591|-0.0146|-0.0175
2022|203a|F|0|0|0|0
2022|203a|H|0|0|0|0
2022|203a|R|0|0|0|0
2022|203a|S|0.335|0.0653|0|0
2022|203a|T|0.6895|0.0653|0|0
2022|203b|F|0|0|0|0
2022|203b|H|0|0|0|0
2022|203b|R|0|0|0|0
2022|203b|S|0|-0.6511|0|0.102
2022|203b|T|0|-0.6511|0|-0.0139
2022|204a|F|0|0|0|0
2022|204a|H|0|0|0|0
2022|204a|R|0|0|0|0
2022|204a|S|0.2702|0.0702|0.008|0
2022|204a|T|0.8251|0.209|0.008|0
2022|204b|F|0|0|0|0
2022|204b|H|0|0|0|0
2022|204b|R|0|0|0|0
2022|204b|S|0|0|0|0
2022|204b|T|0|0.2731|0|-0.0762
2022|205|F|-0.8353|-0.0981|0.0357|0.2095
2022|205|H|-0.8353|-0.0981|0.0357|0.2095
2022|205|R|0|0|0|0
2022|205|S|0.53|0.1194|0|-0.0295
2022|205|T|0.8513|0.1194|-0.0102|-0.0144
2022|206|F|0|0|0.0818|0
2022|206|H|0|0|0.0818|0
2022|206|R|0|0|0|0
2022|206|S|0.3181|0|-0.0135|0
2022|206|T|0.3181|0|-0.0135|0
2022|207a|F|0|0|0|0
2022|207a|H|0|0|0|0
